首页   | 学校概况
  • 学校领导
  • 院系纵览
  • 科研机构
| 报考指南
  • 招生政策
  • 历年录取分数
  • 招生计划
  • 政策解读
  • 基地中学
| 特殊类型招生
  • 强基计划
  • 自主招生
  • 综合评价录取
  • 高水平艺术团
  • 高水平运动队
  • 运动训练专业
  • 农村单独招生
  • 保送生
  • 艺术类专业
| 普通高招
  • 本科一批
  • 国家贫困专项计划
  • 少数民族预科班
  • 内地新疆班
  • 内地西藏班
  • 单科优秀生
  • 高级工程人才试验班
  • 中外合作办学
| 入学指南
  • 山水校园
  • 奖勤助贷
  • 精彩视频
  • 校园开放日
  • 入学导航
| 录取查询 | 咨询站
  • 你问我答
  • 招生宣传组
  • 官方微博
  • 云麓园BBS
  • 招生政策
  • 历年录取分数
  • 招生计划
  • 政策解读
  • 基地中学
    • 动态-基地中学
    • 公告-基地中学
首页 > 报考指南 > 招生政策
中南大学2014年本科一批招生计划表

来源:中南大学招生在线 作者:匿名 发表时间:2014/6/16 18:16:05 点击数:28852

专业名称 学制 北京 天津 河北  山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江
2014年本科一批计划合计 / 28 89 321 223 184 108 135 117 6 180 193
文史合计(含艺术文) / 7 10 67 39 20 14 16 12 0 18 23
汉语言文学 4 0 0 4 2 2 2 2 2 0 2 2
数字出版 4 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2
广播电视学 4 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2
英语 4 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2
法语 4 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 3
西班牙语 4 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2
日语 4 0 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2
视觉传达设计 4 2 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0
环境设计 4 2 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0
产品设计 4 1 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0
声乐表演 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
舞蹈表演 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
钢琴演奏 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
国际经济与贸易 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
工商管理 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金融学 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
会计学 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
市场营销 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
财务管理 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法学 4 0 0 2 3 2 2 2 2 0 2 2
思想政治教育 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
社会学 4 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0
劳动与社会保障 4 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0
行政管理 4 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
护理学 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
运动训练 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理工合计(含艺术理) / 21 79 254 184 164 94 119 105 6 162 170
英语 4 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2
视觉传达设计 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
环境设计 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
产品设计 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
建筑学 5 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2
城乡规划 5 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0
国际经济与贸易 4 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
金融学 4 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2
信息管理与信息系统 4 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0
工商管理 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
会计学 4 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2
市场营销 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
财务管理 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
电子商务 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2
行政管理 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
数学与应用数学 4 0 2 4 2 2 2 0 2 0 2 2
信息与计算科学 4 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2
统计学 4 0 2 4 3 2 2 2 2 0 3 3
应用物理学 4 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0
电子信息科学与技术 4 0 2 5 3 4 2 2 2 0 2 2
光电信息科学与工程 4 0 2 4 2 2 0 2 2 0 2 2
应用化学 4 0 4 4 5 6 2 2 2 0 5 3
化学工程与工艺 4 0 2 6 6 2 2 4 2 0 3 3
制药工程 4 0 0 3 2 2 0 2 2 0 2 2
微电子科学与工程 4 0 2 2 2 2 0 4 2 0 2 2
机械设计制造及其自动化 4 2 6 10 10 10 4 7 4 0 10 12
车辆工程 4 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2
能源与动力工程 4 0 2 7 5 2 2 2 2 0 2 4
建筑环境与能源应用工程 4 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2
新能源科学与工程 4 0 0 3 2 3 0 4 0 0 0 0
材料科学与工程 4 2 5 10 10 6 3 3 3 0 7 7
材料科学与工程(中外合作办学) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料化学 4 0 2 4 3 3 2 2 2 0 2 2
高分子材料与工程 4 0 0 4 2 2 2 2 2 0 2 2
粉体材料科学与工程 4 2 2 4 4 2 2 2 2 0 4 4
交通运输 4 0 0 5 2 4 0 0 2 0 2 2
交通设备与控制工程 4 0 2 5 3 3 3 3 3 0 3 3
物流工程 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
冶金工程 4 0 0 6 7 2 2 2 2 0 4 4
新能源材料与器件 4 0 0 4 2 2 0 2 0 0 2 2
环境工程 4 0 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2
土木工程 4 2 6 25 14 10 5 5 5 0 14 12
工程力学 4 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2
消防工程 4 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2
工程管理 4 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2
地理信息科学 4 0 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2
遥感科学与技术 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
测绘工程 4 0 0 2 2 3 2 2 0 0 2 2
地质工程 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地球信息科学与技术 4 0 0 4 2 2 2 2 2 0 0 0
生物医学工程 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
采矿工程 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安全工程 4 0 0 2 0 3 2 2 2 0 2 2
城市地下空间工程 4 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2
矿物加工工程 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无机非金属材料工程 4 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2
生物工程 4 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 2
信息安全 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
测控技术与仪器 4 0 0 4 3 0 0 2 0 0 2 2
自动化 4 0 3 8 3 3 2 2 2 0 7 7
电子信息工程 4 0 0 4 3 2 2 0 2 0 2 2
通信工程 4 0 2 4 2 2 2 2 2 0 2 2
计算机科学与技术 4 0 3 7 3 4 3 4 3 0 5 4
电气工程及其自动化 4 0 3 4 4 3 4 3 3 0 4 6
智能科学与技术 4 0 0 2 3 2 2 2 2 0 2 2
物联网工程 4 0 0 4 2 0 0 0 2 0 2 2
软件工程 4 0 2 8 3 3 2 2 2 0 6 6
药学 4 0 0 5 2 5 2 2 2 0 2 2
生物信息学 4 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
临床医学(八年制) 8 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4
麻醉学 5 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2
精神医学 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
临床医学(五年制) 5 2 4 5 5 4 3 3 3 3 3 4
医学检验技术 4 0 2 2 3 2 2 2 2 0 2 2
法医学 5 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0
护理学 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
预防医学 5 0 0 2 3 2 0 2 2 0 2 2
口腔医学(五年制) 5 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2
生物科学 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2
探测制导与控制技术 4 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0
航空航天工程 4 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 2
专业名称 学制 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆
2014年本科一批计划合计 / 251 263 279 305 425 218 505 316 282 66 117
文史合计(含艺术文) / 35 50 24 63 68 54 41 36 21 6 8
汉语言文学 4 2 4 2 2 10 3 0 3 4 2 2
数字出版 4 2 2 2 3 4 2 2 3 2 0 2
广播电视学 4 2 4 4 2 5 2 0 4 2 0 0
英语 4 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2
法语 4 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0
西班牙语 4 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
日语 4 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0
视觉传达设计 4 6 7 0 7 7 6 5 0 0 0 0
环境设计 4 5 7 0 7 7 6 5 0 0 0 0
产品设计 4 5 7 0 6 7 6 5 0 0 0 0
声乐表演 4 0 0 0 5 0 6 10 0 0 0 0
舞蹈表演 4 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0
钢琴演奏 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
国际经济与贸易 4 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0
工商管理 4 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0
金融学 4 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0
会计学 4 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0
市场营销 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
财务管理 4 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
法学 4 3 3 2 6 6 6 0 2 2 2 2
思想政治教育 4 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0
社会学 4 2 0 2 2 4 2 0 2 3 2 0
劳动与社会保障 4 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0
行政管理 4 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0
护理学 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
运动训练 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理工合计(含艺术理) / 216 213 255 242 357 164 464 280 261 60 109
英语 4 2 2 2 2 3 2 2 5 3 2 2
视觉传达设计 4 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0
环境设计 4 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0
产品设计 4 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0
建筑学 5 2 3 2 2 4 2 4 3 3 0 2
城乡规划 5 0 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0
国际经济与贸易 4 2 2 2 4 4 0 2 2 2 0 2
金融学 4 0 2 3 2 2 2 3 3 2 2 0
信息管理与信息系统 4 2 2 3 3 4 2 2 3 3 0 2
工商管理 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
会计学 4 2 4 2 2 2 2 2 3 3 0 0
市场营销 4 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0
财务管理 4 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0
电子商务 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
行政管理 4 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0
数学与应用数学 4 2 2 2 2 6 2 4 4 4 0 2
信息与计算科学 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2
统计学 4 2 2 4 2 5 3 4 4 4 2 2
应用物理学 4 0 2 2 2 3 0 2 0 3 0 0
电子信息科学与技术 4 3 4 5 2 6 2 4 4 5 0 2
光电信息科学与工程 4 2 2 3 2 6 2 3 4 2 0 2
应用化学 4 6 3 7 6 16 5 10 7 12 2 2
化学工程与工艺 4 3 4 4 3 6 3 4 8 4 0 2
制药工程 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 0 0
微电子科学与工程 4 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2
机械设计制造及其自动化 4 17 16 16 18 22 13 40 20 16 3 4
车辆工程 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 0
能源与动力工程 4 4 4 4 5 6 3 4 5 6 2 2
建筑环境与能源应用工程 4 2 2 2 3 4 0 0 2 2 0 0
新能源科学与工程 4 2 2 4 2 4 0 0 4 4 0 0
材料科学与工程 4 12 10 12 12 18 8 42 13 12 2 3
材料科学与工程(中外合作办学) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料化学 4 3 2 4 4 4 2 8 4 4 0 3
高分子材料与工程 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0
粉体材料科学与工程 4 4 2 5 5 8 2 20 6 6 2 2
交通运输 4 4 4 6 4 10 2 6 6 3 0 2
交通设备与控制工程 4 6 6 8 8 9 4 8 8 8 2 2
物流工程 4 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2
冶金工程 4 6 4 5 6 8 5 5 5 4 2 2
新能源材料与器件 4 2 2 4 2 4 2 2 2 4 0 0
环境工程 4 2 0 2 2 3 0 0 2 2 2 2
土木工程 4 16 12 18 18 28 10 57 14 16 4 6
工程力学 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 0 2
消防工程 4 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0
工程管理 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2
地理信息科学 4 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2
遥感科学与技术 4 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
测绘工程 4 2 0 4 3 4 0 0 3 4 2 3
地质工程 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地球信息科学与技术 4 2 2 3 4 3 0 0 4 4 0 2
生物医学工程 4 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0
采矿工程 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安全工程 4 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2
城市地下空间工程 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2
矿物加工工程 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无机非金属材料工程 4 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2
生物工程 4 2 2 2 3 2 0 0 2 3 2 2
信息安全 4 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0
测控技术与仪器 4 4 2 2 4 8 4 4 6 6 0 3
自动化 4 7 7 8 7 7 6 12 8 6 2 2
电子信息工程 4 2 2 2 4 7 2 2 5 4 0 0
通信工程 4 2 4 4 4 8 4 4 4 4 0 2
计算机科学与技术 4 5 6 6 7 10 4 12 8 8 2 2
电气工程及其自动化 4 6 4 8 6 9 6 11 6 6 3 3
智能科学与技术 4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 0 0
物联网工程 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2
软件工程 4 4 6 8 6 14 4 8 10 5 0 2
药学 4 4 3 6 4 4 2 4 4 3 0 2
生物信息学 4 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0
临床医学(八年制) 8 4 3 4 4 4 4 51 4 4 2 2
麻醉学 5 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0
精神医学 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
临床医学(五年制) 5 6 5 5 5 6 5 60 5 5 4 4
医学检验技术 4 4 2 2 2 3 2 0 4 4 2 2
法医学 5 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2
护理学 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
预防医学 5 4 3 2 3 4 2 2 2 2 0 2
口腔医学(五年制) 5 2 2 2 2 4 2 8 4 2 0 2
生物科学 4 2 2 3 3 2 2 2 4 4 2 2
探测制导与控制技术 4 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0
航空航天工程 4 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2
专业名称 学制 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
2014年本科一批计划合计 / 214 184 138 14 166 170 78 104 147
文史合计(含艺术文) / 21 15 12 2 14 12 6 10 10
汉语言文学 4 2 2 2 0 2 2 2 2 2
数字出版 4 2 2 2 0 2 0 2 2 0
广播电视学 4 2 2 2 0 0 2 0 0 2
英语 4 2 2 2 0 2 2 0 2 0
法语 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西班牙语 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日语 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
视觉传达设计 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
环境设计 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产品设计 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
声乐表演 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舞蹈表演 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钢琴演奏 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际经济与贸易 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工商管理 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
金融学 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计学 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市场营销 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
财务管理 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0
法学 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
思想政治教育 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会学 4 2 3 2 0 2 2 0 2 2
劳动与社会保障 4 3 0 0 0 0 2 0 0 0
行政管理 4 0 2 0 0 2 0 0 0 2
护理学 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
运动训练 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理工合计(含艺术理) / 193 169 126 12 152 158 72 94 137
英语 4 2 2 2 0 2 2 0 0 0
视觉传达设计 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
环境设计 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产品设计 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建筑学 5 2 2 2 0 2 2 0 0 2
城乡规划 5 0 0 2 0 0 0 0 2 0
国际经济与贸易 4 2 0 2 0 0 0 0 0 2
金融学 4 2 0 2 0 2 0 0 0 0
信息管理与信息系统 4 2 2 0 0 3 2 2 2 3
工商管理 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
会计学 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
市场营销 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
财务管理 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电子商务 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
行政管理 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
数学与应用数学 4 2 2 0 2 2 2 2 2 2
信息与计算科学 4 2 2 2 0 2 0 0 0 2
统计学 4 4 2 2 2 2 2 0 2 2
应用物理学 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
电子信息科学与技术 4 4 3 2 0 3 4 0 4 4
光电信息科学与工程 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
应用化学 4 8 2 2 2 3 4 2 2 3
化学工程与工艺 4 4 4 3 0 3 4 2 3 4
制药工程 4 2 2 2 0 0 2 0 0 2
微电子科学与工程 4 2 2 2 0 2 2 2 2 2
机械设计制造及其自动化 4 16 11 7 0 12 10 4 4 6
车辆工程 4 2 0 2 0 2 2 0 0 0
能源与动力工程 4 4 2 2 0 2 2 2 2 5
建筑环境与能源应用工程 4 2 3 0 0 2 2 0 0 2
新能源科学与工程 4 2 2 2 0 2 2 0 0 2
材料科学与工程 4 8 8 5 0 4 6 3 3 3
材料科学与工程(中外合作办学) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料化学 4 4 2 3 0 3 3 2 2 3
高分子材料与工程 4 2 2 2 0 0 2 0 2 0
粉体材料科学与工程 4 3 4 3 0 3 4 0 0 2
交通运输 4 6 4 2 0 2 4 0 0 0
交通设备与控制工程 4 4 4 3 0 2 4 2 4 4
物流工程 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0
冶金工程 4 7 6 4 0 4 8 3 2 4
新能源材料与器件 4 3 2 0 0 2 2 0 0 3
环境工程 4 2 2 2 0 2 2 0 2 0
土木工程 4 12 10 10 0 14 12 6 6 8
工程力学 4 2 2 0 0 2 0 0 0 2
消防工程 4 2 2 2 0 2 2 0 2 2
工程管理 4 2 2 2 0 2 0 0 0 0
地理信息科学 4 2 2 2 2 2 0 0 2 2
遥感科学与技术 4 2 0 0 0 0 2 0 2 2
测绘工程 4 2 2 2 0 2 2 2 0 0
地质工程 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地球信息科学与技术 4 2 2 0 0 2 4 0 0 2
生物医学工程 4 2 2 0 0 2 2 0 2 2
采矿工程 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安全工程 4 2 0 0 0 2 2 2 2 3
城市地下空间工程 4 2 2 0 2 2 2 0 2 2
矿物加工工程 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无机非金属材料工程 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2
生物工程 4 2 2 2 0 2 2 2 2 2
信息安全 4 0 2 0 0 2 0 0 0 2
测控技术与仪器 4 3 3 2 0 2 2 2 2 3
自动化 4 2 2 2 0 4 3 3 3 3
电子信息工程 4 2 2 0 0 2 2 2 2 2
通信工程 4 2 2 2 0 3 2 2 2 4
计算机科学与技术 4 2 4 4 0 2 2 2 2 2
电气工程及其自动化 4 4 6 4 0 4 5 3 3 4
智能科学与技术 4 2 2 2 0 2 2 0 2 2
物联网工程 4 2 2 2 0 2 2 2 2 2
软件工程 4 3 4 4 0 3 3 2 2 2
药学 4 3 2 2 0 2 2 2 2 2
生物信息学 4 2 2 0 0 2 2 0 0 2
临床医学(八年制) 8 2 2 2 0 2 4 3 3 3
麻醉学 5 2 2 2 0 2 2 0 0 2
精神医学 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
临床医学(五年制) 5 4 4 4 0 4 4 3 3 3
医学检验技术 4 3 3 2 0 2 3 2 2 2
法医学 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
护理学 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
预防医学 5 2 2 2 0 2 2 2 2 2
口腔医学(五年制) 5 2 2 2 0 0 0 0 2 2
生物科学 4 4 2 2 0 2 2 2 0 0
探测制导与控制技术 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2
航空航天工程 4 0 0 2 0 2 3 2 0 0
备注:以生源地省级招生主管部门公布的数据为准。
 






联系招办:

电话: 0731-88830995
电子信箱:admis@csu.edu.cn
邮编: 410083
办公地址:长沙市岳麓区麓山南路中南大学校本部逸夫楼511
通讯地址: 湖南省长沙市中南大学招生办公室

友情链接:

中南大学
中南大学教育基金会
中南大学图书馆
中南大学学工网

中南大学招生在线版权所有 / 湘ICP备05005659