
普通高招
中南大学2014级本科生学费标准 | |||
专业分类 | 专业名称 | 专业代码 | 2014年执行学费标准 |
农林、航海、地矿油类 | 采矿工程 | 081501 | 3600 |
地球信息科学与技术 | 070903T | 3600 | |
地质工程 | 081202 | 3600 | |
矿物加工工程 | 081503 | 3600 | |
文、史、哲、理类 | 法语 | 050204 | 5300 |
汉语言文学 | 050101 | 5300 | |
日语 | 050207 | 5300 | |
生物科学 | 071001 | 5300 | |
生物信息学 | 071003 | 5300 | |
数学与应用数学 | 070101 | 5300 | |
西班牙语 | 050205 | 5300 | |
信息与计算科学 | 070102 | 5300 | |
地理信息科学 | 070504 | 5300 | |
电子信息科学与技术 | 080714T | 5300 | |
生物技术 | 071002 | 5300 | |
应用化学 | 070302 | 5300 | |
应用物理学 | 070202 | 5300 | |
英语 | 050201 | 5300 | |
社会学 | 030301 | 5000 | |
思想政治教育 | 030503 | 5000 | |
经、法、教、管类 | 财务管理 | 120204 | 5500 |
国际经济与贸易 | 020401 | 5500 | |
会计学 | 120203K | 5500 | |
金融学 | 020301K | 5500 | |
经、法、教、管类 | 工商管理 | 120201K | 5500 |
电子商务 | 120801 | 5500 | |
法学 | 030101K | 5500 | |
市场营销 | 120202 | 5500 | |
统计学 | 071201 | 5500 | |
物流工程 | 120602 | 5500 | |
信息管理与信息系统 | 120102 | 5500 | |
行政管理 | 120402 | 5500 | |
劳动与社会保障 | 120403 | 5000 | |
工科、体育类 | 材料科学与工程(中澳合作办学) | 080401 | 37000 |
运动训练 | 040202K | 11200 | |
软件工程 | 080902 | 8950 | |
材料科学与工程 | 080401 | 6500 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 6500 | |
粉体材料科学与工程 | 080409T | 6500 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 6500 | |
建筑学 | 082801 | 6500 | |
土木工程 | 081001 | 6500 | |
通信工程 | 080703 | 6500 | |
自动化 | 080801 | 6500 | |
安全工程 | 082901 | 5500 | |
材料化学 | 080403 | 6500 | |
测绘工程 | 081201 | 5500 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 6500 | |
工科、体育类 | 车辆工程 | 080207 | 6500 |
城市地下空间工程 | 081005T | 5500 | |
城乡规划 | 082802 | 6500 | |
电子信息工程 | 080701 | 6500 | |
高分子材料与工程 | 080407 | 6500 | |
工程管理 | 120103 | 6500 | |
光电信息科学与工程 | 080705 | 6500 | |
航空航天工程 | 082001 | 6500 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 6500 | |
环境工程 | 082502 | 6500 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 6500 | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 6500 | |
交通设备与控制工程 | 081806T | 6500 | |
交通运输 | 081801 | 6500 | |
能源与动力工程 | 080501 | 6500 | |
生物工程 | 083001 | 5500 | |
微电子科学与工程 | 080704 | 6500 | |
无机非金属材料工程 | 080406 | 5500 | |
物联网工程 | 080905 | 6500 | |
新能源材料与器件 | 080414T | 6500 | |
新能源科学与工程 | 080503T | 6500 | |
信息安全 | 080904K | 6500 | |
遥感科学与技术 | 081401 | 6500 | |
工科、体育类 | 冶金工程 | 080404 | 6500 |
制药工程 | 081302 | 6500 | |
智能科学与技术 | 080907T | 6500 | |
探测制导与控制技术 | 082103 | 6500 | |
工程力学 | 080102 | 5500 | |
生物医学工程 | 082601 | 5500 | |
艺术与新闻传播类 | 产品设计 | 130504 | 8000 |
环境设计 | 130503 | 8000 | |
视觉传达设计 | 130502 | 8000 | |
音乐表演 | 130201 | 8000 | |
数字出版 | 050307T | 6000 | |
广播电视学 | 050302 | 6000 | |
医药、公安类 | 临床医学(八年制) | 100201K | 7800 |
临床医学(五年制) | 100201K | 7800 | |
麻醉学 | 100202TK | 7800 | |
口腔医学(五年制) | 100301K | 7800 | |
药学 | 100701 | 7500 | |
医学检验技术 | 101001 | 7500 | |
预防医学 | 100401K | 7500 | |
法医学 | 100901K | 7500 | |
精神医学 | 100205TK | 7500 | |
护理学 | 101101 | 6000 | |
消防工程 | 083102K | 5500 | |
如果国家调整本科生学费收费标准,我校将执行新规。 |