
特殊类型招生
中南大学2014年综合评价录取(湖南省)拟录取考生名单公示
按照教育部关于普通高校招生工作有关文件精神和《中南大学2014年“综合评价录取”(湖南省)招生简章》的要求和规定,我校对具有面试资格的考生进行了面试考核,按照录取原则,根据综合评价成绩及考生填报志愿情况,经学校研究,确定综合评价录取控制线理工A类为696分、理工B类为677分、理工C类为624分、理工D类为681分、文史A类为698.5分、文史B类为672分。现将拟录取考生名单进行公示,希望社会各界予以监督(监督电话:纪委办公室:0731-88879252 招生办公室:0731-88830804 传真:0731-88830630)。
面试考核结果查询网址: http://202.197.61.104/ynqs/hnQS.aspx
中南大学招生办公室
2014年7月8日
中南大学2014年综合评价录取(湖南省)拟录取考生名单(理工A类)
考生号 | 姓名 | 高考成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 录取专业 |
14430304155944 | 张泽人 | 608 | 98.5 | 706.5 | 安全工程 |
14430722150815 | 龙宇 | 606 | 96 | 702 | 安全工程 |
14430105151043 | 方子唯 | 605 | 95.5 | 700.5 | 安全工程 |
14430106151077 | 付璇 | 603 | 97 | 700 | 安全工程 |
14430122150006 | 夏帅炎 | 610 | 90 | 700 | 安全工程 |
14430103150658 | 陈依依 | 604 | 95.5 | 699.5 | 安全工程 |
14430401155681 | 龙增 | 600 | 99 | 699 | 安全工程 |
14430426153001 | 陈怡帆 | 604 | 94 | 698 | 安全工程 |
14430106157358 | 贺中一 | 606 | 91.5 | 697.5 | 安全工程 |
14432802150463 | 李雪锋 | 600 | 97 | 697 | 安全工程 |
14430103155355 | 周露 | 600 | 102.5 | 702.5 | 测控技术与仪器 |
14430723150061 | 刘仕敏 | 602 | 98 | 700 | 测控技术与仪器 |
14430106150930 | 蒋佳雯 | 600 | 99.5 | 699.5 | 测控技术与仪器 |
14430105150765 | 任晚晚 | 606 | 93 | 699 | 测控技术与仪器 |
14432930150719 | 唐时盼 | 602 | 95 | 697 | 测控技术与仪器 |
14430104150444 | 唐滢瑾 | 611 | 97.5 | 708.5 | 车辆工程 |
14430106151036 | 陈大川 | 606 | 100.5 | 706.5 | 车辆工程 |
14430104153810 | 陈丝琪 | 601 | 102.5 | 703.5 | 车辆工程 |
14430419154754 | 匡金伟 | 603 | 98 | 701 | 车辆工程 |
14430103150781 | 欧威 | 606 | 95 | 701 | 车辆工程 |
14430401154901 | 段宏宇 | 610 | 104 | 714 | 城市地下空间工程 |
14432501156009 | 彭晓琳 | 606 | 106 | 712 | 城市地下空间工程 |
14430104150331 | 周文韬 | 601 | 107 | 708 | 城市地下空间工程 |
14432924150678 | 张之栋 | 613 | 92 | 705 | 城市地下空间工程 |
14430304155967 | 吴越 | 612 | 92.5 | 704.5 | 城市地下空间工程 |
14430105150876 | 刘胤池 | 605 | 96 | 701 | 城市地下空间工程 |
14430725151490 | 雷博翔 | 606 | 94.5 | 700.5 | 城市地下空间工程 |
14430105152316 | 周鑫慧 | 604 | 95.5 | 699.5 | 城市地下空间工程 |
14430401155077 | 王泽宇 | 601 | 97 | 698 | 城市地下空间工程 |
14432522150030 | 王琛海 | 604 | 93 | 697 | 城市地下空间工程 |
14430104150706 | 谭大雷 | 614 | 101 | 715 | 城乡规划 |
14430103150622 | 曾天 | 607 | 106 | 713 | 城乡规划 |
14430106154880 | 杨健 | 611 | 97.5 | 708.5 | 城乡规划 |
14432801150520 | 阳忠良 | 611 | 96.5 | 707.5 | 城乡规划 |
14430105151097 | 彭舒妍 | 608 | 98 | 706 | 城乡规划 |
14430103150939 | 肖运哲 | 611 | 101.5 | 712.5 | 电气工程及其自动化 |
14430105150877 | 廖宏宇 | 611 | 100 | 711 | 电气工程及其自动化 |
14430419154734 | 刘美 | 611 | 99 | 710 | 电气工程及其自动化 |
14430521150576 | 曹睿 | 609 | 99.5 | 708.5 | 电气工程及其自动化 |
14430106157263 | 朱星宇 | 609 | 98 | 707 | 电气工程及其自动化 |
14430123155991 | 彭星星 | 607 | 103.5 | 710.5 | 电子信息科学与技术 |
14430104150776 | 胡梦黎 | 607 | 103 | 710 | 电子信息科学与技术 |
14432328150126 | 吴京益 | 605 | 104.5 | 709.5 | 电子信息科学与技术 |
14430104150841 | 吴达莉 | 613 | 94 | 707 | 电子信息科学与技术 |
14430623150773 | 易志为 | 608 | 97.5 | 705.5 | 电子信息科学与技术 |
14430123150825 | 肖浩 | 609 | 95.5 | 704.5 | 电子信息科学与技术 |
14432323150084 | 冷佳欣 | 609 | 95 | 704 | 电子信息科学与技术 |
14430521150623 | 戴小琴 | 601 | 101.5 | 702.5 | 电子信息科学与技术 |
14430121151338 | 鲁谦 | 603 | 98.5 | 701.5 | 电子信息科学与技术 |
14433024150628 | 张克强 | 606 | 95.5 | 701.5 | 电子信息科学与技术 |
14430524152277 | 曾清宝 | 608 | 93.5 | 701.5 | 电子信息科学与技术 |
14430422150696 | 刘鑫 | 604 | 97 | 701 | 电子信息科学与技术 |
14430601150729 | 舒家明 | 606 | 95 | 701 | 电子信息科学与技术 |
14430321150971 | 郭婷 | 602 | 98.5 | 700.5 | 电子信息科学与技术 |
14430104150760 | 秦立洋 | 601 | 99 | 700 | 电子信息科学与技术 |
14433005150068 | 曾囿儒 | 609 | 99 | 708 | 工程管理 |
14430726151819 | 王文韬 | 602 | 104.5 | 706.5 | 工程管理 |
14430501150037 | 莫青萍 | 606 | 100.5 | 706.5 | 工程管理 |
14430106157507 | 张曼璐 | 601 | 103.5 | 704.5 | 工程管理 |
14430105150836 | 潘家瑶 | 604 | 99.5 | 703.5 | 工程管理 |
14430106157346 | 李阳宁 | 605 | 97 | 702 | 工程力学 |
14432903151285 | 胡林华 | 609 | 91.5 | 700.5 | 工程力学 |
14430104154635 | 李仕林 | 602 | 98 | 700 | 工程力学 |
14430701155328 | 王英杰 | 602 | 96.5 | 698.5 | 工程力学 |
14432328151413 | 张雨平 | 604 | 94.5 | 698.5 | 工程力学 |
14430726151942 | 杨鸿杰 | 620 | 98.5 | 718.5 | 工商管理 |
14430601150789 | 陈双 | 604 | 104 | 708 | 工商管理 |
14432324152201 | 彭婷 | 611 | 97 | 708 | 工商管理 |
14430106156419 | 文立彦 | 609 | 98.5 | 707.5 | 工商管理 |
14432903151035 | 唐潇宇 | 604 | 103 | 707 | 工商管理 |
14430401151186 | 谭渚文 | 613 | 102 | 715 | 化学工程与工艺 |
14430106153301 | 谢求 | 611 | 95.5 | 706.5 | 化学工程与工艺 |
14430321150653 | 李薇薇 | 605 | 99.5 | 704.5 | 化学工程与工艺 |
14430401154622 | 黄丽旭 | 604 | 96.5 | 700.5 | 化学工程与工艺 |
14430426152342 | 袁舸洋 | 607 | 93 | 700 | 化学工程与工艺 |
14430106150610 | 吴佳蕙 | 605 | 100 | 705 | 环境工程 |
14430603150233 | 伍琳 | 608 | 93.5 | 701.5 | 环境工程 |
14430425153079 | 张腾升 | 606 | 95 | 701 | 环境工程 |
14430601150454 | 郑云枫 | 609 | 92 | 701 | 环境工程 |
14430319155904 | 冯倍嘉 | 605 | 95 | 700 | 环境工程 |
14430121151351 | 龙昕 | 613 | 99 | 712 | 机械设计制造及其自动化 |
14430419152844 | 李坚 | 615 | 95 | 710 | 机械设计制造及其自动化 |
14430122150003 | 莫奇 | 607 | 102.5 | 709.5 | 机械设计制造及其自动化 |
14430501150029 | 袁阳 | 610 | 99.5 | 709.5 | 机械设计制造及其自动化 |
14430103150728 | 唐帅尧 | 611 | 98.5 | 709.5 | 机械设计制造及其自动化 |
14430419154745 | 曹威 | 614 | 95 | 709 | 机械设计制造及其自动化 |
14430104153907 | 杨德玄 | 611 | 96.5 | 707.5 | 机械设计制造及其自动化 |
14430103155318 | 邓鑫 | 605 | 102 | 707 | 机械设计制造及其自动化 |
14430103150788 | 夏宏 | 608 | 98.5 | 706.5 | 机械设计制造及其自动化 |
14430124152589 | 熊石乔 | 611 | 95 | 706 | 机械设计制造及其自动化 |
14430106157549 | 贺佳俊 | 606 | 99.5 | 705.5 | 机械设计制造及其自动化 |
14430419153343 | 谭海亮 | 606 | 99.5 | 705.5 | 机械设计制造及其自动化 |
14430422150643 | 欧志刚 | 610 | 95.5 | 705.5 | 机械设计制造及其自动化 |
14432324150783 | 刘静 | 608 | 97 | 705 | 机械设计制造及其自动化 |
14432324152372 | 李晓萱 | 606 | 98.5 | 704.5 | 机械设计制造及其自动化 |
14430104150415 | 李子威 | 607 | 97.5 | 704.5 | 机械设计制造及其自动化 |
14430106152269 | 赵聪 | 601 | 103 | 704 | 机械设计制造及其自动化 |
14430321150596 | 彭晓宁 | 606 | 98 | 704 | 机械设计制造及其自动化 |
14430523151249 | 曹菁林 | 613 | 91 | 704 | 机械设计制造及其自动化 |
14430103154411 | 石文启 | 606 | 97.5 | 703.5 | 机械设计制造及其自动化 |
14430106150727 | 成龙 | 611 | 100 | 711 | 计算机科学与技术 |
14430106150889 | 江海洋 | 609 | 101.5 | 710.5 | 计算机科学与技术 |
14432324152177 | 文世钧 | 610 | 100.5 | 710.5 | 计算机科学与技术 |
14430103150519 | 严旷 | 609 | 100.5 | 709.5 | 计算机科学与技术 |
14430401150752 | 刘礼允 | 613 | 96 | 709 | 计算机科学与技术 |
14430105151096 | 彭思祺 | 613 | 98.5 | 711.5 | 建筑环境与能源应用工程 |
14430724150517 | 曾响 | 607 | 99 | 706 | 建筑环境与能源应用工程 |
14430104153934 | 尹重午 | 601 | 104.5 | 705.5 | 建筑环境与能源应用工程 |
14430724150961 | 刘明思 | 610 | 94.5 | 704.5 | 建筑环境与能源应用工程 |
14430722150511 | 虢梦宁 | 602 | 101.5 | 703.5 | 建筑环境与能源应用工程 |
14430525151621 | 黄荷叶 | 610 | 103 | 713 | 交通设备与控制工程 |
14430106150662 | 易嘉璇 | 607 | 102.5 | 709.5 | 交通设备与控制工程 |
14430106150616 | 肖青如 | 611 | 97 | 708 | 交通设备与控制工程 |
14432828150339 | 朱治宇 | 607 | 96 | 703 | 交通设备与控制工程 |
14430426151069 | 高逸群 | 607 | 94.5 | 701.5 | 交通设备与控制工程 |
14432324150902 | 刘喜文 | 610 | 91 | 701 | 交通设备与控制工程 |
14430106150604 | 叶婧妍 | 605 | 95.5 | 700.5 | 交通设备与控制工程 |
14432505150720 | 邓达华 | 605 | 95.5 | 700.5 | 交通设备与控制工程 |
14430103150632 | 梁俊凯 | 600 | 99 | 699 | 交通设备与控制工程 |
14432328150256 | 蔡赟 | 601 | 98 | 699 | 交通设备与控制工程 |
14430419154716 | 陈紫薇 | 604 | 94 | 698 | 交通设备与控制工程 |
14430106150845 | 曹喻旻 | 601 | 96.5 | 697.5 | 交通设备与控制工程 |
14432321151892 | 刘丹雯 | 602 | 95.5 | 697.5 | 交通设备与控制工程 |
14430103150655 | 邓弋 | 602 | 95 | 697 | 交通设备与控制工程 |
14430722150812 | 龙治豪 | 601 | 95.5 | 696.5 | 交通设备与控制工程 |
14430401154344 | 曾良翊 | 614 | 100 | 714 | 交通运输 |
14430421155384 | 颜姣 | 610 | 97 | 707 | 交通运输 |
14432930150384 | 王蕾 | 615 | 92 | 707 | 交通运输 |
14430525153213 | 潘洋 | 612 | 94.5 | 706.5 | 交通运输 |
14430103150430 | 罗正宇 | 604 | 99 | 703 | 交通运输 |
14432522150434 | 谭益民 | 605 | 97.5 | 702.5 | 交通运输 |
14430105150978 | 伍博闻 | 602 | 99.5 | 701.5 | 交通运输 |
14430522150237 | 张文彬 | 600 | 101 | 701 | 交通运输 |
14430124159638 | 刘望波 | 601 | 99.5 | 700.5 | 交通运输 |
14430621150555 | 杨冰 | 602 | 98.5 | 700.5 | 交通运输 |
14430124151423 | 孙赛男 | 610 | 100 | 710 | 能源与动力工程 |
14430722150834 | 万嘉良 | 604 | 101 | 705 | 能源与动力工程 |
14430821158936 | 王煜翔 | 602 | 98.5 | 700.5 | 能源与动力工程 |
14430522151374 | 袁名旋 | 609 | 91.5 | 700.5 | 能源与动力工程 |
14432801150496 | 刘俊达 | 607 | 93 | 700 | 能源与动力工程 |
14430601150338 | 覃志远 | 600 | 99.5 | 699.5 | 能源与动力工程 |
14430106157176 | 卿德勋 | 602 | 97 | 699 | 能源与动力工程 |
14430105150866 | 冯源 | 604 | 94.5 | 698.5 | 能源与动力工程 |
14430104150372 | 刘宇 | 600 | 97.5 | 697.5 | 能源与动力工程 |
14432324150745 | 邓臻鹏 | 604 | 92.5 | 696.5 | 能源与动力工程 |
14430103150779 | 韩威 | 605 | 102 | 707 | 软件工程 |
14430601150871 | 万努梁 | 610 | 97 | 707 | 软件工程 |
14430501150027 | 刘京师 | 606 | 98.5 | 704.5 | 软件工程 |
14430106156400 | 刘雨婷 | 604 | 100 | 704 | 软件工程 |
14432823150115 | 李雅婷 | 608 | 94.5 | 702.5 | 软件工程 |
14430106150973 | 董紫薇 | 607 | 94.5 | 701.5 | 软件工程 |
14432903151397 | 陈莹 | 607 | 94.5 | 701.5 | 软件工程 |
14430526150558 | 袁一钧 | 606 | 94.5 | 700.5 | 软件工程 |
14430124151355 | 黄秋毓 | 607 | 93 | 700 | 软件工程 |
14430625150216 | 黄露 | 601 | 98.5 | 699.5 | 软件工程 |
14430124151352 | 佘鑫 | 602 | 97.5 | 699.5 | 软件工程 |
14430727150762 | 刘翼帆 | 604 | 95.5 | 699.5 | 软件工程 |
14430104153757 | 张裕欣 | 600 | 99 | 699 | 软件工程 |
14432801150152 | 莫镕徽 | 601 | 98 | 699 | 软件工程 |
14430104153833 | 廖佳豪 | 603 | 96 | 699 | 软件工程 |
14430124151466 | 杨梓涵 | 606 | 93 | 699 | 软件工程 |
14430106157329 | 王捷 | 600 | 98.5 | 698.5 | 软件工程 |
14430103153217 | 王睿中 | 600 | 98.5 | 698.5 | 软件工程 |
14430401151139 | 李一帆 | 600 | 98 | 698 | 软件工程 |
14430104150305 | 张欢 | 601 | 97 | 698 | 软件工程 |
14430422152539 | 阳磊 | 602 | 96 | 698 | 软件工程 |
14430104150328 | 张炜卓 | 604 | 94 | 698 | 软件工程 |
14430419153693 | 林欣 | 606 | 92 | 698 | 软件工程 |
14432324151446 | 罗爱平 | 603 | 94.5 | 697.5 | 软件工程 |
14432903156408 | 罗慧敏 | 604 | 93.5 | 697.5 | 软件工程 |
14430124151789 | 胡庆 | 606 | 91.5 | 697.5 | 软件工程 |
14430821159048 | 孙萌 | 601 | 96 | 697 | 软件工程 |
14430624150487 | 舒志文 | 605 | 92 | 697 | 软件工程 |
14430423157041 | 胡谢一 | 600 | 96.5 | 696.5 | 软件工程 |
14430319155887 | 陈芬 | 601 | 95.5 | 696.5 | 软件工程 |
14430105150554 | 雷紫晴 | 604 | 99.5 | 703.5 | 生物信息学 |
14430124151243 | 杨思瑶 | 603 | 97 | 700 | 生物信息学 |
14430104150313 | 韩一帆 | 606 | 90.5 | 696.5 | 生物信息学 |
14430321151067 | 王林丛花 | 601 | 95 | 696 | 生物信息学 |
14430106154898 | 周驭穹 | 601 | 95 | 696 | 生物信息学 |
14430103150757 | 张悦 | 614 | 96.5 | 710.5 | 数学与应用数学 |
14430601150839 | 孙子钧 | 606 | 104 | 710 | 数学与应用数学 |
14432831150001 | 谭江睿 | 609 | 98 | 707 | 数学与应用数学 |
14430726151809 | 谢文博 | 602 | 103 | 705 | 数学与应用数学 |
14430124151687 | 戴君健 | 608 | 97 | 705 | 数学与应用数学 |
14432322150977 | 易晓琪 | 613 | 97.5 | 710.5 | 统计学 |
14432321151974 | 曹佳卉 | 608 | 101.5 | 709.5 | 统计学 |
14430103150704 | 朱佩 | 606 | 103 | 709 | 统计学 |
14430624150452 | 鲁鑫宜 | 607 | 100 | 707 | 统计学 |
14430104150614 | 陈思远 | 604 | 102 | 706 | 统计学 |
14430219150473 | 骆文涛 | 610 | 107 | 717 | 土木工程 |
14432922151009 | 唐志云 | 618 | 99 | 717 | 土木工程 |
14430106152506 | 李嘉航 | 614 | 101.5 | 715.5 | 土木工程 |
14430103150836 | 袁腾飞 | 615 | 99.5 | 714.5 | 土木工程 |
14432826150243 | 刘恒达 | 609 | 105 | 714 | 土木工程 |
14430501150117 | 曾欣 | 610 | 103.5 | 713.5 | 土木工程 |
14430104150589 | 卜鸿凡 | 611 | 101 | 712 | 土木工程 |
14430319150769 | 童思雨 | 613 | 98.5 | 711.5 | 土木工程 |
14430103155267 | 谢佳 | 611 | 100 | 711 | 土木工程 |
14430103155279 | 张家伟 | 612 | 99 | 711 | 土木工程 |
14430103155344 | 周刚 | 619 | 92 | 711 | 土木工程 |
14432501150053 | 邹靖 | 613 | 97.5 | 710.5 | 土木工程 |
14430106157303 | 刘怡岑 | 609 | 101 | 710 | 土木工程 |
14430104150076 | 刘一舟 | 615 | 94.5 | 709.5 | 土木工程 |
14430401151409 | 文振帆 | 607 | 102 | 709 | 土木工程 |
14430105152134 | 杨文钦 | 609 | 100 | 709 | 土木工程 |
14430727151068 | 谌文辉 | 604 | 104.5 | 708.5 | 土木工程 |
14430202154016 | 袁彪 | 606 | 102.5 | 708.5 | 土木工程 |
14430521152029 | 申波 | 604 | 104 | 708 | 土木工程 |
14430121150328 | 熊韬 | 601 | 106.5 | 707.5 | 土木工程 |
14430421152315 | 廖凯佳 | 605 | 98 | 703 | 消防工程 |
14430124151279 | 高天荣 | 601 | 99.5 | 700.5 | 消防工程 |
14430701156103 | 童臻 | 602 | 98.5 | 700.5 | 消防工程 |
14430526151277 | 肖芳莹 | 606 | 94 | 700 | 消防工程 |
14430701155309 | 彭梦钰 | 606 | 94 | 700 | 消防工程 |
14430124151549 | 张宁波 | 609 | 96 | 705 | 新能源科学与工程 |
14430421150771 | 刘红蕾 | 611 | 93 | 704 | 新能源科学与工程 |
14430104151222 | 冯天石 | 605 | 97 | 702 | 新能源科学与工程 |
14430724150947 | 余津要 | 602 | 99.5 | 701.5 | 新能源科学与工程 |
14430601150502 | 李佳佳 | 601 | 99.5 | 700.5 | 新能源科学与工程 |
14430601150466 | 龙思怡 | 602 | 98 | 700 | 信息安全 |
14430726151206 | 高诗远 | 605 | 94.5 | 699.5 | 信息安全 |
14430104150457 | 范弘毅 | 605 | 94 | 699 | 信息安全 |
14430521150470 | 容睿璇 | 602 | 96.5 | 698.5 | 信息安全 |
14430525153306 | 蒋殿臣 | 601 | 97 | 698 | 信息安全 |
14430104150400 | 彭婕君 | 614 | 99 | 713 | 信息管理与信息系统 |
14430124151462 | 许柔美子 | 611 | 100 | 711 | 信息管理与信息系统 |
14430106156228 | 曹安琪 | 601 | 105 | 706 | 信息管理与信息系统 |
14430103150934 | 吕杰 | 607 | 96.5 | 703.5 | 信息管理与信息系统 |
14430203158027 | 范涛 | 602 | 99.5 | 701.5 | 信息管理与信息系统 |
14430401150646 | 许亦楷 | 605 | 100.5 | 705.5 | 信息与计算科学 |
14430521151103 | 刘江顺 | 609 | 96.5 | 705.5 | 信息与计算科学 |
14430106157338 | 刘祥瑞 | 601 | 103 | 704 | 信息与计算科学 |
14432503150209 | 李斯 | 605 | 95 | 700 | 信息与计算科学 |
14430104150263 | 吴斯迪 | 600 | 98.5 | 698.5 | 信息与计算科学 |
14430701155222 | 胡雨田 | 608 | 99.5 | 707.5 | 药学 |
14430425153049 | 蒋近军 | 611 | 95.5 | 706.5 | 药学 |
14430603150244 | 王弘典 | 603 | 103 | 706 | 药学 |
14430401156242 | 李乔希 | 600 | 103 | 703 | 药学 |
14430524150678 | 曾一鸣 | 612 | 90.5 | 702.5 | 药学 |
14430219150469 | 易新涛 | 618 | 102 | 720 | 冶金工程 |
14430106155906 | 张禹 | 617 | 97.5 | 714.5 | 冶金工程 |
14430105150474 | 朱楚豪 | 607 | 104.5 | 711.5 | 冶金工程 |
14430624150461 | 黄林峰 | 605 | 102 | 707 | 冶金工程 |
14432323150008 | 汪文超 | 610 | 97 | 707 | 冶金工程 |
14430124151674 | 赵竞 | 611 | 95 | 706 | 冶金工程 |
14430419154705 | 李斌 | 603 | 101.5 | 704.5 | 冶金工程 |
14432328150136 | 刘旭 | 604 | 100.5 | 704.5 | 冶金工程 |
14432324150757 | 莫骁雄 | 601 | 103 | 704 | 冶金工程 |
14430103155266 | 吴备创 | 605 | 97.5 | 702.5 | 冶金工程 |
14430203157704 | 宋润峰 | 608 | 94.5 | 702.5 | 冶金工程 |
14430521151430 | 金正 | 613 | 89.5 | 702.5 | 冶金工程 |
14430321150635 | 邓阳歌 | 601 | 101 | 702 | 冶金工程 |
14430304155992 | 邓程锦 | 603 | 98.5 | 701.5 | 冶金工程 |
14430726151935 | 黎邹江 | 606 | 95.5 | 701.5 | 冶金工程 |
14430103150578 | 罗一苇 | 607 | 94.5 | 701.5 | 冶金工程 |
14430521150965 | 王筱迪 | 604 | 97 | 701 | 冶金工程 |
14430722150732 | 秦星子 | 606 | 95 | 701 | 冶金工程 |
14430601150453 | 季海潮 | 606 | 95 | 701 | 冶金工程 |
14432323150027 | 廖峥 | 601 | 99.5 | 700.5 | 冶金工程 |
14430103150493 | 贺雅珺 | 607 | 100 | 707 | 医学检验技术 |
14430321150677 | 吴紫薇 | 609 | 97 | 706 | 医学检验技术 |
14430103150873 | 厉天颖 | 603 | 100 | 703 | 医学检验技术 |
14430104150534 | 唐一平 | 613 | 90 | 703 | 医学检验技术 |
14430121151385 | 马雅婷 | 605 | 96.5 | 701.5 | 医学检验技术 |
14430601155816 | 方若晨 | 608 | 104 | 712 | 应用化学 |
14430124151517 | 李勇 | 606 | 105 | 711 | 应用化学 |
14432823150102 | 曹佳俊 | 609 | 97.5 | 706.5 | 应用化学 |
14432321151935 | 黄友财 | 612 | 93.5 | 705.5 | 应用化学 |
14430104150071 | 李慧鑫 | 600 | 103.5 | 703.5 | 应用化学 |
14430103154500 | 刘嘉辰 | 603 | 96.5 | 699.5 | 应用化学 |
14430401154814 | 邱璇 | 604 | 95 | 699 | 应用化学 |
14430723150367 | 郭赛 | 602 | 96 | 698 | 应用化学 |
14432903151257 | 唐翔 | 604 | 93 | 697 | 应用化学 |
14430103150935 | 江中游 | 609 | 87.5 | 696.5 | 应用化学 |
14432324150748 | 李孝天 | 608 | 99.5 | 707.5 | 应用物理学 |
14430203157718 | 李晟 | 607 | 99 | 706 | 应用物理学 |
14430727151051 | 李宇晨 | 612 | 93.5 | 705.5 | 应用物理学 |
14432824150467 | 蓝文泽 | 614 | 89.5 | 703.5 | 应用物理学 |
14430104150419 | 罗豪凯 | 600 | 103 | 703 | 应用物理学 |
14430521150399 | 谢玢瑶 | 613 | 104.5 | 717.5 | 预防医学 |
14430105151101 | 谢亦璠 | 616 | 97.5 | 713.5 | 预防医学 |
14432321151971 | 朱凤 | 609 | 98.5 | 707.5 | 预防医学 |
14430419153633 | 李欢 | 605 | 99 | 704 | 预防医学 |
14432328151773 | 李超 | 605 | 98.5 | 703.5 | 预防医学 |
14430203157028 | 喻国君 | 608 | 106.5 | 714.5 | 制药工程 |
14430319155911 | 童柳娟 | 604 | 97.5 | 701.5 | 制药工程 |
14430526151271 | 林莹 | 603 | 97.5 | 700.5 | 制药工程 |
14430624150436 | 徐叶姝 | 604 | 96.5 | 700.5 | 制药工程 |
14430219150852 | 马建武 | 603 | 97 | 700 | 制药工程 |
14432328150259 | 刘紫怀 | 606 | 103 | 709 | 自动化 |
14430106157539 | 陈柯宇 | 610 | 97.5 | 707.5 | 自动化 |
14430103150881 | 魏承威 | 612 | 95.5 | 707.5 | 自动化 |
14430104150094 | 昌业翔 | 602 | 104 | 706 | 自动化 |
14430103150460 | 李嘉琳 | 606 | 99.5 | 705.5 | 自动化 |
14430722150830 | 李文志 | 606 | 99.5 | 705.5 | 自动化 |
14430106157401 | 张均旺 | 611 | 94.5 | 705.5 | 自动化 |
14430104150694 | 李俊康 | 610 | 94.5 | 704.5 | 自动化 |
14430401151415 | 陈曦 | 606 | 98 | 704 | 自动化 |
14430104150368 | 李异 | 610 | 94 | 704 | 自动化 |
中南大学2014年综合评价录取(湖南省)拟录取考生名单(理工B类)
考生号 | 姓名 | 高考成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 录取专业 |
14430103153278 | 乔木 | 596 | 100 | 696 | 采矿工程 |
14430601155908 | 陈一豪 | 589 | 97 | 686 | 采矿工程 |
14430521150861 | 邓攀东 | 582 | 100 | 682 | 采矿工程 |
14430203157142 | 孙昊成 | 588 | 94 | 682 | 采矿工程 |
14430106157556 | 谢世杰 | 580 | 101.5 | 681.5 | 采矿工程 |
14430623151364 | 李灿欣 | 585 | 96 | 681 | 采矿工程 |
14430104150641 | 邓畯仁 | 586 | 95 | 681 | 采矿工程 |
14430203158177 | 伍豪 | 592 | 89 | 681 | 采矿工程 |
14433005150962 | 吴雨濛 | 577 | 103.5 | 680.5 | 采矿工程 |
14430122153409 | 罗杨成 | 579 | 100 | 679 | 采矿工程 |
14430106157411 | 欧阳亿 | 595 | 102 | 697 | 测绘工程 |
14430104150369 | 刘博夫 | 598 | 95 | 693 | 测绘工程 |
14430203157016 | 殷振超 | 588 | 104 | 692 | 测绘工程 |
14430321151498 | 成上一 | 596 | 95.5 | 691.5 | 测绘工程 |
14430203157158 | 石佳豪 | 590 | 98 | 688 | 测绘工程 |
14430106156555 | 游景怀 | 592 | 95 | 687 | 测绘工程 |
14430601150894 | 施庆章 | 587 | 99 | 686 | 测绘工程 |
14430321156659 | 王思琪 | 588 | 94 | 682 | 测绘工程 |
14430105150886 | 王钰婕 | 595 | 87 | 682 | 测绘工程 |
14430203157641 | 罗畅 | 580 | 101.5 | 681.5 | 测绘工程 |
14432503150215 | 陈延丰 | 586 | 95.5 | 681.5 | 测绘工程 |
14430621150554 | 刘凌云 | 580 | 101 | 681 | 测绘工程 |
14430601150451 | 谭予婷 | 586 | 95 | 681 | 测绘工程 |
14430106157364 | 颜觉非 | 578 | 102.5 | 680.5 | 测绘工程 |
14430105150817 | 朱尧 | 585 | 94.5 | 679.5 | 测绘工程 |
14432522150367 | 周茜 | 583 | 107.5 | 690.5 | 地球信息科学与技术 |
14430321151669 | 杨紫艳 | 582 | 102 | 684 | 地球信息科学与技术 |
14430106150531 | 李嘉玮 | 579 | 104.5 | 683.5 | 地球信息科学与技术 |
14430104150323 | 谭珂炜 | 581 | 99.5 | 680.5 | 地球信息科学与技术 |
14430104150073 | 刘若林 | 582 | 97 | 679 | 地球信息科学与技术 |
14430202153994 | 李袁傲 | 584 | 95 | 679 | 地球信息科学与技术 |
14430103155335 | 周启文 | 589 | 90 | 679 | 地球信息科学与技术 |
14430124150995 | 鞠羽中 | 582 | 96.5 | 678.5 | 地球信息科学与技术 |
14430124151399 | 袁洋 | 581 | 97 | 678 | 地球信息科学与技术 |
14430124151230 | 何世璇 | 579 | 98.5 | 677.5 | 地球信息科学与技术 |
14433021151004 | 唐远圳 | 579 | 98 | 677 | 地球信息科学与技术 |
14432821151223 | 张继源 | 579 | 98 | 677 | 地球信息科学与技术 |
14432324150658 | 彭盈钰 | 581 | 96 | 677 | 地球信息科学与技术 |
14433102151127 | 姚欣 | 583 | 94 | 677 | 地球信息科学与技术 |
14430103155277 | 陈为 | 583 | 94 | 677 | 地球信息科学与技术 |
14430103154406 | 胡成尔 | 589 | 110.5 | 699.5 | 地质工程 |
14430724151039 | 羿夏华 | 599 | 97 | 696 | 地质工程 |
14430106150547 | 蒋宁 | 589 | 99.5 | 688.5 | 地质工程 |
14430106157296 | 漆晟 | 587 | 98 | 685 | 地质工程 |
