
特殊类型招生
中南大学2014年综合评价录取(云南省)拟录取考生名单公示
按照教育部关于普通高校招生工作有关文件精神和《中南大学2014年“综合评价录取”(云南省)招生简章》的要求和规定,我校对具有面试资格的考生进行了面试考核,按照录取原则,根据综合评价成绩及考生填报志愿情况,经学校研究,确定综合评价录取控制线理工A类为685分、理工B类为631.5分、理工C类为666.5分、文史类为702.5分。现将拟录取考生名单进行公示,希望社会各界予以监督(监督电话:纪委办公室:0731-88879252 招生办公室:0731-88830804 传真:0731-88830630)。
面试考核结果查询网址:http://202.197.61.104/ynqs
中南大学招生办公室
2014年7月6日
中南大学2014年综合评价录取(云南省)拟录取考生名单(理工A类)
考生号 | 姓名 | 高考分数 | 面试成绩 | 总分 | 录取专业 |
252450004 | 龚奎源 | 610 | 100.5 | 710.5 | 安全工程 |
010251225 | 黄婧榆 | 604 | 100 | 704 | 安全工程 |
240150689 | 杨斯棋 | 596 | 100.5 | 696.5 | 安全工程 |
010250834 | 苏桐丹 | 589 | 105.5 | 694.5 | 安全工程 |
010350264 | 谢泽辉 | 597 | 97.5 | 694.5 | 安全工程 |
010350253 | 张喆 | 597 | 95 | 692 | 采矿工程 |
010250057 | 罗熙 | 599 | 91 | 690 | 采矿工程 |
223352361 | 程娆 | 591 | 98 | 689 | 采矿工程 |
252450093 | 宗俊熹 | 594 | 95 | 689 | 采矿工程 |
252450058 | 卢伟 | 603 | 85.5 | 688.5 | 采矿工程 |
252750068 | 李嵚崟 | 608 | 97 | 705 | 测绘工程 |
230150612 | 丁莹 | 612 | 92 | 704 | 测绘工程 |
010250918 | 张凡艺 | 594 | 100 | 694 | 测绘工程 |
222650237 | 喻世贤 | 600 | 94 | 694 | 测绘工程 |
240150930 | 毕增辉 | 589 | 104.5 | 693.5 | 测绘工程 |
222850657 | 孟凡童 | 608 | 96.5 | 704.5 | 城市地下空间工程 |
012150361 | 李柏锦 | 601 | 103 | 704 | 城市地下空间工程 |
010350306 | 贾聂宇驰 | 608 | 95.5 | 703.5 | 城市地下空间工程 |
290150247 | 杜宇鸿 | 599 | 101.5 | 700.5 | 城市地下空间工程 |
222451143 | 赵庆雄 | 607 | 91 | 698 | 城市地下空间工程 |
230150595 | 杞文君 | 598 | 97.5 | 695.5 | 城市地下空间工程 |
010251125 | 鄢雨 | 604 | 100 | 704 | 地质工程 |
010250626 | 李矫榕 | 592 | 102.5 | 694.5 | 地质工程 |
010253595 | 刘沁桐 | 594 | 99 | 693 | 地质工程 |
222850722 | 陈俞宏 | 596 | 93 | 689 | 地质工程 |
240150725 | 魏海亮 | 591 | 94 | 685 | 地质工程 |
010251096 | 王昱驰 | 603 | 102 | 705 | 电子信息科学与技术 |
010251309 | 西霄胤 | 605 | 99.5 | 704.5 | 电子信息科学与技术 |
220151024 | 罗景文 | 597 | 100.5 | 697.5 | 电子信息科学与技术 |
290150355 | 杜开元 | 603 | 94.5 | 697.5 | 电子信息科学与技术 |
010250606 | 张效绮 | 600 | 96.5 | 696.5 | 电子信息科学与技术 |
282150241 | 叶景涛 | 614 | 91.5 | 705.5 | 交通设备与控制工程 |
010351173 | 杨洁 | 603 | 97.5 | 700.5 | 交通设备与控制工程 |
012350374 | 郑骁 | 598 | 101.5 | 699.5 | 交通设备与控制工程 |
010252761 | 史昊卿杨 | 595 | 104 | 699 | 交通设备与控制工程 |
010250336 | 张哲豪 | 602 | 95.5 | 697.5 | 交通设备与控制工程 |
010250878 | 谭璐莹 | 617 | 101.5 | 718.5 | 精神医学 |
010251171 | 陶圆佳 | 611 | 104.5 | 715.5 | 精神医学 |
010250860 | 董科均 | 612 | 103.5 | 715.5 | 精神医学 |
012150391 | 石依灵 | 615 | 98.5 | 713.5 | 精神医学 |
300150501 | 李秋璇 | 612 | 99 | 711 | 精神医学 |
010251025 | 申云翱 | 597 | 93 | 690 | 矿物加工工程 |
240150309 | 朱维 | 589 | 99.5 | 688.5 | 矿物加工工程 |
010250468 | 杨叔成 | 591 | 97.5 | 688.5 | 矿物加工工程 |
220150475 | 李沛雨 | 595 | 93.5 | 688.5 | 矿物加工工程 |
262150601 | 何顺美 | 596 | 90.5 | 686.5 | 矿物加工工程 |
302350097 | 郭希鹏 | 613 | 100 | 713 | 能源与动力工程 |
220151956 | 李斌涛 | 613 | 92.5 | 705.5 | 能源与动力工程 |
010253197 | 裘劼 | 603 | 102 | 705 | 能源与动力工程 |
223351151 | 林小智 | 608 | 97 | 705 | 能源与动力工程 |
010250611 | 王宇 | 599 | 102 | 701 | 能源与动力工程 |
010251001 | 万蓓 | 600 | 101 | 701 | 能源与动力工程 |
010250475 | 饶俊逸 | 615 | 106 | 721 | 土木工程 |
320250935 | 黄子丰 | 618 | 97 | 715 | 土木工程 |
010250717 | 龙燕 | 619 | 95 | 714 | 土木工程 |
223352267 | 罗宇 | 603 | 107.5 | 710.5 | 土木工程 |
240151804 | 宋云鹏 | 598 | 109.5 | 707.5 | 土木工程 |
320250989 | 杨锐 | 614 | 93.5 | 707.5 | 土木工程 |
223352711 | 付旭 | 608 | 99 | 707 | 土木工程 |
262150994 | 钟纪权 | 604 | 101.5 | 705.5 | 土木工程 |
012951938 | 李晓锋 | 602 | 101 | 703 | 冶金工程 |
010250527 | 饶晋玮 | 608 | 93.5 | 701.5 | 冶金工程 |
290150127 | 程楚妍 | 603 | 97 | 700 | 冶金工程 |
220150705 | 袁然 | 605 | 95 | 700 | 冶金工程 |
240150312 | 杨皓翔 | 594 | 101 | 695 | 冶金工程 |
010250649 | 郭至诚 | 595 | 100 | 695 | 冶金工程 |
010250463 | 张纯熹 | 595 | 99.5 | 694.5 | 冶金工程 |
320250985 | 何钧瑞 | 599 | 95 | 694 | 冶金工程 |
010251290 | 黄灿灿 | 595 | 98.5 | 693.5 | 冶金工程 |
010251349 | 高莹婷 | 593 | 99.5 | 692.5 | 冶金工程 |
中南大学2014年综合评价录取(云南省)拟录取考生名单(理工B类)
考生号 | 姓名 | 高考分数 | 面试成绩 | 总分 | 录取专业 |
010250408 | 徐潇琪 | 552 | 102.5 | 654.5 | 护理学 |
010250235 | 蒋雁童 | 551 | 100 | 651 | 护理学 |
222150881 | 杜月先 | 543 | 97.5 | 640.5 | 护理学 |
250250209 | 穆香颖 | 536 | 102 | 638 | 护理学 |
010250243 | 丁灵 | 527 | 104.5 | 631.5 | 护理学 |
中南大学2014年综合评价录取(云南省)拟录取考生名单(理工C类)
考生号 | 姓名 | 高考分数 | 面试成绩 | 总分 | 录取专业 |
010251204 | 李麒乐 | 630 | 98.5 | 728.5 | 材料科学与工程(中外合作办学) |
010250857 | 王劭 | 599 | 106 | 705 | 材料科学与工程(中外合作办学) |
010250609 | 王若旸 | 593 | 99.5 | 692.5 | 材料科学与工程(中外合作办学) |
220150065 | 蔡云伟 | 583 | 106 | 689 | 材料科学与工程(中外合作办学) |
262850526 | 刘嘉雪 | 587 | 98.5 | 685.5 | 材料科学与工程(中外合作办学) |
010251266 | 刘烜志 | 578 | 106.5 | 684.5 | 材料科学与工程(中外合作办学) |
010350514 | 李昂屿 | 583 | 101 | 684 | 材料科学与工程(中外合作办学) |
010250303 | 文嘉信 | 586 | 91.5 | 677.5 | 材料科学与工程(中外合作办学) |
010350207 | 王跃熙 | 573 | 100.5 | 673.5 | 材料科学与工程(中外合作办学) |
010250406 | 蒲昱含 | 567 | 99.5 | 666.5 | 材料科学与工程(中外合作办学) |
中南大学2014年综合评价录取(云南省)拟录取考生名单(文史类)
考生号 | 姓名 | 高考分数 | 面试成绩 | 总分 | 录取专业 |
240110290 | 余博 | 607 | 109 | 716 | 法学 |
220110256 | 朱俊颖 | 613 | 101 | 714 | 法学 |
010210443 | 陈彤 | 615 | 95 | 710 | 法学 |
230110011 | 倪文婷 | 617 | 89.5 | 706.5 | 法学 |
232610012 | 袁映娟 | 615 | 91 | 706 | 法学 |
290110032 | 赵楠 | 616 | 97.5 | 713.5 | 汉语言文学 |
010310042 | 王颖洁 | 616 | 94 | 710 | 汉语言文学 |
010211820 | 王萌 | 607 | 101 | 708 | 汉语言文学 |
290110055 | 杨清雅 | 608 | 100 | 708 | 汉语言文学 |
220110953 | 陈梦婷 | 606 | 100.5 | 706.5 | 汉语言文学 |
010210277 | 周怡辰 | 602 | 103 | 705 | 汉语言文学 |
010211814 | 朱柏安 | 601 | 103.5 | 704.5 | 汉语言文学 |
240110249 | 徐千捷 | 613 | 89.5 | 702.5 | 汉语言文学 |
010210135 | 潘怡颖 | 606 | 105 | 711 | 行政管理 |
240110051 | 王若扬 | 610 | 100.5 | 710.5 | 行政管理 |
220110062 | 吴俣含 | 609 | 104.5 | 713.5 | 劳动与社会保障 |
010310035 | 车闰平 | 606 | 105.5 | 711.5 | 劳动与社会保障 |
220110120 | 张瑞琳 | 608 | 104.5 | 712.5 | 英语 |
010211932 | 王炫霖 | 604 | 99.5 | 703.5 | 英语 |
010210202 | 范云路 | 608 | 95 | 703 | 英语 |