
特殊类型招生
按照教育部关于普通高校招生工作有关文件精神和《中南大学2014年“综合评价录取”(云南省)招生简章》的要求和规定,经我校研究确定,理工类A类面试考核资格线为589分(不含优惠分),理工B类面试考核资格线为527分(不含优惠分),理工类C类面试考核资格线为567分(不含优惠分),文史类面试考核资格线为600分(不含优惠分),时达等170名理工类考生、倪文婷等41名文史类考生具有综合评价录取面试考核资格。现将具有面试考核资格考生名单进行公示,希望社会各界予以监督(监督电话:纪委办公室:0731-88879252招生办公室:0731-88830804传真:0731-88830630)。
中南大学招生办公室
2014年6月29日
中南大学2014年综合评价录取(云南省)具有面试考核资格考生名单(理工A类)
考号 | 姓名 | 高考成绩 | 考号 | 姓名 | 高考成绩 |
012150499 | 时达 | 633 | 290150247 | 杜宇鸿 | 599 |
010251326 | 罗景元 | 621 | 320250985 | 何钧瑞 | 599 |
010250717 | 龙燕 | 619 | 290151481 | 李承燏 | 599 |
320250935 | 黄子丰 | 618 | 292350130 | 刘泰宏 | 599 |
010250878 | 谭璐莹 | 617 | 010250057 | 罗熙 | 599 |
230150491 | 李雨婷 | 615 | 010250611 | 王宇 | 599 |
010350037 | 刘大程 | 615 | 302450017 | 黄正玺 | 598 |
010250475 | 饶俊逸 | 615 | 230150595 | 杞文君 | 598 |
012150391 | 石依灵 | 615 | 240151804 | 宋云鹏 | 598 |
262150771 | 杨轩然 | 615 | 012350374 | 郑骁 | 598 |
220151967 | 黄梦盈 | 614 | 010250748 | 李晓宇 | 597 |
320250989 | 杨锐 | 614 | 220151024 | 罗景文 | 597 |
282150241 | 叶景涛 | 614 | 262150108 | 潘昌恒 | 597 |
290153383 | 张春迪 | 614 | 010251025 | 申云翱 | 597 |
302350097 | 郭希鹏 | 613 | 010250457 | 盛琳 | 597 |
250150368 | 江姝婷 | 613 | 230152337 | 唐鑫 | 597 |
222450028 | 姜明镜 | 613 | 010350264 | 谢泽辉 | 597 |
220151956 | 李斌涛 | 613 | 010350253 | 张喆 | 597 |
230150612 | 丁莹 | 612 | 222850722 | 陈俞宏 | 596 |
010250860 | 董科均 | 612 | 213150624 | 冯侨 | 596 |
300150501 | 李秋璇 | 612 | 262150601 | 何顺美 | 596 |
213150532 | 唐寅 | 612 | 352150598 | 李新华 | 596 |
262150794 | 曾星 | 611 | 012350402 | 王培屹 | 596 |
010250667 | 方祖强 | 611 | 010250760 | 杨迪 | 596 |
010251171 | 陶圆佳 | 611 | 240150689 | 杨斯棋 | 596 |
320250987 | 王健鸿 | 611 | 010250555 | 冯林竞 | 595 |
011250801 | 左泰旭 | 611 | 010250649 | 郭至诚 | 595 |
252450004 | 龚奎源 | 610 | 010251290 | 黄灿灿 | 595 |
252450109 | 伍敬 | 609 | 220150475 | 李沛雨 | 595 |
213150126 | 曾贵缘 | 608 | 010252761 | 史昊卿杨 | 595 |
223352711 | 付旭 | 608 | 010250463 | 张纯熹 | 595 |
010350306 | 贾聂宇驰 | 608 | 010250924 | 曹裕民 | 594 |
252750068 | 李嵚崟 | 608 | 011250899 | 曾心钰 | 594 |
223351151 | 林小智 | 608 | 011150320 | 崔国楠 | 594 |
222850657 | 孟凡童 | 608 | 010253595 | 刘沁桐 | 594 |
010250527 | 饶晋玮 | 608 | 011250529 | 徐子晗 | 594 |
290152166 | 杨旭 | 608 | 240150312 | 杨皓翔 | 594 |
222451143 | 赵庆雄 | 607 | 290150205 | 杨钰琳 | 594 |
010250973 | 胡楠 | 606 | 010250918 | 张凡艺 | 594 |
011150530 | 李子杨 | 606 | 292351699 | 张银青 | 594 |
220150220 | 杨天伟 | 606 | 252450093 | 宗俊熹 | 594 |
010251309 | 西霄胤 | 605 | 262150609 | 陈康 | 593 |
220150705 | 袁然 | 605 | 010252743 | 陈徵粼 | 593 |
230150449 | 陈雪 | 604 | 012150261 | 邓棋方 | 593 |
010251225 | 黄婧榆 | 604 | 010251349 | 高莹婷 | 593 |
010251125 | 鄢雨 | 604 | 010250244 | 邵显 | 593 |
262150994 | 钟纪权 | 604 | 242750497 | 矣宗林 | 593 |
290150127 | 程楚妍 | 603 | 220151393 | 黄致宇 | 592 |
290150355 | 杜开元 | 603 | 010250626 | 李矫榕 | 592 |
242450004 | 李红发 | 603 | 220150811 | 马谱翰 | 592 |
010250529 | 李翔龙 | 603 | 223352361 | 程娆 | 591 |
252450058 | 卢伟 | 603 | 010250699 | 杜广源 | 591 |
223352267 | 罗宇 | 603 | 011150283 | 郭选蕾 | 591 |
010253197 | 裘劼 | 603 | 010350365 | 黄明磊 | 591 |
010251096 | 王昱驰 | 603 | 240150725 | 魏海亮 | 591 |
010351173 | 杨洁 | 603 | 290151717 | 徐向前 | 591 |
252550008 | 叶磊 | 603 | 010250468 | 杨叔成 | 591 |
290150089 | 章弘毅 | 603 | 010251036 | 尹祺 | 591 |
012951938 | 李晓锋 | 602 | 230151518 | 黄子桀 | 590 |
252650194 | 王瑞彪 | 602 | 242750477 | 可绅 | 590 |
262150627 | 王艺莽 | 602 | 290150196 | 李苇杭 | 590 |
010250336 | 张哲豪 | 602 | 262150588 | 梁泽帅 | 590 |
010250982 | 陈奕洲 | 601 | 010250557 | 舒展逸 | 590 |
012150361 | 李柏锦 | 601 | 240150930 | 毕增辉 | 589 |
240150920 | 李扬 | 601 | 223351120 | 陈彦平 | 589 |
220150591 | 裴悦程 | 601 | 010250343 | 彭凡芮 | 589 |
290151486 | 李俊岑 | 600 | 010250834 | 苏桐丹 | 589 |
010251001 | 万蓓 | 600 | 011250619 | 杨畅 | 589 |
222650237 | 喻世贤 | 600 | 012250035 | 杨徐云鹏 | 589 |
010250606 | 张效绮 | 600 | 240150309 | 朱维 | 589 |
中南大学2014年综合评价录取(云南省)具有面试考核资格考生名单(理工B类)
考号 | 姓名 | 高考成绩 |
290151270 | 李丽斗 | 566 |
010250408 | 徐潇琪 | 552 |
010250235 | 蒋雁童 | 551 |
220150097 | 丁霞 | 548 |
222150881 | 杜月先 | 543 |
212350719 | 徐文艳 | 537 |
250250209 | 穆香颖 | 536 |
010250243 | 丁灵 | 527 |
中南大学2014年综合评价录取(云南省)具有面试考核资格考生名单(理工C类)
考号 | 姓名 | 高考成绩 | 考号 | 姓名 | 高考成绩 |
010251204 | 李麒乐 | 630 | 010350514 | 李昂屿 | 583 |
010351214 | 朱天奕 | 610 | 300150535 | 张永蕾 | 580 |
010250857 | 王劭 | 599 | 010251266 | 刘烜志 | 578 |
223351068 | 段钦松 | 598 | 240150029 | 杨洋 | 577 |
010250804 | 莫然 | 598 | 290150069 | 李浩宇 | 573 |
010250609 | 王若旸 | 593 | 010350207 | 王跃熙 | 573 |
012350424 | 蒋鹏程 | 588 | 220151203 | 谭尧 | 570 |
262850526 | 刘嘉雪 | 587 | 010350558 | 廖昱翔 | 567 |
010250303 | 文嘉信 | 586 | 010250406 | 蒲昱含 | 567 |
220150065 | 蔡云伟 | 583 | 011150344 | 汤玙达 | 567 |
010252728 | 程其原 | 583 | 010251958 | 周煜慧 | 567 |
中南大学2014年综合评价录取(云南省)具有面试考核资格考生名单(文史类)
考号 | 姓名 | 高考成绩 | 考号 | 姓名 | 高考成绩 |
230110011 | 倪文婷 | 617 | 240110290 | 余博 | 607 |
010210040 | 李璨 | 616 | 010310035 | 车闰平 | 606 |
010310042 | 王颖洁 | 616 | 220110953 | 陈梦婷 | 606 |
290110032 | 赵楠 | 616 | 010210135 | 潘怡颖 | 606 |
010210443 | 陈彤 | 615 | 290110823 | 邹舒亚 | 606 |
232610012 | 袁映娟 | 615 | 010310052 | 李东玲 | 605 |
212812511 | 王平 | 614 | 012410233 | 李垚 | 605 |
240110249 | 徐千捷 | 613 | 250110183 | 孙思琦 | 604 |
220110256 | 朱俊颖 | 613 | 010211932 | 王炫霖 | 604 |
290110790 | 金晓芮 | 611 | 290110822 | 熊林超 | 604 |
250210270 | 席毓 | 611 | 223311565 | 高紫滢 | 603 |
290110101 | 苏秀松 | 610 | 012310320 | 叶祖欣 | 603 |
240110051 | 王若扬 | 610 | 010310039 | 宋宇佳 | 602 |
312510036 | 朱瑞云 | 610 | 010210277 | 周怡辰 | 602 |
010210314 | 王奕心 | 609 | 230110193 | 陈珮颖 | 601 |
220110062 | 吴俣含 | 609 | 290112056 | 李昊聃 | 601 |
290110817 | 陈海慧 | 608 | 010210123 | 吕沛珏 | 601 |
010210202 | 范云路 | 608 | 010211814 | 朱柏安 | 601 |
290110055 | 杨清雅 | 608 | 252410387 | 仁舒乐 | 600 |
220110120 | 张瑞琳 | 608 | 290110789 | 左梓伊 | 600 |
010211820 | 王萌 | 607 |
特别提示:考生报到时间:7月2日14:00至17:00,面试考核时间:7月3日(具体安排见报到时领取的准考证)。报到和面试考核地点:云南大学校本部文渊楼(昆明市五华区翠湖北路2号)。报到时请带一寸免冠照片一张。