
特殊类型招生
按照教育部关于普通高校招生工作有关文件精神和《中南大学2013年“综合评价录取”(湖南省)招生简章》的要求,我校对具有面试资格的考生进行了面试考核,按照录取原则和专业确认原则,根据综合评价成绩及考生填报志愿情况,经学校研究,确定综合评价录取控制线:理工A类为655分、理工B类为636分、理工C类为584分、文史类为682分。现将拟录取考生名单进行公示,希望社会各界予以监督 (监督电话:纪委办公室:0731-88879252招生办公室:0731-88830804传真:0731-88830630)。
面试考核结果查询网址:点击
中南大学招生办公室
2013年7月8日
中南大学2013年综合评价录取(湖南省)拟录取考生名单(理工A类)
姓名 | 考生号 | 录取专业 |
赵子漩 | 13430201150215 | 制药工程 |
刘炜航 | 13430106155874 | 自动化 |
汪雪莲 | 13430105152289 | 工程管理 |
黄江江 | 13430103150806 | 冶金工程 |
王芷婷 | 13430105151024 | 工程管理 |
刘瀚宁 | 13430106156792 | 城乡规划 |
龚昊 | 13430105150418 | 新能源科学与工程 |
郑李萍 | 13430106150590 | 软件工程 |
张彦彬 | 13430106154585 | 应用物理学 |
李轩 | 13430106155923 | 机械设计制造及其自动化 |
王文健 | 13430106150730 | 城市地下空间工程 |
粟滨 | 13430103150431 | 土木工程 |
黄思为 | 13430103153878 | 机械设计制造及其自动化 |
冯哲骏 | 13430103150830 | 交通运输类 |
阎铃涛 | 13430103150570 | 信息管理与信息系统 |
彭思宇 | 13430103150645 | 城市地下空间工程 |
谭小钰 | 13430106154588 | 自动化 |
凌昊 | 13430102150560 | 信息管理与信息系统 |
胡正维 | 13430105151037 | 交通运输类 |
罗宗浩 | 13430121150477 | 环境工程 |
胡哲 | 13430103150720 | 自动化 |
李昌泽 | 13430106150665 | 交通运输类 |
周志杰 | 13430103150785 | 能源与动力工程 |
周礼熹 | 13430105150989 | 测控技术与仪器 |
黎佳星 | 13430106150795 | 安全工程 |
任李思君 | 13430106150634 | 机械设计制造及其自动化 |
向哲邑 | 13430106151017 | 医学检验技术 |
罗岚 | 13430104150771 | 药学 |
蒋梦轩 | 13432802150715 | 电子信息科学与技术 |
黎向东 | 13430106157190 | 应用化学 |
江小珂 | 13430121150424 | 交通运输类 |
粟著 | 13430105152253 | 安全工程 |
曹泽芳 | 13430121150488 | 工程管理 |
周泽宪 | 13430121150867 | 交通运输类 |
罗安信 | 13430121150435 | 能源与动力工程 |
马俊雅 | 13430121150417 | 土木工程 |
刘俊 | 13430106150582 | 能源与动力工程 |
龚开新 | 13430104150765 | 数学与应用数学 |
桑镝 | 13430104150434 | 化学工程与工艺 |
肖宇 | 13430103150664 | 工商管理 |
瞿学迁 | 13430106157150 | 城市地下空间工程 |
廖姝洁 | 13430124150914 | 软件工程 |
欧宁益 | 13430124150876 | 交通运输类 |
陈卓凡 | 13430124151772 | 测控技术与仪器 |
李小聪 | 13430124150892 | 软件工程 |
吴夕红 | 13430124150587 | 预防医学 |
罗芳 | 13430124150837 | 电子信息科学与技术 |
卢冬亮 | 13430124150546 | 交通运输类 |
柳天成 | 13430123156559 | 冶金工程 |
刘渊 | 13430106154627 | 软件工程 |
陈丽萍 | 13430123150539 | 信息管理与信息系统 |
唐宛玉 | 13430103150697 | 城市地下空间工程 |
吴咪咪 | 13430123150380 | 信息安全 |
李星瑶 | 13430123150330 | 环境工程 |
黄辉煌 | 13430121150491 | 计算机科学与技术 |
周怡 | 13430123150740 | 信息安全 |
李卓伦 | 13430106157102 | 软件工程 |
王徐度 | 13430321150813 | 消防工程 |
杨钦皓 | 13430203156453 | 建筑环境与能源应用工程 |
贺柯羽 | 13430203156676 | 交通运输类 |
向珂 | 13430104154171 | 软件工程 |
段淞书 | 13430203157015 | 机械设计制造及其自动化 |
万博 | 13430203156480 | 车辆工程 |
尹伦禹 | 13430203156585 | 工程管理 |
何霖彦 | 13430203157193 | 建筑环境与能源应用工程 |
叶思媛 | 13430203157246 | 制药工程 |
潘思妤 | 13430321151041 | 消防工程 |
黄星 | 13430201150223 | 建筑环境与能源应用工程 |
谢鹏 | 13430203157673 | 机械设计制造及其自动化 |
屈思博 | 13430203156629 | 新能源科学与工程 |
罗紫英 | 13430221151014 | 能源与动力工程 |
宋丹 | 13430202153970 | 应用化学 |
周诗魁 | 13430106150618 | 电子信息科学与技术 |
刘俊兰 | 13430223152687 | 医学检验技术 |
周楠 | 13430224151647 | 城市地下空间工程 |
余依纯 | 13430106156998 | 软件工程 |
张卓 | 13430219150314 | 安全工程 |
何依曼 | 13430104150355 | 软件工程 |
龚程曜 | 13430321151341 | 软件工程 |
林朗 | 13430302150860 | 计算机科学与技术 |
刘偲嫣 | 13430321150958 | 软件工程 |
张宇星 | 13430321150569 | 建筑环境与能源应用工程 |
欧阳聪宇 | 13430321158747 | 软件工程 |
王少辉 | 13430321151178 | 自动化 |
黄锦 | 13430321152520 | 冶金工程 |
楚哲 | 13430321150778 | 应用化学 |
张强 | 13430105150895 | 应用物理学 |
王寰宇 | 13430102152243 | 土木工程 |
肖慈航 | 13430106150708 | 工程力学 |
彭春英 | 13430319155761 | 信息安全 |
付诗韵 | 13430319151053 | 城乡规划 |
刘锦韬 | 13430106150409 | 软件工程 |
周湘远 | 13430106150512 | 冶金工程 |
黄宇琪 | 13430319151012 | 交通运输类 |
唐莱茜 | 13430104150559 | 应用化学 |
韩露 | 13430124150735 | 城市地下空间工程 |
黄俊壹 | 13430401154919 | 能源与动力工程 |
范超杰 | 13430401154830 | 交通运输类 |
周慧 | 13430401154288 | 自动化 |
刘泽宇 | 13430102152238 | 电子信息科学与技术 |
柏昀旭 | 13430401151291 | 机械设计制造及其自动化 |
仲芸萱 | 13430401154439 | 软件工程 |
黄力 | 13430422150001 | 软件工程 |
曹阳 | 13430401154953 | 制药工程 |
陈玮荭 | 13430401150731 | 交通运输类 |
欧阳亚非 | 13430401154907 | 冶金工程 |
陈卫 | 13430421158847 | 软件工程 |
曾昱 | 13430421151157 | 土木工程 |
刘金定 | 13430421159219 | 安全工程 |
张璐 | 13430401156441 | 预防医学 |
宁倩 | 13430422150685 | 电气工程及其自动化 |
黄紫晴 | 13430422150532 | 交通运输类 |
伍攀羽 | 13430401154326 | 冶金工程 |
周艺璇 | 13430124150961 | 药学 |
肖新艳 | 13430424151001 | 消防工程 |
曾韵 | 13430401154435 | 药学 |
陈璇宇 | 13430426152576 | 安全工程 |
贺海燕 | 13430419153049 | 生物信息学 |
梁仪 | 13430106150925 | 统计学 |
李长鹏 | 13430106157101 | 应用化学 |
刘芬 | 13430419152136 | 冶金工程 |
黄钰灿 | 13430419152156 | 测控技术与仪器 |
李斯斯 | 13430419152889 | 工商管理 |
罗佳婷 | 13430419152140 | 城乡规划 |
张玮婧 | 13430401155015 | 工商管理 |
徐述坚 | 13430419152519 | 能源与动力工程 |
王康宇 | 13430401150659 | 化学工程与工艺 |
蒋镪 | 13430419152994 | 机械设计制造及其自动化 |
胡方园 | 13430103150753 | 冶金工程 |
周孝青 | 13430425152108 | 交通运输类 |
刘素 | 13430121150454 | 电子信息科学与技术 |
阮俊 | 13430501151937 | 软件工程 |
肖之煜 | 13430103153888 | 信息与计算科学 |
刘旭 | 13430521158133 | 城市地下空间工程 |
卿梦磊 | 13430521158134 | 新能源科学与工程 |
龙泽南 | 13430521151438 | 土木工程 |
周明龙 | 13430521150573 | 自动化 |
莫志优 | 13430106154616 | 交通运输类 |
赵永 | 13430521153148 | 冶金工程 |
刘斌 | 13430521150589 | 城市地下空间工程 |
宁翔 | 13430104154087 | 数学与应用数学 |
赵宸君 | 13430541150328 | 土木工程 |
谢映 | 13430541152198 | 工程力学 |
蒋湘平 | 13430522151214 | 土木工程 |
李黎 | 13430522153014 | 软件工程 |
肖典 | 13430501152200 | 安全工程 |
刘娜 | 13430522150971 | 电子信息科学与技术 |
谭可 | 13430521151476 | 机械设计制造及其自动化 |
李轶佳 | 13430523154707 | 软件工程 |
段海兰 | 13430541151979 | 土木工程 |
丁祥鸿 | 13430524150448 | 工程力学 |
曾玥熙 | 13430526153091 | 冶金工程 |
周泽嘉 | 13430526150995 | 计算机科学与技术 |
肖苇航 | 13430526157012 | 机械设计制造及其自动化 |
叶斌 | 13430106155978 | 土木工程 |
许颖 | 13430527151006 | 应用化学 |
李凌英 | 13430527151007 | 生物信息学 |
王汉凌 | 13430525153162 | 电子信息科学与技术 |
肖鹭丹 | 13430525151648 | 电子信息科学与技术 |
朱玉铭 | 13430601150849 | 化学工程与工艺 |
任岳峰 | 13430601150717 | 安全工程 |
刘足 | 13430601150454 | 自动化 |
刘家俊 | 13430106157230 | 计算机科学与技术 |
濮曦 | 13430601150807 | 电气工程及其自动化 |
胡茜雅 | 13430601150571 | 软件工程 |
张子煜 | 13430601150405 | 交通运输类 |
张曼璐 | 13430102152222 | 交通运输类 |
刘锡源 | 13430106156135 | 车辆工程 |
洪虎 | 13430603150214 | 化学工程与工艺 |
袁梦 | 13430601154023 | 软件工程 |
万强 | 13430621151451 | 冶金工程 |
刘宇 | 13430621151318 | 冶金工程 |
谢云 | 13430105152136 | 计算机科学与技术 |
蔡君豪 | 13430104154041 | 预防医学 |
白明洋 | 13430621151206 | 交通运输类 |
王宇轩 | 13430626151359 | 交通运输类 |
宋友芳 | 13430623151026 | 信息与计算科学 |
吴恙 | 13430623153065 | 土木工程 |
向前 | 13430622150812 | 冶金工程 |
刘震 | 13430601151084 | 冶金工程 |
单琪 | 13430622151155 | 环境工程 |
刘子韬 | 13430601150625 | 测控技术与仪器 |
张路发 | 13430622151055 | 消防工程 |
徐向勇 | 13430624150248 | 机械设计制造及其自动化 |
范欢 | 13430121150437 | 土木工程 |
朱妮 | 13430624152424 | 软件工程 |
胡佩 | 13430624150313 | 电子信息科学与技术 |
李洋 | 13430103153935 | 信息与计算科学 |
李韬宇 | 13430601151006 | 土木工程 |
李易凡 | 13430625150197 | 信息管理与信息系统 |
黄颖健 | 13430702150753 | 工程力学 |
高一奇 | 13430701150565 | 安全工程 |
高佩茹 | 13430701150513 | 制药工程 |
舒蒙 | 13430701155083 | 交通运输类 |
张超 | 13430701151837 | 车辆工程 |
喻嘉 | 13430701150646 | 土木工程 |
胡芳勤 | 13430701150474 | 工商管理 |
黎洋 | 13430701155143 | 统计学 |
丁伟 | 13430702150601 | 软件工程 |
周玄 | 13430702150799 | 化学工程与工艺 |
李海伦 | 13430702150645 | 土木工程 |
袁月 | 13430702150902 | 应用物理学 |
陈杨 | 13430724150675 | 车辆工程 |
胡成 | 13430724151683 | 软件工程 |
王梓宸 | 13430724150997 | 软件工程 |
吴业惠子 | 13430724150608 | 环境工程 |
余强 | 13430724150682 | 电子信息科学与技术 |
喻杰 | 13430724151252 | 城市地下空间工程 |
王万慧 | 13430724150930 | 预防医学 |
桑香凝 | 13430726151644 | 软件工程 |
张映雪 | 13430726151441 | 信息安全 |
徐金菊 | 13430727150689 | 应用化学 |
郑竣兮 | 13430727150742 | 土木工程 |
毛泽铨 | 13430724151598 | 软件工程 |
乔治 | 13430724151600 | 应用物理学 |
邹明杰 | 13430701155035 | 信息安全 |
陈美林 | 13430719150366 | 生物信息学 |
李哲 | 13432321151331 | 能源与动力工程 |
倪浩天 | 13432328151634 | 信息与计算科学 |
李湘姿 | 13432321158181 | 车辆工程 |
汤华龙 | 13430103153208 | 机械设计制造及其自动化 |
李帆 | 13432321152179 | 软件工程 |
刘磊璐 | 13432321150906 | 电子信息科学与技术 |
李新稳 | 13432328152029 | 能源与动力工程 |
赵亮 | 13432321151360 | 电气工程及其自动化 |
邓坤元 | 13432321151352 | 自动化 |
林新宇 | 13430724150932 | 新能源科学与工程 |
刘卓伟 | 13432322150929 | 交通运输类 |
罗伶俐 | 13432322151322 | 医学检验技术 |
贺焕文 | 13432324151048 | 冶金工程 |
詹妙娴 | 13432324151097 | 统计学 |
罗丹 | 13432324150730 | 机械设计制造及其自动化 |
张卫 | 13432328152138 | 数学与应用数学 |
刘思寒 | 13432321151129 | 生物信息学 |
尹根 | 13432325151789 | 交通运输类 |
刘安辉 | 13432328152069 | 应用化学 |
丑祎然 | 13432325151813 | 电气工程及其自动化 |
尹伊倩 | 13432321151460 | 应用物理学 |
林宥宜 | 13432323150383 | 能源与动力工程 |
陈捷翎 | 13432801150144 | 城市地下空间工程 |
李彦良 | 13432821152302 | 土木工程 |
肖攀 | 13432801150539 | 数学与应用数学 |
吴鹏 | 13432801150183 | 信息与计算科学 |
杨智 | 13430419154836 | 冶金工程 |
李宁 | 13432823150063 | 电子信息科学与技术 |
郭昭阳 | 13432823150070 | 统计学 |
姜浩 | 13432821151131 | 机械设计制造及其自动化 |
肖遥 | 13432828150067 | 机械设计制造及其自动化 |
廖智星 | 13432831150544 | 电子信息科学与技术 |
李若曈 | 13432831150571 | 预防医学 |
李魁 | 13432831150564 | 机械设计制造及其自动化 |
刘雨洁 | 13432831150541 | 自动化 |
罗思恒 | 13432801150249 | 安全工程 |
唐飞帆 | 13430103155926 | 电子信息科学与技术 |
陈一鸣 | 13432903151263 | 能源与动力工程 |
唐博 | 13432903151332 | 机械设计制造及其自动化 |
戴佳成 | 13430103153941 | 生物信息学 |
欧阳靖 | 13430104154278 | 新能源科学与工程 |
李文婷 | 13430104154219 | 消防工程 |
文刚 | 13432930155022 | 冶金工程 |
席鑫 | 13432930150699 | 应用化学 |
李卓异 | 13430105152215 | 冶金工程 |
蒋定哲 | 13432930150996 | 城乡规划 |
李树华 | 13430106150510 | 应用化学 |
张欢 | 13432930150912 | 机械设计制造及其自动化 |
唐弋静 | 13430105151009 | 统计学 |
孟宇 | 13430103150837 | 机械设计制造及其自动化 |
廖妍君 | 13430106156120 | 软件工程 |
曾咿人 | 13433005150114 | 环境工程 |
陈晟 | 13433005150478 | 土木工程 |
李金妍 | 13430106157069 | 信息管理与信息系统 |
葛山 | 13430106151034 | 数学与应用数学 |
刘波 | 13432522151621 | 土木工程 |
席鹏程 | 13432522150229 | 软件工程 |
彭俊 | 13432503150171 | 土木工程 |
周颖靓 | 13432505150541 | 交通运输类 |
谢梓钊 | 13432503151312 | 自动化 |
刘黛眉 | 13432501152095 | 电子信息科学与技术 |
李飞 | 13432502150583 | 城乡规划 |
罗文毅 | 13432502150575 | 冶金工程 |
苏子湘 | 13430106157107 | 土木工程 |
王仁敏 | 13432503150105 | 软件工程 |
王心锋 | 13432503150224 | 工程管理 |
刘双墉 | 13432503150099 | 工程力学 |
唐俊 | 13432501152009 | 机械设计制造及其自动化 |
龙书玉 | 13432503151302 | 冶金工程 |
颜佳宇 | 13432505150621 | 交通运输类 |
易颖玥 | 13432503150277 | 药学 |
李聪 | 13430106157203 | 制药工程 |
李任豪 | 13432522150314 | 安全工程 |
赵志锋 | 13432522150552 | 机械设计制造及其自动化 |
王鑫 | 13432522150600 | 医学检验技术 |
刘首娉 | 13432522151637 | 医学检验技术 |
刘任丰 | 13430103155911 | 交通运输类 |
罗雨瑶 | 13432502150883 | 交通运输类 |
邓浩伟 | 13432524150633 | 工商管理 |
曹子秦 | 13432524150938 | 测控技术与仪器 |
肖雨薇 | 13430106157135 | 电气工程及其自动化 |
陈曦 | 13433005150072 | 药学 |
徐浩明 | 13430624150224 | 建筑环境与能源应用工程 |
中南大学2013年综合评价录取(湖南省)拟录取考生名单(理工B类)
姓名 | 考生号 | 录取专业 |
刘岳衡 | 13430601150940 | 精神医学 |
黄凌峰 | 13430521151146 | 精神医学 |
罗雅静 | 13430105150560 | 测绘地理信息类 |
申文卓 | 13430521152890 | 矿物加工工程 |
胡灿程 | 13430521158042 | 测绘地理信息类 |
黄如瑾 | 13430104150386 | 矿物加工工程 |
王歆轶 | 13430104150728 | 测绘地理信息类 |
王奕然 | 13430105151133 | 精神医学 |
李卓伦 | 13430103150792 | 测绘地理信息类 |
谭文剑 | 13430103153940 | 精神医学 |
陈思远 | 13430724150995 | 矿物加工工程 |
廖玉轩 | 13430105151010 | 矿物加工工程 |
黄冬阳 | 13430106150902 | 采矿工程 |
任龙祥 | 13430124150850 | 地质工程 |
王之阳 | 13432903156600 | 采矿工程 |
周睿 | 13430103150700 | 测绘地理信息类 |
宁肯 | 13430106150605 | 地质工程 |
冯哲颖 | 13430103153918 | 测绘地理信息类 |
廖振江 | 13432321151495 | 精神医学 |
陈益时 | 13430124150954 | 矿物加工工程 |
向佳梅 | 13430106150849 | 采矿工程 |
张维皓 | 13430104154407 | 精神医学 |
周帆 | 13430103150513 | 矿物加工工程 |
宋梓豪 | 13430104150692 | 测绘地理信息类 |
欧阳天锐 | 13430621150869 | 地质工程 |
常浩 | 13430121151133 | 地质工程 |
曹平 | 13432823150039 | 采矿工程 |
程鹏 | 13430103150786 | 精神医学 |
邓亚妮 | 13433021150456 | 地质工程 |
李昊文 | 13430601150435 | 地质工程 |
张鹏 | 13430541152609 | 矿物加工工程 |
彭昊 | 13430422150536 | 测绘地理信息类 |
袁野 | 13432502153167 | 地质工程 |
吴昊天 | 13430105150893 | 测绘地理信息类 |
李宇鑫 | 13430103155923 | 地质工程 |
袁名之 | 13430105151090 | 地质工程 |
马驷 | 13430524150040 | 地质工程 |
简筝 | 13430106150758 | 采矿工程 |
黄鑫 | 13432903151220 | 测绘地理信息类 |
蒋磊 | 13430103155913 | 测绘地理信息类 |
姜乐恒 | 13430501151582 | 精神医学 |
周文俊 | 13430104150673 | 采矿工程 |
颜用武 | 13430321150824 | 地质工程 |
肖天任 | 13430103150843 | 测绘地理信息类 |
仇拙成 | 13430104150650 | 测绘地理信息类 |
龚嘉璐 | 13430106150991 | 矿物加工工程 |
唐浩 | 13432823151000 | 地质工程 |
李浩 | 13430102150546 | 精神医学 |
陈紫榕 | 13430525151540 | 精神医学 |
潘玉才 | 13430106157057 | 矿物加工工程 |
李翔 | 13430106157072 | 测绘地理信息类 |
罗焕章 | 13430105150997 | 测绘地理信息类 |
邓才灏 | 13430724150739 | 矿物加工工程 |
卢思哲 | 13430104154042 | 采矿工程 |
李为欢 | 13430104150797 | 测绘地理信息类 |
朱玮佩 | 13430102152275 | 采矿工程 |
陈淞籽 | 13430724151004 | 地质工程 |
李俊琦 | 13432502150505 | 地质工程 |
邹丁旺 | 13430104150351 | 矿物加工工程 |
王紫乔 | 13430421158947 | 测绘地理信息类 |
李国来 | 13430525150004 | 地质工程 |
禹婷 | 13430103150819 | 采矿工程 |
王淑慧 | 13430501151724 | 矿物加工工程 |
贺力文 | 13430103150409 | 采矿工程 |
张鑫 | 13430123150468 | 矿物加工工程 |
何康 | 13432801150505 | 矿物加工工程 |
熊茗伶 | 13433005151357 | 测绘地理信息类 |
陈辉 | 13430422150550 | 测绘地理信息类 |
肖源 | 13430521157754 | 测绘地理信息类 |
中南大学2013年综合评价录取(湖南省)拟录取考生名单(理工C类)
姓名 | 考生号 | 录取专业 |
周雅琴 | 13430724151265 | 护理学 |
孟叠 | 13430104154224 | 护理学 |
王尊 | 13430106154471 | 护理学 |
谢惠芳 | 13432801150185 | 护理学 |
娄银 | 13430123150316 | 护理学 |
梁婕 | 13430501151644 | 护理学 |
王倩 | 13430621150707 | 护理学 |
陈迤漪 | 13430104151002 | 护理学 |
孔晓笛 | 13430105150485 | 护理学 |
杨琪 | 13430624152805 | 护理学 |
王梦泉 | 13430103155889 | 护理学 |
刘斯禹 | 13430105150381 | 护理学 |
周建宇 | 13430421158689 | 护理学 |
张静 | 13430724151008 | 护理学 |
姚维 | 13430701150494 | 护理学 |
郭佳丽 | 13432321150902 | 护理学 |
吴小花 | 13430622151014 | 护理学 |
邓洁 | 13430521150655 | 护理学 |
贺迪佳 | 13430401150870 | 护理学 |
周佳 | 13430104150570 | 护理学 |
滕桂佳 | 13433025150038 | 护理学 |
邓卓 | 13430104150302 | 护理学 |
王彤 | 13430203156586 | 护理学 |
王雪晴 | 13432801150470 | 护理学 |
杨景炜 | 13430601155795 | 护理学 |
黄雅澜 | 13430701150452 | 护理学 |
王丽倩 | 13432802150623 | 护理学 |
李娟 | 13430321150597 | 护理学 |
罗佩佩 | 13430105150660 | 护理学 |
湛士林 | 13430622151046 | 护理学 |
肖娴 | 13430106155242 | 护理学 |
曾佳琪 | 13430521150947 | 护理学 |
刘磊 | 13430521158146 | 护理学 |
万凌燕 | 13430601150959 | 护理学 |
汪嘉琪 | 13430702150700 | 护理学 |
江琴 | 13430724150761 | 护理学 |
毛哲尼 | 13430501151772 | 护理学 |
傅乐乐 | 13430526150584 | 护理学 |
潘思 | 13430124150340 | 护理学 |
赵攀红 | 13432522150521 | 护理学 |
管梓瑶 | 13430103150757 | 护理学 |
李怡轩 | 13430302150810 | 护理学 |
黄耳 | 13430321150724 | 护理学 |
戴婷 | 13430521150653 | 护理学 |
刘姿延 | 13430701155910 | 护理学 |
王菁菁 | 13430105150966 | 护理学 |
毛雨巷 | 13430106157060 | 护理学 |
周楚仪 | 13430104154425 | 护理学 |
谭芸馨 | 13430106156009 | 护理学 |
中南大学2013年综合评价录取(湖南省)拟录取考生名单(文史类)
姓名 | 考生号 | 录取专业 |
戴佳林 | 13430105111603 | 汉语言文学 |
黄雨桐 | 13430105110286 | 汉语言文学 |
朱清莹 | 13432505110169 | 英语 |
朱文燕 | 13430424111217 | 英语 |
蒋晓琪 | 13430106111151 | 英语 |
李妮 | 13430103113823 | 行政管理 |
邱莎 | 13430601113494 | 汉语言文学 |
尹策 | 13430102111915 | 英语 |
刘阳 | 13430106111256 | 社会学 |
瞿天佑 | 13430106111159 | 行政管理 |
林静远 | 13430104110057 | 社会学 |
李梦竹 | 13430423111574 | 汉语言文学 |
谭柔 | 13430102111737 | 汉语言文学 |
周韬玉 | 13430106111206 | 英语 |
温云卿 | 13430106116742 | 英语 |
刘菀莼 | 13430401115265 | 英语 |
刘紫煜 | 13430106116707 | 法学 |
马茜 | 13430501111254 | 汉语言文学 |
金书甜 | 13430122110089 | 英语 |
黄理 | 13430203116923 | 法学 |
文宇琳 | 13430321110032 | 法学 |
潘柏华 | 13430105111632 | 法学 |
彭立 | 13430601112914 | 法学 |
储源 | 13430103111090 | 汉语言文学 |
李加佳 | 13430102111724 | 汉语言文学 |
陈丽静 | 13430104113750 | 社会学 |
王飘眉 | 13430106111123 | 法学 |
易子微 | 13430102111750 | 法学 |
余静 | 13430626110517 | 法学 |
毛璟睿 | 13430601113487 | 汉语言文学 |
李惠敏 | 13430526117875 | 汉语言文学 |
邝艺明 | 13430103113850 | 汉语言文学 |
蒋欣 | 13432903114001 | 英语 |
曹青菁 | 13430621110279 | 汉语言文学 |
易勇佺 | 13430103114607 | 行政管理 |
易嵘峥 | 13430123115671 | 英语 |
曾少坤 | 13432522110894 | 法学 |
覃颖洁 | 13432328111766 | 法学 |
刘玮瑛 | 13430202113684 | 英语 |
贺艺旋 | 13430203116356 | 法学 |
刘昊将 | 13432903114005 | 社会学 |
姜颖杰 | 13432502110195 | 汉语言文学 |
易慧芳 | 13432503110925 | 法学 |
刘瑜 | 13430219111087 | 法学 |
吴欣怡 | 13430105110283 | 法学 |
封子路 | 13430401115313 | 法学 |
张群卿 | 13430423118007 | 汉语言文学 |
黄明秋 | 13430726110457 | 行政管理 |
莫榕 | 13430541111010 | 英语 |
张可柔 | 13430103111059 | 汉语言文学 |