
特殊类型招生
按照教育部关于普通高校招生工作有关文件精神和《中南大学2013年“综合评价录取”(云南省)招生简章》的要求,我校对具有面试资格的考生进行了面试考核,按照录取原则,根据综合评价成绩及考生填报志愿情况,经学校研究,确定综合评价录取控制线理工类为652分、文史类为664分。现将拟录取考生名单进行公示,希望社会各界予以监督 (监督电话:纪委办公室:0731-88879252招生办公室:0731-88830804传真:0731-88830630)。
面试考核结果查询网址:http://zhaosheng.csu.edu.cn/qs/queryscore.aspx
中南大学招生办公室
2013年7月6日
中南大学2013年综合评价录取(云南省)拟录取考生名单(理工类)
姓名 | 考生号 | 录取专业 |
晋可达 | 010250049 | 冶金工程 |
胡洪荣 | 010250924 | 冶金工程 |
吴双福 | 213150580 | 冶金工程 |
罗焜 | 292850316 | 冶金工程 |
黄修华 | 010251094 | 冶金工程 |
张志成 | 220150400 | 冶金工程 |
黄大宁 | 282150568 | 冶金工程 |
顾思宇 | 012250041 | 冶金工程 |
贵琪皓 | 010250041 | 冶金工程 |
杨丕帆 | 223352143 | 冶金工程 |
赵泽 | 011151783 | 冶金工程 |
李晶 | 290152960 | 土木工程 |
赵腾 | 010250805 | 土木工程 |
李霄 | 011250068 | 土木工程 |
刘昀鑫 | 240150536 | 土木工程 |
党欣 | 210150589 | 土木工程 |
郑晓光 | 290150086 | 能源与动力工程) |
刘本良 | 010250142 | 能源与动力工程) |
王泽苑 | 010350335 | 能源与动力工程) |
杨阳 | 240150890 | 能源与动力工程) |
胡钦 | 010250397 | 矿物加工工程 |
吴大禹 | 010350137 | 矿物加工工程 |
范松海 | 240150160 | 矿物加工工程 |
何曦文 | 011151985 | 矿物加工工程 |
龙辰 | 011151782 | 矿物加工工程 |
王璐 | 240150865 | 矿物加工工程 |
何泽 | 220151040 | 矿物加工工程 |
王毓璠 | 010250231 | 矿物加工工程 |
尹子维 | 300151999 | 精神医学 |
杨怡茜 | 011250114 | 精神医学 |
杨晗 | 011250086 | 精神医学 |
丁昱丹 | 250250710 | 精神医学 |
于千婷 | 010251072 | 精神医学 |
李维贤 | 010250872 | 交通运输类 |
陈恰 | 213150240 | 交通运输类 |
段科屹 | 012550899 | 交通运输类 |
段彦君 | 012850906 | 交通运输类 |
米黎立 | 010251935 | 交通运输类 |
郭季 | 010250209 | 护理学 |
杨帆 | 010251233 | 护理学 |
郭雅蓉 | 240150572 | 护理学 |
易铭 | 010250543 | 护理学 |
陈丽珍 | 230150236 | 电子信息科学与技术 |
武翔宇 | 230150611 | 电子信息科学与技术 |
冉崟江 | 290150450 | 电子信息科学与技术 |
杨敏 | 012550462 | 电子信息科学与技术 |
王唯实 | 010250107 | 地质工程 |
刘茂宇 | 010251214 | 地质工程 |
罗潇 | 010250527 | 地质工程 |
刘欣阳 | 010350379 | 地质工程 |
刘海旺 | 223351923 | 地质工程 |
彭嘉程 | 010251155 | 城市地下空间工程 |
蒋定之 | 010251154 | 城市地下空间工程 |
李南贤 | 010252685 | 城市地下空间工程 |
钱伊默 | 010250484 | 城市地下空间工程 |
张博南 | 010252668 | 城市地下空间工程 |
白雪 | 010250286 | 测绘地理信息类 |
陈云枭 | 010250643 | 测绘地理信息类 |
龚文骏 | 010250082 | 测绘地理信息类 |
吴闻 | 322250005 | 测绘地理信息类 |
袁华泽 | 210150451 | 测绘地理信息类 |
于哲文 | 010250095 | 测绘地理信息类 |
朱斯然 | 240150105 | 测绘地理信息类 |
李瑞鑫 | 010250199 | 测绘地理信息类 |
王坤 | 222850392 | 测绘地理信息类 |
杨雪峰 | 213150355 | 采矿工程 |
胡凌霄 | 213150579 | 采矿工程 |
张映聃 | 262650662 | 采矿工程 |
褚王睿 | 011250135 | 采矿工程 |
官雷 | 010350308 | 采矿工程 |
罗姮 | 010350293 | 采矿工程 |
杨曦 | 300151973 | 采矿工程 |
李嘉琛 | 010250470 | 采矿工程 |
王一清 | 010350299 | 采矿工程 |
曾彩霞 | 292450008 | 安全工程 |
吴尚伦 | 010250583 | 安全工程 |
曲芋光 | 012350370 | 安全工程 |
张琼丹 | 220150417 | 安全工程 |
赵冠祥 | 290150390 | 安全工程 |
中南大学2013年综合评价录取(云南省)拟录取考生名单(文史类)
姓名 | 考号 | 录取专业 |
潘恒宇 | 220110016 | 英语 |
尹睿婷 | 010212222 | 英语 |
代雯婷 | 010210369 | 劳动与社会保障 |
邹怡凡 | 250210043 | 劳动与社会保障 |
李昊徐 | 010210089 | 行政管理 |
黄欢 | 010210502 | 行政管理 |
黎明宇 | 262110517 | 汉语言文学 |
谭睿 | 262110372 | 汉语言文学 |
刘昱江 | 220110336 | 汉语言文学 |
和颖 | 010310194 | 汉语言文学 |
解涵悦 | 010210004 | 汉语言文学 |
王旌亚 | 010210436 | 汉语言文学 |
冷继颖 | 290110633 | 汉语言文学 |
刘家玉 | 011211153 | 汉语言文学 |
李律志 | 262110382 | 法学 |
李曼华 | 290110021 | 法学 |
罗晗嘉 | 010212154 | 法学 |
马彩凤 | 320210023 | 法学 |
欧荣凯 | 010210395 | 法学 |