
特殊类型招生
按照教育部关于普通高校招生工作有关文件精神和《中南大学2013年“综合评价录取”(云南省)招生简章》的要求,经我校研究确定,理工类面试考核资格线为556分(不含优惠分),文史类面试考核资格线为566分(不含优惠分),杨晨星等178名理工类考生、张埕溶等45名文史类考生具有综合评价录取面试考核资格。现将具有面试考核资格考生名单进行公示,希望社会各界予以监督(监督电话:纪委办公室:0731-88879252招生办公室:0731-88830804传真:0731-88830630)。
中南大学招生办公室
2013年6月28日
2013年中南大学综合评价录取(云南省)具有面试考核资格考生名单(理工类)
考号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 姓名 | 性别 |
010250450 | 杨晨星 | 男 | 282150568 | 黄大宁 | 男 |
300151999 | 尹子维 | 男 | 290150814 | 李瑞霞 | 女 |
011250114 | 杨怡茜 | 女 | 010250310 | 张峰睿 | 男 |
010250620 | 张杰 | 男 | 011151713 | 冯一心 | 女 |
290152960 | 李晶 | 男 | 012350370 | 曲芋光 | 男 |
290152526 | 杨政权 | 男 | 213150467 | 胡俊成 | 男 |
010250343 | 曾琬舒 | 女 | 220150916 | 关瑞雪 | 女 |
213150240 | 陈恰 | 男 | 010250107 | 王唯实 | 男 |
010250873 | 谢雅博 | 男 | 010250484 | 钱伊默 | 女 |
010251040 | 刘恒源 | 男 | 010251094 | 黄修华 | 男 |
011250068 | 李霄 | 男 | 010350057 | 李雨洁 | 女 |
292450008 | 曾彩霞 | 女 | 220150400 | 张志成 | 男 |
010250805 | 赵腾 | 男 | 010250257 | 杨乔戈 | 男 |
010250278 | 李梦捷 | 女 | 010250323 | 张黎 | 女 |
230150236 | 陈丽珍 | 女 | 220150552 | 孙瑞 | 女 |
240150709 | 罗锴 | 男 | 220151040 | 何泽 | 男 |
252250030 | 马夕人 | 男 | 222751269 | 赵旸 | 男 |
240150536 | 刘昀鑫 | 男 | 300151973 | 杨曦 | 男 |
012550462 | 杨敏 | 男 | 010250527 | 罗潇 | 男 |
213150579 | 胡凌霄 | 男 | 010250583 | 吴尚伦 | 男 |
230150220 | 周昊 | 男 | 213150012 | 毛媛 | 女 |
010250516 | 吴德孚 | 男 | 213150258 | 刘佳和 | 男 |
012550899 | 段科屹 | 男 | 322250005 | 吴闻 | 女 |
210150589 | 党欣 | 女 | 010250259 | 李杰 | 男 |
230150611 | 武翔宇 | 男 | 010250675 | 严伊伊 | 女 |
010250872 | 李维贤 | 男 | 010350293 | 罗姮 | 女 |
250250710 | 丁昱丹 | 女 | 012650044 | 周文慧 | 女 |
262650662 | 张映聃 | 男 | 210150451 | 袁华泽 | 男 |
290150450 | 冉崟江 | 男 | 222850392 | 王坤 | 男 |
010250238 | 马晗 | 女 | 252250046 | 易楠 | 男 |
010250286 | 白雪 | 女 | 010350151 | 杜思凡 | 男 |
011250086 | 杨晗 | 男 | 220150619 | 段彦好 | 女 |
213150580 | 吴双福 | 男 | 292350582 | 杨永艳 | 女 |
240150255 | 李学勇 | 男 | 010350217 | 吴怡茵 | 女 |
240150890 | 杨阳 | 男 | 010350299 | 王一清 | 男 |
012250012 | 谭笑吟 | 男 | 012150182 | 王兴瑞 | 男 |
010250142 | 刘本良 | 男 | 240150572 | 郭雅蓉 | 女 |
010251155 | 彭嘉程 | 男 | 240150865 | 王璐 | 女 |
213150355 | 杨雪峰 | 男 | 010252668 | 张博南 | 男 |
010350288 | 赵镇 | 男 | 011250135 | 褚王睿 | 男 |
320250738 | 赵泽源 | 男 | 223351923 | 刘海旺 | 男 |
010251072 | 于千婷 | 女 | 290151263 | 罗骁 | 男 |
222150553 | 董维涛 | 男 | 010250095 | 于哲文 | 男 |
290151375 | 朱旎霞 | 女 | 010250209 | 郭季 | 男 |
010252685 | 李南贤 | 男 | 010250470 | 李嘉琛 | 男 |
010351109 | 李宇辰 | 男 | 011151782 | 龙辰 | 男 |
290150086 | 郑晓光 | 男 | 240151494 | 卢沛临 | 男 |
010250643 | 陈云枭 | 男 | 290150491 | 曹阳 | 男 |
210150733 | 陈兴梅 | 女 | 300151967 | 董潇 | 女 |
220150417 | 张琼丹 | 女 | 010250041 | 贵琪皓 | 男 |
230150230 | 马德明 | 男 | 010250543 | 易铭 | 女 |
010250520 | 张肇祺 | 男 | 010350379 | 刘欣阳 | 男 |
222850447 | 张启航 | 女 | 011150282 | 龚薇薇 | 女 |
252750039 | 方垣闰 | 男 | 011250267 | 雷璇 | 女 |
010250475 | 段珩 | 女 | 012650026 | 陈瑞奇 | 男 |
010251154 | 蒋定之 | 男 | 240150105 | 朱斯然 | 男 |
010251274 | 张宇轩 | 男 | 302450004 | 陈绍革 | 男 |
010251957 | 杨明 | 男 | 010250502 | 陈伟 | 男 |
010253042 | 徐一丹 | 女 | 010350137 | 吴大禹 | 男 |
012250001 | 杨庆 | 男 | 222650069 | 孙莹 | 女 |
250250043 | 刘明月 | 女 | 223352143 | 杨丕帆 | 男 |
290151411 | 杨济壕 | 男 | 232650188 | 何丹薇 | 女 |
010250082 | 龚文骏 | 男 | 010250476 | 王舒韵 | 女 |
010250397 | 胡钦 | 男 | 012250041 | 顾思宇 | 男 |
010252979 | 杨鹏 | 男 | 240150608 | 普晨 | 女 |
010350335 | 王泽苑 | 男 | 290150474 | 杨航程 | 男 |
012850906 | 段彦君 | 女 | 290151261 | 朱旭峰 | 男 |
292850316 | 罗焜 | 男 | 290152525 | 饶来富 | 男 |
010250049 | 晋可达 | 男 | 010250199 | 李瑞鑫 | 男 |
010250195 | 段昊均 | 男 | 010250517 | 杨鹏举 | 男 |
010250924 | 胡洪荣 | 男 | 010250650 | 谢志强 | 男 |
010350308 | 官雷 | 男 | 010250759 | 陆正杰 | 男 |
011150909 | 钟佩男 | 男 | 010250868 | 张鹏 | 男 |
011152016 | 智丰 | 男 | 011151985 | 何曦文 | 男 |
010251214 | 刘茂宇 | 男 | 240150160 | 范松海 | 男 |
012250002 | 朱俊 | 男 | 010250114 | 常理 | 女 |
222453001 | 黄照东 | 男 | 010250222 | 赵先昉 | 女 |
010251935 | 米黎立 | 男 | 010250878 | 倪小天 | 男 |
010350269 | 周敬凯 | 男 | 010250934 | 侯健恒 | 男 |
011151783 | 赵泽 | 女 | 010251233 | 杨帆 | 女 |
012250017 | 乔磊 | 男 | 210150876 | 罗媛媛 | 女 |
290150390 | 赵冠祥 | 女 | 213150406 | 欧阳弘 | 男 |
010252991 | 张雨辰 | 男 | 220151760 | 彭文彬 | 男 |
010350300 | 王敏嘉 | 女 | 222850476 | 高一进 | 女 |
011151009 | 王俊博 | 男 | 250250113 | 郑逸凡 | 男 |
012250022 | 梁肖月 | 女 | 010250231 | 王毓璠 | 女 |
011250129 | 赵奕 | 男 | 010250768 | 张可 | 男 |
011250163 | 刘玲 | 女 | 010252912 | 孟楠 | 男 |
210150702 | 吴语涵 | 女 | 222650023 | 王燕 | 女 |
2013年中南大学综合评价录取(云南省)具有面试考核资格考生名单(文史类)
考号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 姓名 | 性别 |
240111064 | 张埕溶 | 女 | 010310178 | 陈思安 | 女 |
262150720 | 邓莉 | 女 | 012310249 | 师艺菡 | 女 |
262110382 | 李律志 | 男 | 220110336 | 刘昱江 | 女 |
010210089 | 李昊徐 | 男 | 222610218 | 李智 | 女 |
220110068 | 刘一臻 | 女 | 290110633 | 冷继颖 | 女 |
010310194 | 和颖 | 女 | 213110038 | 黄浚珂 | 男 |
010210004 | 解涵悦 | 女 | 250210043 | 邹怡凡 | 女 |
010210502 | 黄欢 | 女 | 010210395 | 欧荣凯 | 男 |
010212154 | 罗晗嘉 | 女 | 010210436 | 王旌亚 | 女 |
220110016 | 潘恒宇 | 男 | 011210052 | 张男 | 女 |
010210369 | 代雯婷 | 女 | 250110192 | 杨龙梦珏 | 女 |
220110219 | 应赵毓之 | 女 | 262110517 | 黎明宇 | 男 |
240110176 | 王汀 | 女 | 010210238 | 李雯婷 | 女 |
320210023 | 马彩凤 | 女 | 262110325 | 赵波 | 女 |
010210329 | 徐菲阳 | 女 | 010210148 | 杨抒怀 | 女 |
240111102 | 李玥 | 女 | 010210284 | 田钰 | 女 |
011211153 | 刘家玉 | 男 | 011110472 | 刘顺贵 | 男 |
010210485 | 张帅 | 男 | 262110372 | 谭睿 | 女 |
010212222 | 尹睿婷 | 女 | 320210643 | 郭紫薇 | 女 |
010310082 | 沈莹姗 | 女 | 010210009 | 刘瑶瑶 | 女 |
290110471 | 王俊中 | 男 | 262110369 | 钱允涵 | 女 |
250210298 | 朱紫昀 | 女 | 262110392 | 蔡银通 | 男 |
290110021 | 李曼华 | 女 |
特别提示:考生报到时间:7月2日,面试考核时间:7月 3日,报到和面试考核地点:云南财经大学(昆明市龙泉路237号)。