 
                特殊类型招生
根据《教育部办公厅关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2018〕13号)和《中南大学2019年艺术类专业招生简章》的要求和规定,经学校招生工作委员会和招生考试监察办公室会议专题研究,我校艺术类专业按不超过招生计划与合格人数之比1:4的比例确定专业测试合格考生名单。现将专业测试合格线和合格考生名单公示如下,公示期为2019年3月25日至2019年3月31日。欢迎社会各界监督。
咨询电话:0731—88830995
传 真:0731-88830630
电子邮箱:admis@csu.edu.cn
监督电话:0731—88879252,88830637
中南大学招生办公室
2019年3月25日
中南大学2019年艺术类专业测试合格线
| 省份 | 专业 | 计划数 | 合格线 | 合格人数 | 
| 湖南 | 音乐表演(声乐表演方向) | 8 | 81.5 | 31 | 
| 音乐表演(钢琴演奏方向) | 3 | 84.2 | 12 | |
| 舞蹈表演 | 5 | 84.8 | 20 | |
| 河北 | 音乐表演(声乐表演方向) | 6 | 82.6 | 24 | 
| 音乐表演(钢琴演奏方向) | 2 | 84.1 | 8 | |
| 舞蹈表演 | 5 | 84.6 | 18 | |
| 山东 | 音乐表演(声乐表演方向) | 6 | 81.8 | 23 | 
| 音乐表演(钢琴演奏方向) | 2 | 82.8 | 8 | |
| 舞蹈表演 | 5 | 82.2 | 20 | |
| 合计 | 42 | 164 | 
中南大学2019年艺术类专业测试合格考生名单
| 姓名 | 性别 | 生源 省份 | 专业 | 当前就读中学 | 复试成绩 | 省内排名 | |
| 万青云 | 男 | 河北 | 舞蹈表演 | 抚宁县第二中学 | 91.2 | 1 | |
| 陆蕊 | 女 | 河北 | 舞蹈表演 | 衡水第一中学 | 88.8 | 2 | |
| 程涵博 | 男 | 河北 | 舞蹈表演 | 怀来县沙城实验中学 | 88.6 | 3 | |
| 亢宏飞 | 男 | 河北 | 舞蹈表演 | 唐山市第六十二中学 | 87.6 | 4 | |
| 杨子嘉 | 女 | 河北 | 舞蹈表演 | 河北省曲阳永宁中学 | 87.4 | 5 | |
| 肖颖文 | 女 | 河北 | 舞蹈表演 | 秦皇岛市第一中学 | 87.0 | 6 | |
| 杜俊雯 | 女 | 河北 | 舞蹈表演 | 昌黎汇文二中 | 87.0 | 6 | |
| 李佳音 | 女 | 河北 | 舞蹈表演 | 邢台市第十九中学 | 86.6 | 8 | |
| 王双辉 | 女 | 河北 | 舞蹈表演 | 廊坊市第十五中学 | 86.2 | 9 | |
| 安海宁 | 女 | 河北 | 舞蹈表演 | 邯郸市第一中学 | 86.0 | 10 | |
| 戎照沄 | 女 | 河北 | 舞蹈表演 | 石家庄市第九中学 | 85.8 | 11 | |
| 王一如 | 女 | 河北 | 舞蹈表演 | 秦皇岛市第三中学 | 85.2 | 12 | |
| 宋钰鑫 | 女 | 河北 | 舞蹈表演 | 张家口市宣化第一中学 | 85.2 | 12 | |
| 张腾月 | 女 | 河北 | 舞蹈表演 | 抚宁县第二中学 | 85.0 | 14 | |
| 王沫涵 | 女 | 河北 | 舞蹈表演 | 石家庄市第一中学东校区 | 84.8 | 15 | |
| 高铭蔓 | 女 | 河北 | 舞蹈表演 | 石家庄市第六中学 | 84.6 | 16 | |
| 白霜 | 女 | 河北 | 舞蹈表演 | 衡水第一中学 | 84.6 | 16 | |
| 仝瑶 | 女 | 河北 | 舞蹈表演 | 石家庄二中实验学校 | 84.6 | 16 | |
| 任雅婷 | 女 | 湖南 | 舞蹈表演 | 湖南师大附中 | 93.6 | 1 | |
| 吴碧豪 | 男 | 湖南 | 舞蹈表演 | 株洲市第八中学 | 92.6 | 2 | |
| 夏一凡 | 女 | 湖南 | 舞蹈表演 | 长沙市明德中学 | 91.4 | 3 | |
| 袁庆颖 | 女 | 湖南 | 舞蹈表演 | 株洲市第八中学 | 90.2 | 4 | |
| 赵丹妮 | 女 | 湖南 | 舞蹈表演 | 湖南师大附中 | 89.6 | 5 | |
| 龚丹钦 | 女 | 湖南 | 舞蹈表演 | 湖南省双牌县第二中学 | 89.6 | 5 | |
| 戴林峰 | 男 | 湖南 | 舞蹈表演 | 怀化市人才教育学校 | 89.6 | 5 | |
| 罗萌 | 女 | 湖南 | 舞蹈表演 | 株洲市第八中学 | 89.6 | 5 | |
| 左怡冉 | 女 | 湖南 | 舞蹈表演 | 长沙市实验中学 | 89.4 | 9 | |
| 李柯璇 | 女 | 湖南 | 舞蹈表演 | 怀化市第三中学 | 89.0 | 10 | |
| 陈柯蓉 | 女 | 湖南 | 舞蹈表演 | 攸县第一中学 | 87.8 | 11 | |
| 曹琳 | 女 | 湖南 | 舞蹈表演 | 长沙市明德中学 | 87.6 | 12 | |
| 尹艳 | 女 | 湖南 | 舞蹈表演 | 株洲市第八中学 | 87.0 | 13 | |
| 张漫 | 女 | 湖南 | 舞蹈表演 | 宁乡县第一高级中学 | 86.6 | 14 | |
| 楚婕 | 女 | 湖南 | 舞蹈表演 | 湖南省永兴县第一中学 | 86.6 | 14 | |
| 郭圆 | 女 | 湖南 | 舞蹈表演 | 株洲市第四中学 | 86.2 | 16 | |
| 张家琪 | 女 | 湖南 | 舞蹈表演 | 新化县第三中学 | 86.2 | 16 | |
| 姚玮辰 | 男 | 湖南 | 舞蹈表演 | 新晃侗族自治县第一中学 | 85.4 | 18 | |
| 肖瑶 | 女 | 湖南 | 舞蹈表演 | 株洲市第四中学 | 85.0 | 19 | |
| 彭安琪 | 女 | 湖南 | 舞蹈表演 | 株洲市第四中学 | 84.8 | 20 | |
| 邵雪 | 女 | 山东 | 舞蹈表演 | 临沂第七中学 | 90.2 | 1 | |
| 江小龙 | 男 | 山东 | 舞蹈表演 | 山东省泰山中学 | 88.8 | 2 | |
| 于明磊 | 男 | 山东 | 舞蹈表演 | 肥城市第六高级中学 | 87.8 | 3 | |
| 李晓菁 | 女 | 山东 | 舞蹈表演 | 山东省青岛第一中学 | 86.4 | 4 | |
| 赵研如 | 女 | 山东 | 舞蹈表演 | 济宁市育才中学 | 86.4 | 4 | |
| 郭龙杰 | 男 | 山东 | 舞蹈表演 | 肥城市第六高级中学 | 86.0 | 6 | |
| 张显硕 | 男 | 山东 | 舞蹈表演 | 肥城市第六高级中学 | 85.6 | 7 | |
| 裴翔宇 | 女 | 山东 | 舞蹈表演 | 山东省滕州市第二中学 | 84.8 | 8 | |
| 刘妙影 | 女 | 山东 | 舞蹈表演 | 东营市第一中学 | 84.6 | 9 | |
| 王荣 | 女 | 山东 | 舞蹈表演 | 青岛市城阳第一高级中学 | 84.6 | 9 | |
| 徐倩楠 | 女 | 山东 | 舞蹈表演 | 济南艺术学校 | 84.6 | 9 | |
| 孙杰亮 | 男 | 山东 | 舞蹈表演 | 临清市实验高级中学 | 84.6 | 9 | |
| 魏晨颖 | 女 | 山东 | 舞蹈表演 | 兰陵县东苑高级中学 | 84.0 | 13 | |
| 周语桐 | 女 | 山东 | 舞蹈表演 | 肥城市第六高级中学 | 83.6 | 14 | |
| 孙文龙 | 男 | 山东 | 舞蹈表演 | 肥城高考补习学校 | 83.4 | 15 | |
| 陈玺萌 | 女 | 山东 | 舞蹈表演 | 肥城市第一高级中学 | 83.4 | 15 | |
| 龚钰婷 | 女 | 山东 | 舞蹈表演 | 山东省济南第一中学 | 83.0 | 17 | |
| 昃添蕊 | 女 | 山东 | 舞蹈表演 | 济宁市第一中学 | 82.6 | 18 | |
| 张志成 | 男 | 山东 | 舞蹈表演 | 肥城市第六高级中学 | 82.4 | 19 | |
| 耿皓 | 男 | 山东 | 舞蹈表演 | 肥城市第六高级中学 | 82.2 | 20 | |
| 赵一凝 | 女 | 河北 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 河北唐山外国语学校(唐山八中) | 89.8 | 1 | |
| 杜泽宇 | 男 | 河北 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 邯郸市第二十八中学 | 88.6 | 2 | |
| 仉柏茜 | 女 | 河北 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 保定三中实验学校 | 88.4 | 3 | |
| 徐嘉怡 | 女 | 河北 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 衡水市第十三中学 | 88.4 | 3 | |
| 门泽群 | 男 | 河北 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 保定市第一中学 | 87.8 | 5 | |
| 康仕宇 | 男 | 河北 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 邯郸市田家炳中学 | 85.4 | 6 | |
| 王悦晨 | 女 | 河北 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 邯山区第一中学 | 85.4 | 6 | |
| 丁思蕊 | 女 | 河北 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 河北省深泽县中学 | 84.1 | 8 | |
| 张骏翔 | 男 | 湖南 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 株洲市第二中学 | 90.2 | 1 | |
| 罗浩宇 | 男 | 湖南 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 汨罗市第一中学 | 89.2 | 2 | |
| 田宇 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 长沙市湘府中学 | 88.8 | 3 | |
| 李迪华 | 男 | 湖南 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 湖南师大附中 | 88.6 | 4 | |
| 刘楚婷 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 株洲市第一中学 | 87.4 | 5 | |
| 王凌寒 | 男 | 湖南 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 株洲市第二中学 | 87.1 | 6 | |
| 宋紫玲 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 岳阳市第七中学 | 86.8 | 7 | |
| 游端端 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 株洲市第二中学 | 86.6 | 8 | |
| 万紫欣 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 长沙市第十五中学 | 86.2 | 9 | |
| 杨科宇 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 常德市第一中学 | 85.0 | 10 | |
| 尹毅 | 男 | 湖南 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 岳阳市岳阳中学 | 84.5 | 11 | |
| 唐筠皓 | 男 | 湖南 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 株洲市第四中学 | 84.2 | 12 | |
| 初笑冉 | 女 | 山东 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 寿光现代中学 | 87.4 | 1 | |
| 荆一茗 | 男 | 山东 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 枣庄市第一中学 | 87.2 | 2 | |
| 晁玉晨 | 男 | 山东 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 枣庄市第一中学 | 86.9 | 3 | |
| 王倩 | 女 | 山东 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 山东省滕州市第一中学 | 86.6 | 4 | |
| 崔澎震 | 男 | 山东 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 邹城市第二中学 | 86.2 | 5 | |
| 朱谦谦 | 女 | 山东 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 山东省青岛第九中学 | 85.6 | 6 | |
| 刘娱彤 | 女 | 山东 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 临沂第四中学 | 83.2 | 7 | |
| 王泽欣 | 女 | 山东 | 音乐表演 (钢琴演奏方向) | 济宁市兖州区实验高级中学 | 82.8 | 8 | |
| 杨子颖 | 女 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 河北省唐县第一中学 | 92.6 | 1 | |
| 李阔 | 男 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 保定市同济中学 | 91.0 | 2 | |
| 张曦文 | 女 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 石家庄市第六中学 | 90.6 | 3 | |
| 夏浩洋 | 男 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 邯郸市第四中学 | 89.8 | 4 | |
| 李羿龙 | 男 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 邯山区第一中学 | 89.8 | 4 | |
| 张旭阳 | 男 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 河北省曲阳县第一高级中学 | 89.6 | 6 | |
| 张浩然 | 男 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 河北省隆化县第一中学 | 88.8 | 7 | |
| 李慕瑶 | 女 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 石家庄市第九中学 | 88.6 | 8 | |
| 菅伯天 | 男 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 霸州市第四中学 | 88.0 | 9 | |
| 魏琪 | 男 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 定州市第二中学 | 88.0 | 9 | |
| 戴诚龙 | 男 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 涿州市第二中学 | 87.8 | 11 | |
| 刘泊栾 | 女 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 迁西县第二中学 | 87.6 | 12 | |
| 崔佳鹏 | 男 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 河北省唐县第一中学 | 87.6 | 12 | |
| 张浩桓 | 男 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 河北峰峰第一中学 | 87.0 | 14 | |
| 徐睿思 | 女 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 河北衡水中学 | 86.4 | 15 | |
| 常梓烁 | 男 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 藁城市第一中学 | 86.2 | 16 | |
| 汤天威 | 男 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 定州市建元中学 | 86.2 | 16 | |
| 武子涵 | 女 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 廊坊一中 | 86.1 | 18 | |
| 赵佳宁 | 男 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 固安县第三中学 | 85.6 | 19 | |
| 张月 | 女 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 滦南县第二高级中学 | 83.8 | 20 | |
| 任兆鑫 | 男 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 邯郸市第四中学 | 83.8 | 20 | |
| 雷江浩 | 男 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 定州市建元中学 | 83.4 | 22 | |
| 刘佳斌 | 男 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 昌黎汇文二中 | 83.2 | 23 | |
| 高杨森 | 男 | 河北 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 定州市第二中学 | 82.6 | 24 | |
| 易弈 | 男 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 湖南省长沙市第一中学 | 91.6 | 1 | |
| 李奕佳 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 湘潭县第一中学 | 89.6 | 2 | |
| 裴芊芊 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 宁乡县第一高级中学 | 89.6 | 2 | |
| 刘柯漪 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学 | 88.6 | 4 | |
| 李佳欣 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 北京师范大学株洲附属学校 | 88.4 | 5 | |
| 陶俊驰 | 男 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 安化县第二中学 | 88.3 | 6 | |
| 唐薇淇 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 湖南师大附中 | 88.2 | 7 | |
| 王俊杰 | 男 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 明德雨花实验中学 | 87.4 | 8 | |
| 张凯伦 | 男 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 沅陵第二中学 | 87.4 | 8 | |
| 荣淼鑫 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 醴陵市第四中学 | 86.6 | 10 | |
| 石琢雅 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 华容县第一中学 | 86.2 | 11 | |
| 朱音璇 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 湖南师大附中 | 86.2 | 11 | |
| 陈博进 | 男 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 汨罗市第一中学 | 85.7 | 13 | |
| 周晴 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 湘西自治州第二民族中学 | 85.5 | 14 | |
| 粟雨阳 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 长沙市明达中学 | 85.1 | 15 | |
| 舒帆 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 沅陵县第六中学 | 84.6 | 16 | |
| 杨甜 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 泸溪一中 | 84.4 | 17 | |
| 刘屹东 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 长沙市望城区第一中学 | 83.8 | 18 | |
| 张沂宁 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 常德市第七中学 | 83.6 | 19 | |
| 刘灵芝 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 靖州苗族侗族自治县第一中学 | 83.6 | 19 | |
| 杨子宸 | 男 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 湖南省岳阳县第二中学 | 83.6 | 19 | |
| 张玲芝 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 常德市第七中学 | 83.2 | 22 | |
| 罗金华 | 男 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 湖南省桂东县第一中学 | 83.0 | 23 | |
| 吕紫晴 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 湖南省怀化市湖天高级中学 | 82.7 | 24 | |
| 周玥 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 湖南省桃源县第一中学 | 82.6 | 25 | |
| 王华淞 | 男 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 张家界天门中学 | 82.6 | 25 | |
| 杨洪嘉 | 男 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 湖南省长沙县第一中学 | 82.5 | 27 | |
| 王美娟 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 耒阳市正源学校 | 82.4 | 28 | |
| 向宣丞 | 男 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 湖南师大附中梅溪湖中学 | 82.2 | 29 | |
| 邹经纬 | 男 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 湖南省岳阳县第二中学 | 81.8 | 30 | |
| 麻雨鹃 | 女 | 湖南 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 湖南长沙同升湖实验学校 | 81.5 | 31 | |
| 毕悦仪 | 女 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 山东省淄博第一中学 | 88.6 | 1 | |
| 吴凡 | 男 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 新起点复读学校 | 88.4 | 2 | |
| 王俊元 | 男 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 青岛平度市第九中学 | 87.8 | 3 | |
| 徐静涵 | 女 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 新起点复读学校 | 87.8 | 3 | |
| 谭政 | 男 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 临沂高新实验中学 | 87.5 | 5 | |
| 肖煜梦尧 | 女 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 山东聊城第二中学 | 86.2 | 6 | |
| 李培源 | 男 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 邹城市第一中学 | 86.2 | 6 | |
| 陈良宇 | 男 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 嘉祥县萌山高级中学南校 | 85.8 | 8 | |
| 曹润青 | 女 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 山东省淄博第四中学 | 85.2 | 9 | |
| 田棁栋 | 男 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 济宁学院附属高级中学 | 84.8 | 10 | |
| 贾如晗 | 男 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 汶上县第一中学 | 84.8 | 10 | |
| 张若为 | 女 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 邹城龙山高考培训学校 | 84.6 | 12 | |
| 马浩铭 | 男 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 禹城市第一中学 | 84.5 | 13 | |
| 刘爱新 | 女 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 临清市实验高级中学 | 84.4 | 14 | |
| 赵锦超 | 男 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 淄川般阳中学 | 84.0 | 15 | |
| 由子龙 | 男 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 邹平县黄山中学 | 83.0 | 16 | |
| 孙天宇 | 男 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 平邑赛博中学高中部 | 83.0 | 16 | |
| 周诗杰 | 男 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 临沂第七中学 | 82.6 | 18 | |
| 王歌行 | 男 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 新泰市第一中学北校 | 82.4 | 19 | |
| 陶文烜 | 男 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 青岛国开中学 | 82.2 | 20 | |
| 卢飞璇 | 女 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 临沂第二十四中学 | 82.2 | 20 | |
| 王传宇 | 男 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 临沂第二十四中学 | 81.9 | 22 | |
| 田雨 | 男 | 山东 | 音乐表演 (声乐表演方向) | 泗水县实验中学 | 81.8 | 23 | |
 
               