安徽2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表
专业名称 2014 2015 2016 2017年计划

最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数

汉语言文学(文史) 594.0 593.0 593.5 2 650.0 646.0 647.3 3 589.0 589.0 589.0 2 2

数字出版(文史) 596.0 595.0 595.5 2 646.0 645.0 645.5 2 590.0 589.0 589.5 2 2

广播电视学(文史) 595.0 593.0 594.0 2 646.0 645.0 645.7 3 590.0 589.0 589.5 2 2

西班牙语(文史) 595.0 593.0 594.0 2 647.0 647.0 647.0 2 590.0 588.0 589.0 2 2

国际经济与贸易(文史) 581.0 581.0 581.0 2 / / / / 590.0 589.0 589.5 2 2

财务管理(文史) 597.0 596.0 596.5 2 651.0 647.0 648.3 3 590.0 590.0 590.0 2 2

法学(文史) 595.0 593.0 594.0 3 647.0 646.0 646.5 2 592.0 589.0 590.5 2 2

劳动与社会保障(文史) 593.0 593.0 593.0 2 647.0 646.0 646.5 2 589.0 588.0 588.5 2 2

国际经济与贸易 / / / / 643.0 642.0 642.5 2 626.0 622.0 624.0 2 2

信息管理与信息系统 582.0 581.0 581.5 2 645.0 643.0 644.0 2 628.0 625.0 626.5 2 2

会计学 585.0 583.0 584.0 2 647.0 646.0 646.5 2 633.0 626.0 629.5 2 2

财务管理 / / / / 644.0 643.0 643.5 2 631.0 629.0 630.0 2 2

电子商务 579.0 578.0 578.5 2 644.0 640.0 642.0 2 630.0 625.0 627.5 2 2

行政管理 / / / / 641.0 640.0 640.5 2(理) 622.0 621.0 621.5 2 2

数学与应用数学 590.0 580.0 585.0 2 645.0 642.0 643.5 2 628.0 627.0 627.5 2 2

信息与计算科学 582.0 580.0 581.0 2 644.0 642.0 643.0 2 622.0 621.0 621.5 2 2

统计学 592.0 580.0 586.0 2 650.0 644.0 646.3 3 625.0 621.0 623.0 3 3

电子信息科学与技术 582.0 580.0 581.0 3 646.0 642.0 644.0 3 624.0 623.0 623.7 3 6

光电信息科学与工程 582.0 580.0 581.0 2 643.0 642.0 642.5 2 624.0 622.0 623.0 2 3

应用化学 585.0 578.0 580.3 6 649.0 640.0 642.0 8 625.0 621.0 621.8 5 4

化学工程与工艺 583.0 580.0 581.7 3 642.0 640.0 640.7 3 621.0 621.0 621.0 3 4

制药工程 580.0 580.0 580.0 2 652.0 640.0 646.0 2 625.0 621.0 622.7 3 2

机械设计制造及其自动化 588.0 582.0 584.1 17 650.0 643.0 645.3 18 628.0 624.0 624.9 17 18

车辆工程 587.0 587.0 587.0 2 647.0 646.0 646.5 2 625.0 624.0 624.5 2 2

能源与动力工程 583.0 581.0 581.8 4 644.0 641.0 642.3 4 622.0 621.0 621.3 4 4

建筑环境与能源应用工程 585.0 580.0 582.5 2 642.0 641.0 641.7 3 621.0 621.0 621.0 3 2

新能源科学与工程 582.0 581.0 581.5 2 642.0 641.0 641.5 2 621.0 621.0 621.0 2 2

材料化学 584.0 580.0 581.7 3 644.0 643.0 643.5 2 625.0 622.0 623.7 3 3

材料科学与工程 594.0 584.0 587.5 12 653.0 645.0 647.1 14 637.0 626.0 628.4 14 14

粉体材料科学与工程 583.0 582.0 582.3 4 648.0 643.0 646.0 4 627.0 621.0 623.4 5 6

交通运输 585.0 583.0 583.8 4 646.0 642.0 644.3 6 627.0 621.0 622.4 7 7

交通设备与控制工程 581.0 579.0 580.0 6 641.0 640.0 640.8 5 625.0 621.0 621.8 5 5

冶金工程 593.0 584.0 587.2 6 645.0 641.0 642.6 5 628.0 623.0 625.2 5 5

新能源材料与器件 582.0 582.0 582.0 2 643.0 641.0 642.0 2 628.0 622.0 625.0 2 2

建筑学 586.0 585.0 585.5 2 646.0 646.0 646.0 2 626.0 626.0 626.0 2 3

土木工程 591.0 584.0 587.4 18 652.0 645.0 646.7 14 633.0 622.0 624.3 16 19

工程力学 580.0 579.0 579.5 2 641.0 641.0 641.0 2 622.0 621.0 621.5 2 2

消防工程 580.0 579.0 579.5 2 / / / / / / / / 2

工程管理 584.0 581.0 582.5 2 645.0 644.0 644.5 2 622.0 621.0 621.5 2 2

安全工程 579.0 578.0 578.5 2 642.0 640.0 641.0 2 623.0 623.0 623.0 2 2

城市地下空间工程 580.0 579.0 579.5 2 642.0 642.0 642.0 2 627.0 622.0 624.5 2 2

城乡规划 / / / / 645.0 641.0 642.7 3 623.0 621.0 622.0 4 3

测控技术与仪器 580.0 579.0 579.3 3 640.0 640.0 640.0 4 624.0 621.0 622.3 3 3

自动化 589.0 580.0 583.1 7 652.0 642.0 644.0 10 630.0 622.0 624.7 11 12

通信工程 584.0 580.0 582.0 2 644.0 641.0 643.0 5 630.0 623.0 625.2 6 6

计算机科学与技术 582.0 579.0 580.4 5 644.0 642.0 642.8 5 625.0 623.0 623.9 7 7

电气工程及其自动化 584.0 581.0 582.4 8 649.0 644.0 645.0 6 630.0 625.0 626.8 6 6

智能科学与技术 584.0 580.0 582.0 2 642.0 642.0 642.0 2 627.0 626.0 626.5 2 2

物联网工程 580.0 579.0 579.5 2 642.0 642.0 642.0 2 626.0 623.0 624.5 2 2

软件工程 581.0 578.0 579.3 4 642.0 641.0 641.3 4 627.0 623.0 624.8 4 4

药学 591.0 578.0 582.3 4 645.0 641.0 642.5 4 632.0 622.0 625.0 4 4

临床医学(8年制) 616.0 607.0 611.5 4 654.0 649.0 651.3 3 645.0 641.0 642.7 3 3

临床医学(5年制) 606.0 593.0 597.7 9 660.0 648.0 652.5 8 638.0 634.0 636.3 9 12

麻醉学 587.0 584.0 585.5 2 652.0 646.0 649.0 2 632.0 629.0 631.0 4 2

预防医学 584.0 578.0 580.5 4 642.0 641.0 641.3 3 629.0 626.0 627.5 2 2

生物科学 592.0 579.0 585.5 2 642.0 641.0 641.5 2 624.0 623.0 623.5 2 3

探测制导与控制技术 582.0 582.0 582.0 1 641.0 641.0 641.0 2 621.0 621.0 621.0 2 2

铁道工程 / / / / 649.0 644.0 646.0 3 621.0 621.0 621.0 3 3

航空航天工程 581.0 581.0 581.0 2 645.0 643.0 644.0 2 626.0 621.0 623.5 2 2

口腔医学(5+3) / / / / / / / / 633.0 632.0 632.5 2 2

数据科学与大数据技术 / / / / / / / / 623.0 621.0 622.0 2 2

会计学(文史) / / / / / / / / 594.0 590.0 592.0 2 2

法语(文史) / / / / / / / / / / / / 2

备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业
         2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准



安徽2014-2016重点线、投档线、平均分
年份 文科 理科
重点线 投档线 平均分 平均分差 线差 录取数 重点线 投档线 平均分 平均分差 线差 录取数
2014 541 593 594.26 53.26 52 19 489 578 583.87 94.87 89 214
2015 597.00 645 646.78 49.78 48.00 23 555.00 640 644.33 89.33 85.00 210
2016 521.00 588 589.60 68.6 67.00 20 518.00 621 625.20 107.20 103.00 215


关闭