广西2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表
专业名称 2014 2015 2016年 2017年计划
最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数
汉语言文学(文史) 608 602 605.5 4 590 586 587.3 4 611 604 606.25 4 2
广播电视学(文史) 619 601 610.0 2 592 592 592.0 2 599 599 599.00 2 2
国际经济与贸易(文史) / / / / / / / / 608 607 607.50 2 3
法学(文史) 626 601 613.5 2 588 587 587.5 2 602 599 600.50 2 2
社会学(文史) 605 603 603.8 4 586 586 586.0 2 604 599 601.50 2 2
行政管理(文史) 625 606 615.5 2 592 588 590.0 2 604 603 603.50 2 2
劳动与社会保障(文史) 617 602 609.5 2 591 586 589.0 3 601 599 599.50 4 4
国际经济与贸易 617 615 616.0 2 591 590 590.5 2 615 612 613.00 3 3
金融学 637 618 627.5 2 602 601 601.5 2 622 618 620.00 2 2
信息管理与信息系统 607 605 606.0 3 595 580 586.0 3 610 606 607.67 3 3
会计学 627 618 623.7 3 599 589 593.3 3 625 620 622.00 3 3
电子商务 610 603 606.5 2 586 585 585.5 2 611 609 610.00 2 2
财务管理 / / / / / / / / 610 609 609.50 2 2
数学与应用数学 610 606 608.3 4 593 582 588.5 4 617 603 607.75 4 4
信息与计算科学 616 605 610.5 2 595 585 591.0 3 613 611 612.00 2 2
统计学 613 610 611.8 4 585 579 581.3 4 610 603 605.75 4 4
电子信息科学与技术 619 607 612.0 5 586 579 583.2 5 617 602 605.20 5 7
光电信息科学与工程 617 615 616.0 2 586 583 584.5 2 602 601 601.50 2 2
应用化学 625 603 610.8 12 595 579 583.3 12 620 599 605.50 12 10
化学工程与工艺 611 603 606.5 4 587 579 581.0 6 606 599 600.75 4 4
制药工程 611 606 608.5 2 589 585 587.0 2 615 602 608.00 3 2
机械设计制造及其自动化 628 612 616.1 16 605 591 596.0 20 622 607 612.59 22 22
微电子科学与工程 613 605 609.0 2 583 581 582.0 2 615 601 608.00 2 2
车辆工程 620 605 612.5 2 611 588 599.5 2 616 614 615.00 2 2
能源与动力工程 612 606 607.8 6 590 585 587.2 6 607 601 604.17 6 6
建筑环境与能源应用工程 614 608 611.0 2 589 584 586.5 2 606 606 606.00 2 2
新能源科学与工程 617 604 608.3 4 600 588 595.3 3 607 599 603.00 2 2
材料化学 610 602 605.0 4 586 580 583.3 4 624 599 605.43 7 7
材料科学与工程 620 609 614.8 12 600 588 590.8 13 613 600 606.08 13 13
粉体材料科学与工程 617 606 611.8 6 596 579 585.9 7 656 599 609.22 9 10
物流工程 614 608 611.0 2 586 584 585.0 2 602 599 600.50 2 2
交通运输 617 612 614.0 3 593 586 589.9 8 615 603 608.20 10 10
交通设备与控制工程 610 604 606.0 8 587 579 581.5 10 602 599 600.33 9 9
冶金工程 620 603 611.5 4 588 579 583.4 5 604 599 600.40 5 5
新能源材料与器件 619 603 608.5 4 609 587 598.0 2 605 599 601.00 3 3
建筑学(5年制) 620 612 615.3 3 604 585 593.7 3 616 613 614.67 3 3
城乡规划(5年制) 613 610 611.7 3 579 579 579.0 3 612 604 607.00 3 3
土木工程 630 615 621.1 16 609 596 601.6 12 627 614 618.67 15 18
工程力学 609 604 605.7 3 587 586 586.5 2 607 601 603.00 4 4
消防工程 607 607 607.0 1 581 580 580.5 2 600 600 600.00 1 2
工程管理 612 611 611.5 2 592 589 590.5 2 606 599 602.33 3 2
地理信息科学 605 605 605.0 2 584 580 582.0 2 611 599 605.00 2 2
安全工程 612 604 608.0 2 583 579 581.0 2 611 599 605.00 2 3
城市地下空间工程 610 603 606.3 3 596 581 587.0 3 616 609 613.00 3 3
生物技术 / / / / 579 579 579.0 2 / / / / 2
信息安全 615 605 610.0 2 / / / / 614 607 610.50 2 3
测控技术与仪器 621 603 612.7 6 586 579 581.6 5 601 599 600.33 3 3
自动化 615 609 611.2 6 599 590 594.4 10 618 605 611.53 15 15
通信工程 615 612 613.8 4 593 582 586.1 7 623 603 610.63 8 8
计算机科学与技术 616 606 611.6 8 602 588 593.1 8 615 605 607.56 9 9
电气工程及其自动化 625 617 620.5 6 603 593 597.4 8 619 609 612.73 11 12
智能科学与技术 614 610 612.0 2 591 586 588.5 2 612 604 608.00 2 3
物联网工程 611 606 608.5 2 595 589 592.0 2 605 605 605.00 2 2
软件工程 615 605 608.2 5 595 582 587.6 5 613 603 608.60 5 7
药学 627 607 616.3 3 592 586 588.5 4 625 615 620.00 4 5
临床医学(8年制) 669 649 656.0 4 639 633 635.7 3 648 641 645.33 3 3
临床医学(5年制) 650 630 642.4 5 625 596 609.1 9 637 625 628.75 12 12
麻醉学 622 611 616.5 2 599 598 598.5 2 622 622 622.00 2 2
基础医学 / / / / / / / / 624 617 620.50 2 2
口腔医学(5+3) / / / / / / / / 634 625 629.50 2 2
预防医学(5年制) 612 610 611.0 2 592 579 585.5 2 622 617 619.50 2 2
铁道工程 / / / / 596 581 587.3 4 615 601 608.50 4 4
生物科学 613 602 606.3 4 599 580 590.8 4 604 600 603.00 4 5
数据科学与大数据技术 / / / / / / / / 604 602 603.00 2 2
探测制导与控制技术 618 603 610.5 2 579 579 579.0 2 605 599 602.00 2 2
财务管理(文史) / / / / / / / / / / / / 2
会计学(文史) / / / / / / / / / / / / 2
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业
         2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准
广西省2014~2016年重点线、投档线、平均分
年份 理 科
重点线 投档线 平均分 平均线差 线差 录取数 重点线 投档线 平均分 平均线差 线差 录取数
2014 550 601 608.18 58.18 51 22 520 602 613.75 93.75 82 261
2015 530 586 594.24 64.24 56 21 480 579 593.30 113.30 99 271
2016 545 601 603.42 58.42 56 24 502 599 610.14 108.14 97 282


关闭