中南大学广东2019-2020年分专业(大类)录取情况及2021年招生计划一览表 | |||||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2019年 | 2020年 | 2021年计划数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 598 | 591 | 593.10 | 10 | 617 | 598.00 | 602.29 | 7 | 7 |
金融学 | 文史/历史类 | ||||||||||
工商管理 | 文史/历史类 | ||||||||||
会计学 | 文史/历史类 | ||||||||||
行政管理 | 文史/历史类 | ||||||||||
法学类 | 社会学 | 文史/历史类 | 604 | 598 | 600.17 | 6 | 604 | 598.00 | 600.83 | 6 | 6 |
法学 | 文史/历史类 | ||||||||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史/历史类 | 605 | 598 | 599.38 | 8 | 603 | 597.00 | 598.89 | 9 | 9 |
数字出版 | 文史/历史类 | ||||||||||
外国语言文学类 | 英语 | 文史/历史类 | 603 | 597 | 599.78 | 9 | 600 | 597.00 | 597.56 | 9 | 9 |
法语 | 文史/历史类 | ||||||||||
日语 | 文史/历史类 | ||||||||||
西班牙语 | 文史/历史类 | ||||||||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 598 | 591 | 593.10 | 10 | 653 | 628.00 | 637.20 | 5 | 4 |
金融学 | 理工/物理类 | ||||||||||
工商管理 | 理工/物理类 | ||||||||||
会计学 | 理工/物理类 | ||||||||||
行政管理 | 理工/物理类 | ||||||||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工/物理类 | 603 | 593 | 598.20 | 5 | 638 | 624.00 | 628.40 | 5 | 4 |
城乡规划 | 理工/物理类 | ||||||||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 602 | 592 | 595.33 | 15 | 631 | 628.00 | 629.33 | 15 | 15 |
信息与计算科学 | 理工/物理类 | ||||||||||
统计学 | 理工/物理类 | ||||||||||
应用物理学 | 理工/物理类 | ||||||||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工/物理类 | 595 | 587 | 589.55 | 20 | 627 | 621.00 | 624.06 | 18 | 18 |
化学工程与工艺 | 理工/物理类 | ||||||||||
制药工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
生物工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
生物技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 620 | 586 | 589.69 | 32 | 628 | 621.00 | 624.23 | 30 | 32 |
材料化学 | 理工/物理类 | ||||||||||
粉体材料科学与工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
冶金工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
新能源材料与器件 | 理工/物理类 | ||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工/物理类 | 592 | 586 | 587.89 | 36 | 629 | 620.00 | 622.65 | 37 | 37 |
铁道工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
工程力学 | 理工/物理类 | ||||||||||
消防工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
工程管理 | 理工/物理类 | ||||||||||
城市地下空间工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
安全工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
交通运输类 | 交通运输 | 理工/物理类 | 594 | 586 | 588.79 | 24 | 637 | 620.00 | 623.00 | 26 | 26 |
交通设备与控制工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
轨道交通信号与控制 | 理工/物理类 | ||||||||||
物流工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 596 | 588 | 590.06 | 32 | 628 | 622.00 | 624.13 | 32 | 32 |
车辆工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
微电子科学与工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 591 | 589 | 589.83 | 12 | 628 | 622.00 | 624.75 | 12 | 12 |
新能源科学与工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 603 | 591 | 593.44 | 9 | 630 | 628.00 | 629.11 | 9 | 9 |
电子信息科学与技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 600 | 591 | 593.66 | 35 | 631 | 626.00 | 627.38 | 39 | 39 |
自动化 | 理工/物理类 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 理工/物理类 | ||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
人工智能 | 理工/物理类 | ||||||||||
计算机类(计算机通信类) | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 608 | 596 | 598.70 | 30 | 640 | 631.00 | 634.13 | 32 | 32 |
信息安全 | 理工/物理类 | ||||||||||
通信工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 理工/物理类 | 590 | 590 | 590.00 | 3 | 634 | 627.00 | 629.33 | 3 | 3 |
探测制导与控制技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
软件工程 | 软件工程 | 理工/物理类 | 600 | 594 | 595.75 | 12 | 631 | 629.00 | 630.08 | 12 | 15 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工/物理类 | 643 | 626 | 636.00 | 3 | 668 | 663.00 | 665.33 | 3 | 3 |
口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 理工/物理类 | 625 | 622 | 623.50 | 2 | 660 | 655.00 | 657.50 | 2 | 2 |
临床医学类 (临床及口腔五年制医学类) |
临床医学(五年制) | 理工/物理类 | 619 | 608 | 611.92 | 12 | 663 | 640.00 | 647.00 | 12 | 12 |
口腔医学(五年制) | 理工/物理类 | ||||||||||
麻醉学 | 理工/物理类 | ||||||||||
精神医学 | 理工/物理类 | ||||||||||
公共卫生与预防医学类 (非临床五年制医学类) |
预防医学 | 理工/物理类 | 607 | 597 | 600.80 | 5 | 638 | 622.00 | 625.50 | 6 | 6 |
基础医学 | 理工/物理类 | ||||||||||
临床药学 | 理工/物理类 | ||||||||||
医学技术类 (医学四年类) |
医学检验技术 | 理工/物理类 | 601 | 589 | 593.88 | 8 | 628 | 623.00 | 625.29 | 7 | / |
药学 | 理工/物理类 | ||||||||||
遥感测绘类 | 遥感科学与技术 | 理工/物理类 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 |
测绘工程 | 理工/物理类 |
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。
中南大学广东2018年-2020年重点线、投档线、平均分 | ||||||||||||
年份 | 文史 | 理工 | ||||||||||
重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | |
2018 | 443 | 602 | 604.61 | 161.61 | 159 | 31 | 376 | 594 | 598.71 | 222.71 | 218 | 296 |
2019 | 455 | 597 | 600.10 | 145.10 | 142 | 31 | 390 | 586 | 593.51 | 203.51 | 196 | 305 |
2020 | 430 | 597 | 599.65 | 169.65 | 167 | 31 | 410 | 620 | 627.90 | 217.90 | 210 | 305 |