具体行程安排 | |||||
序号 | 时间 | 地点 | 中学名称 | 活动类型 | 参加人员 |
1 | 6月24日 | 桂林大公馆 | 广西第四届招生咨询会桂林站 | 现场咨询 | 刘老师 |
13873154718 | |||||
2 | 6月25日 | 柳州智埠大楼 | 广西第四届招生咨询会柳州站 | 现场咨询 | 王老师 |
13755127930 | |||||
3 | 6月25日 | 南宁市 | 南宁市第二中学 | 现场咨询 | 秦老师 |
13975894880 | |||||
4 | 6月25日 | 梧州市藤县 | 藤县高中 | 现场咨询 | 覃老师 |
17508425422 | |||||
5 | 6月25日 | 玉林市容县 | 容县高中 | 现场咨询 | 许老师 |
18229782649 | |||||
6 | 6月26日 | 百色市 | 祈福中学 | 现场咨询 | 覃老师 |
17508425422 | |||||
7 | 6月26日 | 北海市 | 北海中学 | 现场咨询 | 王老师 |
18390988247 | |||||
8 | 6月26日 | 北海市 | 北海民附高中 | 现场咨询 | 王老师 |
18390988247 | |||||
9 | 6月26日 | 钦州市 | 钦州一中 | 现场咨询 | 伍老师 |
13574874398 | |||||
10 | 6月26日 | 贵港市 | 平南中学 | 现场咨询 | 刘老师 |
13873154718 | |||||
11 | 6月26日 | 桂林市全州县 | 全州高中 | 现场咨询 | 陈老师 |
15111045540 | |||||
12 | 6月26日 | 桂林市 | 国龙外国语学校 | 现场咨询 | 周老师 |
15805209133 | |||||
13 | 6月26日 | 桂林市 | 桂林十八中 | 现场咨询 | 周老师 |
15805209133 | |||||
14 | 6月26日 | 柳州市 | 柳铁一中 | 现场咨询 | 王老师 |
13755127930 | |||||
15 | 6月26日 | 南宁会展中心 | 广西考试院咨询会南宁站 | 现场咨询 | 秦老师 |
13975894880 | |||||
16 | 6月26日 | 南宁市 | 南宁三中 | 现场咨询 | 钱老师 |
15074870701 | |||||
17 | 6月26日 | 梧州市 | 梧州高中 | 现场咨询 | 李老师 |
13574359336 | |||||
18 | 6月26日 | 玉林市中鼎东方文华酒店 | 广西第四届招生咨询会玉林站 | 现场咨询 | 许老师 |
18229782649 | |||||
19 | 6月26日 | 玉林市 | 玉林高中 | 现场咨询 | 张老师 |
13873191710 | |||||
20 | 6月26日 | 玉林市陆川县 | 陆川中学 | 现场咨询 | 许老师 |
18229782649 | |||||
21 | 6月27日 | 百色市 | 百色高级中学 | 现场咨询 | 覃老师 |
17508425422 | |||||
22 | 6月27日 | 百色市 | 百色民族中学 | 现场咨询 | 覃老师 |
17508425422 | |||||
23 | 6月27日 | 防城港市 | 北部湾中学 | 现场咨询 | 王老师 |
18390988247 | |||||
24 | 6月27日 | 钦州市 | 钦州二中 | 现场咨询 | 秦老师 |
13975894880 | |||||
25 | 6月27日 | 贵港市 | 贵港高中 | 现场咨询 | 刘老师 |
13873154718 | |||||
26 | 6月27日 | 桂林市 | 桂林中学 | 现场咨询 | 陈老师 |
15111045540 | |||||
27 | 6月27日 | 桂林市 | 广西师大附中 | 现场咨询 | 周老师 |
15805209133 | |||||
28 | 6月27日 | 柳州市 | 柳州高级中学 | 现场咨询 | 王老师 |
13755127930 | |||||
29 | 6月27日 | 河池市 | 都安高中 | 现场咨询 | 雷老师 |
15200932404 | |||||
30 | 6月27日 | 河池市 | 河池高中 | 现场咨询 | 雷老师 |
15200932404 | |||||
31 | 6月27日 | 南宁安吉万达广场 | 广西第四届招生咨询会南宁站 | 现场咨询 | 戴老师 |
19376668876 | |||||
32 | 6月27日 | 南宁市宾阳县 | 宾阳中学 | 现场咨询 | 伍老师 |
13574874398 | |||||
33 | 6月27日 | 南宁市 | 武鸣高中 | 现场咨询 | 钱老师 |
15074870701 | |||||
34 | 6月27日 | 玉林会展中心 | 广西考试院咨询会玉林站 | 现场咨询 | 许老师 |
18229782649 | |||||
35 | 6月28日 | 柳州市文昌路2号 | 广西考试院咨询会柳州站 | 现场咨询 | 王老师 |
13755127930 | |||||
36 | 6月28日 | 玉林市博白县 | 博白高中 | 现场咨询 | 许老师 |
18229782649 | |||||
37 | 6月29日 | 钦州市灵山县 | 灵山中学 | 现场咨询 | 王老师 |
18390988247 | |||||
38 | 6月29日 | 桂林会展中心 | 广西考试院咨询会桂林站 | 现场咨询 | 李老师 |
13574359336 | |||||
对外公布咨询方式 | 电话 | 秦老师13975894880;周老师13808471931; | |||
王老师18390988247;钱老师15074870701 | |||||
QQ群号 | 590093453 |
注:具体行程可能根据当天天气、主办方临时改期而有调整,详情可在各组QQ群了解”