中南大学甘肃本科一批2021-2022年分专业(大类)录取情况及2023年招生计划一览表 | |||||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2021年 | 2022年 | 2023年招生计划 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史 | 598 | 593 | 595.50 | 2 | 566 | 565 | 565.5 | 2 | 2 |
金融学 | |||||||||||
工商管理 | |||||||||||
会计学 | |||||||||||
行政管理 | |||||||||||
法学类 | 社会学 | 文史 | 596 | 591 | 593.33 | 3 | 565 | 564 | 564.33 | 3 | 3 |
法学 | |||||||||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史 | 594 | 590 | 592.00 | 5 | 567 | 562 | 563.8 | 5 | 5 |
数字出版 | |||||||||||
外国语言文学类 | 英语 | 文史 | 594 | 591 | 592.67 | 3 | 564 | 562 | 563 | 3 | 3 |
法语 | |||||||||||
日语 | |||||||||||
西班牙语 | |||||||||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工 | 596 | 587 | 591.50 | 2 | 577 | 560 | 568 | 3 | 3 |
金融学 | |||||||||||
工商管理 | |||||||||||
会计学 | |||||||||||
行政管理 | |||||||||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工 | 583 | 581 | 581.67 | 3 | 556 | 552 | 553.67 | 3 | 3 |
城乡规划 | |||||||||||
数学类 | 数学与应用数学 | 理工 | 588 | 581 | 583.80 | 5 | 573 | 568 | 570.8 | 5 | 5 |
信息与计算科学 | |||||||||||
统计学 | |||||||||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工 | 574 | 570 | 571.75 | 12 | 570 | 473 | 523.83 | 12 | 13 |
化学工程与工艺 | |||||||||||
制药工程 | |||||||||||
生物工程 | |||||||||||
生物技术 | |||||||||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工 | 598 | 570 | 577.33 | 24 | 570 | 492 | 546.36 | 25 | 25 |
粉体材料科学与工程 | |||||||||||
冶金工程 | |||||||||||
新能源材料与器件 | |||||||||||
无机非金属材料工程 | |||||||||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工 | 584 | 570 | 574.30 | 20 | 544 | 476 | 518.7 | 20 | 20 |
铁道工程 | |||||||||||
工程力学 | |||||||||||
消防工程 | |||||||||||
工程管理 | |||||||||||
城市地下空间工程 | |||||||||||
安全工程 | |||||||||||
交通运输类 | 交通运输 | 理工 | 580 | 574 | 576.83 | 12 | 567 | 552 | 557.17 | 12 | 12 |
交通设备与控制工程 | |||||||||||
轨道交通信号与控制 | |||||||||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 587 | 576 | 579.53 | 15 | 566 | 554 | 558.56 | 16 | 16 |
车辆工程 | |||||||||||
微电子科学与工程 | |||||||||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工 | 580 | 578 | 579.13 | 8 | 565 | 561 | 563.25 | 8 | 9 |
新能源科学与工程 | |||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | |||||||||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 588 | 587 | 587.50 | 2 | 579 | 571 | 575 | 2 | 2 |
电子信息科学与技术 | |||||||||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 600 | 581 | 584.42 | 19 | 581 | 565 | 568.47 | 19 | 19 |
自动化 | |||||||||||
测控技术与仪器 | |||||||||||
电子信息工程 | |||||||||||
人工智能 | |||||||||||
计算机类(计算机与通信类) | 计算机科学与技术 | 理工 | 599 | 588 | 593.29 | 14 | 582 | 572 | 576.93 | 14 | 14 |
信息安全 | |||||||||||
通信工程 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | |||||||||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 理工 | 591 | 585 | 587.50 | 4 | 576 | 572 | 574 | 2 | 2 |
软件工程 | 软件工程 | 理工 | 588 | 587 | 587.33 | 3 | 571 | 568 | 569.67 | 3 | 3 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工 | 629 | 624 | 626.33 | 3 | 615 | 607 | 610 | 3 | 3 |
口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 608 | 603 | 605.50 | 2 | 601 | 600 | 600.5 | 2 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工 | 623 | 600 | 609.46 | 13 | 597 | 582 | 589.46 | 13 | 13 |
口腔医学(五年制) | |||||||||||
麻醉学 | |||||||||||
精神医学 | |||||||||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工 | 599 | 574 | 584.40 | 5 | 559 | 545 | 552 | 5 | 5 |
基础医学 | |||||||||||
临床药学 | |||||||||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 理工 | 579 | 572 | 575.83 | 6 | 568 | 510 | 538.5 | 6 | 6 |
药学 | |||||||||||
测绘类(遥感测绘类) | 遥感科学与技术 | 理工 | 581 | 571 | 573.75 | 4 | 562 | 539 | 553.25 | 4 | 4 |
测绘工程 | |||||||||||
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 |
甘肃省2020年~2022年控制线、投档线、平均分 |
||||||||||||
年份 |
文 史 |
理 工 |
||||||||||
控制线 |
投档线 |
平均分 |
平均分差 |
线差 |
录取数 |
控制线 |
投档线 |
平均分 |
平均分差 |
线差 |
录取数 |
|
2020 |
520 |
610 |
612.45 |
92.45 |
90 |
11 |
458 |
586 |
595.91 |
137.91 |
128 |
158 |
2021 |
502 |
590 |
593.00 |
91.00 |
88 |
13 |
440 |
570 |
583.41 |
143.41 |
130 |
176 |
2022 |
485 |
562 |
564 |
79 |
77 |
13 |
442 |
473 |
556.21 |
114.21 |
31 |
177 |