中南大学新疆本科一批2021-2022年分专业(大类)录取情况及2023年招生计划一览表 | |||||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2021年 | 2022年 | 2023年招生计划 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史 | 579 | 579 | 579.00 | 2 | 538 | 537 | 537.50 | 2 | 2 |
金融学 | |||||||||||
工商管理 | |||||||||||
会计学 | |||||||||||
行政管理 | |||||||||||
法学类 | 社会学 | 文史 | 593 | 580 | 586.75 | 4 | 542 | 533 | 537.75 | 4 | 4 |
法学 | |||||||||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史 | 578 | 577 | 577.75 | 4 | 539 | 531 | 533.75 | 4 | 4 |
数字出版 | |||||||||||
外国语言文学类 | 英语 | 文史 | 579 | 577 | 578.00 | 2 | 540 | 532 | 536.00 | 2 | 2 |
法语 | |||||||||||
日语 | |||||||||||
西班牙语 | |||||||||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工 | 582 | 581 | 581.50 | 2 | 542 | 540 | 541.00 | 2 | 2 |
金融学 | |||||||||||
工商管理 | |||||||||||
会计学 | |||||||||||
行政管理 | |||||||||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工 | 570 | 569 | 569.50 | 4 | 543 | 523 | 532.00 | 4 | 4 |
城乡规划 | |||||||||||
数学类 | 数学与应用数学 | 理工 | 578 | 572 | 574.75 | 4 | 565 | 537 | 547.00 | 4 | 4 |
信息与计算科学 | |||||||||||
统计学 | |||||||||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工 | 580 | 561 | 567.70 | 10 | 531 | 416 | 502.25 | 12 | 12 |
化学工程与工艺 | |||||||||||
制药工程 | |||||||||||
生物工程 | |||||||||||
生物技术 | |||||||||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工 | 595 | 559 | 566.59 | 22 | 542 | 453 | 500.64 | 22 | 22 |
粉体材料科学与工程 | |||||||||||
冶金工程 | |||||||||||
新能源材料与器件 | |||||||||||
无机非金属材料工程 | |||||||||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工 | 573 | 558 | 562.20 | 20 | 529 | 425 | 470.05 | 19 | 20 |
铁道工程 | |||||||||||
工程力学 | |||||||||||
消防工程 | |||||||||||
工程管理 | |||||||||||
城市地下空间工程 | |||||||||||
安全工程 | |||||||||||
交通运输类 | 交通运输 | 理工 | 572 | 562 | 566.58 | 12 | 542 | 403 | 502.25 | 12 | 12 |
交通设备与控制工程 | |||||||||||
轨道交通信号与控制 | |||||||||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 579 | 568 | 571.33 | 9 | 538 | 461 | 523.80 | 10 | 10 |
车辆工程 | |||||||||||
微电子科学与工程 | |||||||||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工 | 572 | 563 | 567.75 | 8 | 531 | 508 | 524.00 | 8 | 8 |
新能源科学与工程 | |||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | |||||||||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 580 | 577 | 578.75 | 4 | 551 | 545 | 547.50 | 4 | 4 |
电子信息科学与技术 | |||||||||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 581 | 573 | 575.61 | 18 | 576 | 535 | 543.33 | 18 | 18 |
自动化 | |||||||||||
测控技术与仪器 | |||||||||||
电子信息工程 | |||||||||||
人工智能 | |||||||||||
计算机类(计算机与通信类) | 计算机科学与技术 | 理工 | 592 | 581 | 584.75 | 12 | 579 | 549 | 558.33 | 12 | 12 |
信息安全 | |||||||||||
通信工程 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | |||||||||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 理工 | 581 | 572 | 574.75 | 4 | 537 | 533 | 535.00 | 2 | 2 |
软件工程 | 软件工程 | 理工 | 581 | 579 | 580.00 | 3 | 551 | 539 | 543.00 | 3 | 3 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工 | 619 | 610 | 614.50 | 2 | 597 | 594 | 595.50 | 2 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工 | 608 | 597 | 603.20 | 10 | 594 | 580 | 587.50 | 10 | 10 |
口腔医学(五年制) | |||||||||||
麻醉学 | |||||||||||
精神医学 | |||||||||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工 | 589 | 566 | 575.40 | 5 | 559 | 526 | 538.00 | 5 | 5 |
基础医学 | |||||||||||
临床药学 | |||||||||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 理工 | 589 | 567 | 578.88 | 8 | 577 | 450 | 511.25 | 8 | 8 |
药学 | |||||||||||
测绘类(遥感测绘类) | 遥感科学与技术 | 理工 | 569 | 560 | 563.00 | 5 | 534 | 430 | 500.40 | 5 | 5 |
测绘工程 | |||||||||||
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 |
新疆2020年 ~ 2022年控制线、投档线、平均分 |
||||||||||||
年份 |
文 史 |
理 工 |
||||||||||
控制线 |
投档线 |
平均分 |
平均分差 |
线差 |
录取数 |
控制线 |
投档线 |
平均分 |
平均分差 |
线差 |
录取数 |
|
2020 |
482 |
582 |
583.50 |
101.50 |
100 |
10 |
431 |
582 |
594.11 |
163.11 |
151 |
144 |
2021 |
466 |
577 |
581.00 |
115.00 |
111 |
12 |
405 |
558 |
573.52 |
168.52 |
153 |
162 |
2022 |
443 |
531 |
536.08 |
93.08 |
88 |
12 |
400 |
403 |
521.88 |
121.88 |
3 |
162 |