中南大学甘肃本科普通批2022-2023年分专业(大类)录取情况及2024年招生计划一览表 | |||||||||||
大类名称 | 专业名称 | 科类 | 2022年 | 2023年 | 2024招生计划 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
土木类 (土木安全类 |
土木工程 | 理工 | 544 | 476 | 518.7 | 20 | 559 | 542 | 548.45 | 20 | 20 |
铁道工程 | |||||||||||
工程力学 | |||||||||||
消防工程 | |||||||||||
工程管理 | |||||||||||
城市地下空间工程 | |||||||||||
安全工程 | |||||||||||
交通运输类 | 交通运输 | 理工 | 567 | 552 | 557.17 | 12 | 565 | 557 | 561.00 | 12 | 12 |
交通设备与控制工程 | |||||||||||
轨道交通信号与控制 | |||||||||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 566 | 554 | 558.56 | 16 | 577 | 563 | 566.69 | 16 | 16 |
车辆工程 | |||||||||||
微电子科学与工程 | |||||||||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工 | 565 | 561 | 563.25 | 8 | 571 | 563 | 567.22 | 9 | 9 |
新能源科学与工程 | |||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | |||||||||||
电子信息类 | 通信工程 | 理工 | 579 | 571 | 575 | 2 | 583 | 577 | 580.00 | 2 | 2 |
电子信息科学与技术 | |||||||||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 581 | 565 | 568.47 | 19 | 583 | 570 | 573.16 | 19 | 21 |
自动化 | |||||||||||
测控技术与仪器 | |||||||||||
电子信息工程 | |||||||||||
人工智能 | |||||||||||
计算机类 | 计算机科学与技术 | 理工 | 582 | 572 | 576.93 | 14 | 591 | 579 | 583.21 | 14 | 10 |
信息安全 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | |||||||||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 理工 | 576 | 572 | 574 | 2 | 579 | 576 | 577.50 | 2 | 2 |
软件工程 | 软件工程 | 理工 | 571 | 568 | 569.67 | 3 | 577 | 576 | 576.67 | 3 | 3 |
临床医学(临床八年类) | 临床医学(八年制) | 理工 | 615 | 607 | 610 | 3 | 627 | 554 | 584.67 | 3 | 3 |
口腔医学(口腔医学5+3类) | 口腔医学(5+3)一体化 | 理工 | 601 | 600 | 600.5 | 2 | 581 | 552 | 566.50 | 2 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工 | 597 | 582 | 589.46 | 13 | 601 | 555 | 575.69 | 13 | 12 |
口腔医学(五年制) | |||||||||||
麻醉学 | |||||||||||
精神医学 | |||||||||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工 | 559 | 545 | 552 | 5 | 555 | 549 | 552.60 | 5 | 5 |
基础医学 | |||||||||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 理工 | 568 | 510 | 538.5 | 6 | 553 | 544 | 547.83 | 6 | 6 |
药学 | |||||||||||
测绘类 (遥感测绘地信类) |
遥感科学与技术 | 理工 | 562 | 539 | 553.25 | 4 | 560 | 556 | 558.25 | 4 | 7 |
测绘工程 | |||||||||||
地球信息与科学 | |||||||||||
建筑类 (建筑城规类) |
建筑学 | 理工 | 556 | 552 | 553.67 | 3 | 566 | 559 | 563.33 | 3 | 3 |
城乡规划 | |||||||||||
数学类 | 数学与应用数学 | 理工 | 573 | 568 | 570.8 | 5 | 575 | 567 | 571.80 | 5 | 6 |
信息与计算科学 | |||||||||||
统计学 | |||||||||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工 | 570 | 473 | 523.83 | 12 | 560 | 543 | 552.77 | 13 | 13 |
化学工程与工艺 | |||||||||||
制药工程 | |||||||||||
生物工程 | |||||||||||
环境工程 | |||||||||||
材料类 (冶金材料类) |
材料科学与工程 | 理工 | 570 | 492 | 546.36 | 25 | 577 | 542 | 553.32 | 25 | 25 |
粉体材料科学与工程 | |||||||||||
冶金工程 | |||||||||||
新能源材料与器件 | |||||||||||
无机非金属材料工程 | |||||||||||
光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 579 | 571 | 575 | 583 | 577 | 580.00 | 2 | ||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史 | 566 | 565 | 565.5 | 2 | 585 | 583 | 584.00 | 2 | 2 |
金融学 | |||||||||||
工商管理 | |||||||||||
会计学 | |||||||||||
行政管理 | |||||||||||
法学类 | 社会学 | 文史 | 565 | 564 | 564.33 | 3 | 587 | 585 | 586.33 | 3 | 3 |
法学 | |||||||||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史 | 567 | 562 | 563.8 | 5 | 586 | 582 | 583.80 | 5 | 5 |
数字出版 | |||||||||||
外国语言文学类 | 英语 | 文史 | 564 | 562 | 563 | 3 | 581 | 581 | 581.00 | 3 | 3 |
法语 | |||||||||||
日语 | |||||||||||
西班牙语 | |||||||||||
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 | |||||||||||
中南大学甘肃本科普通批近三年控制线、投档线、平均分 | |||||||||||
年份 | 文史 | 理工 | |||||||||
控制线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 控制线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | |
2021 | 502 | 590 | 593.00 | 91.00 | 88 | 13 | 440 | 570 | 583.41 | 143.41 | 130 |
2022 | 485 | 562 | 564 | 79 | 77 | 13 | 442 | 473 | 556.21 | 114.21 | 31 |
2023 | 488 | 581 | 583.77 | 95.77 | 93 | 13 | 433 | 542 | 563.63 | 130.63 | 109 |