中南大学青海本科普通批2022-2023年分专业(大类)录取情况及2024年招生计划一览表 | |||||||||||
大类名称 | 专业名称 | 科类 | 2022年 | 2023年 | 2024招生计划 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
土木类 (土木安全类) |
土木工程 | 理工 | 517 | 511 | 513.50 | 8 | 480 | 422 | 456.38 | 8 | 8 |
铁道工程 | |||||||||||
工程力学 | |||||||||||
消防工程 | |||||||||||
工程管理 | |||||||||||
城市地下空间工程 | |||||||||||
安全工程 | |||||||||||
交通运输类 | 交通运输 | 理工 | 532 | 516 | 519.86 | 7 | 516 | 475 | 498.00 | 7 | 6 |
交通设备与控制工程 | |||||||||||
轨道交通信号与控制 | |||||||||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 547 | 511 | 524.33 | 6 | 505 | 473 | 487.00 | 6 | 6 |
车辆工程 | |||||||||||
微电子科学与工程 | |||||||||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工 | 527 | 524 | 525.33 | 3 | 488 | 482 | 485.33 | 3 | 3 |
新能源科学与工程 | |||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | |||||||||||
电子信息类 | 通信工程 | 理工 | 540 | 530 | 535.00 | 2 | 520 | 515 | 517.50 | 2 | 2 |
电子信息科学与技术 | |||||||||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 537 | 521 | 526.50 | 10 | 530 | 504 | 518.50 | 10 | 8 |
自动化 | |||||||||||
测控技术与仪器 | |||||||||||
电子信息工程 | |||||||||||
人工智能 | |||||||||||
计算机类 | 计算机科学与技术 | 理工 | 541 | 530 | 534.33 | 9 | 534 | 516 | 525.00 | 9 | 6 |
信息安全 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | |||||||||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 理工 | 520 | 519 | 519.50 | 2 | 512 | 497 | 504.50 | 2 | 2 |
软件工程 | 软件工程 | 理工 | 528 | 526 | 527.00 | 2 | 534 | 521 | 527.50 | 2 | 2 |
临床医学(临床八年类) | 临床医学(八年制) | 理工 | 591 | 574 | 582.50 | 2 | 600 | 595 | 597.50 | 2 | 2 |
口腔医学(口腔医学5+3类) | 口腔医学(5+3)一体化 | 理工 | 560 | 557 | 558.50 | 2 | 590 | 560 | 575.00 | 2 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制类) | 临床医学(五年制) | 理工 | 562 | 540 | 547.89 | 9 | 559 | 534 | 544.78 | 9 | 8 |
口腔医学(五年制) | |||||||||||
麻醉学 | |||||||||||
精神医学 | |||||||||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工 | 530 | 527 | 528.00 | 5 | 448 | 419 | 433.00 | 5 | 5 |
基础医学 | |||||||||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 理工 | 531 | 519 | 526.20 | 5 | 524 | 421 | 471.00 | 5 | 5 |
药学 | |||||||||||
测绘类 (遥感测绘地信类) |
遥感科学与技术 | 理工 | 539 | 522 | 529.50 | 4 | 484 | 458 | 473.50 | 4 | 7 |
测绘工程 | |||||||||||
地理信息科学 | |||||||||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工 | 529 | 529 | 529.00 | 2 | 493 | 486 | 489.50 | 2 | 4 |
金融学 | |||||||||||
工商管理 | |||||||||||
会计学 | |||||||||||
行政管理 | |||||||||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工 | 521 | 511 | 513.83 | 6 | 511 | 433 | 454.33 | 6 | 6 |
化学工程与工艺 | |||||||||||
制药工程 | |||||||||||
生物工程 | |||||||||||
环境工程 | |||||||||||
材料类 (冶金材料类) |
材料科学与工程 | 理工 | 524 | 511 | 517.70 | 10 | 487 | 438 | 459.40 | 10 | 10 |
粉体材料科学与工程 | |||||||||||
冶金工程 | |||||||||||
新能源材料与器件 | |||||||||||
无机非金属材料工程 | |||||||||||
光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 540 | 530 | 535.00 | 520 | 515 | 517.50 | 2 | ||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史 | 506 | 502 | 504.00 | 2 | 517 | 516 | 516.50 | 2 | 2 |
金融学 | |||||||||||
工商管理 | |||||||||||
会计学 | |||||||||||
行政管理 | |||||||||||
法学类 | 社会学 | 文史 | 542 | 531 | 535.00 | 3 | 529 | 519 | 524.33 | 3 | 3 |
法学 | |||||||||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史 | 523 | 502 | 515.67 | 3 | 538 | 522 | 527.67 | 3 | 3 |
数字出版 | |||||||||||
外国语言文学类 | 英语 | 文史 | 519 | 506 | 512.50 | 2 | 516 | 516 | 516.00 | 2 | 2 |
法语 | |||||||||||
日语 | |||||||||||
西班牙语 | |||||||||||
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 | |||||||||||
中南大学青海本科普通批近三年控制线、投档线、平均分 | |||||||||||
年份 | 文史 | 理工 | |||||||||
控制线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 控制线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | |
2021 | 405 | 538 | 542.2 | 137.20 | 133 | 10 | 330 | 511 | 526.68 | 196.68 | 181 |
2022 | 409 | 502 | 518.5 | 109.50 | 93 | 10 | 335 | 511 | 527.94 | 192.94 | 176 |
2023 | 406 | 516 | 522.10 | 116.10 | 110 | 10 | 330 | 419 | 494.52 | 164.52 | 89 |