中南大学2023年安徽国家专项分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
社会学 | 文史类 | 2 | 607 |
数字出版 | 文史类 | 2 | 605 |
英语 | 文史类 | 2 | 605 |
矿物加工工程 | 理工类 | 4 | 620 |
冶金工程 | 理工类 | 3 | 629 |
土木工程 | 理工类 | 2 | 623 |
采矿工程 | 理工类 | 3 | 618 |
环境工程 | 理工类 | 3 | 619 |
地球物理学 | 理工类 | 2 | 624 |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 3 | 632 |
地质工程 | 理工类 | 2 | 622 |
法医学 | 理工类 | 2 | 618 |
资源勘查工程 | 理工类 | 3 | 618 |
地理信息科学 | 理工类 | 3 | 618 |
安全工程 | 理工类 | 2 | 630 |
生物信息学 | 理工类 | 2 | 626 |
精神医学 | 理工类 | 2 | 618 |
护理学 | 理工类 | 2 | 618 |
注:最低成绩为不含政策加分的高考成绩,若高考成绩(不含政策加分)低于投档线,以投档线为准。