中南大学2023年湖北国家专项分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
英语 | 历史类 | 2 | 603 |
行政管理 | 历史类 | 2 | 603 |
地球物理学 | 物理类 | 3 | 609 |
工程力学 | 物理类 | 2 | 616 |
城市地下空间工程 | 物理类 | 2 | 609 |
测绘工程 | 物理类 | 1 | 622 |
采矿工程 | 物理类 | 2 | 609 |
安全工程 | 物理类 | 3 | 609 |
注:最低成绩为不含政策加分的高考成绩,若高考成绩(不含政策加分)低于投档线,以投档线为准。
中南大学2023年湖北国家专项分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
英语 | 历史类 | 2 | 603 |
行政管理 | 历史类 | 2 | 603 |
地球物理学 | 物理类 | 3 | 609 |
工程力学 | 物理类 | 2 | 616 |
城市地下空间工程 | 物理类 | 2 | 609 |
测绘工程 | 物理类 | 1 | 622 |
采矿工程 | 物理类 | 2 | 609 |
安全工程 | 物理类 | 3 | 609 |
注:最低成绩为不含政策加分的高考成绩,若高考成绩(不含政策加分)低于投档线,以投档线为准。