中南大学2023年甘肃国家专项分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
社会学 | 文史 | 1 | 572 |
汉语言文学 | 文史 | 2 | 575 |
英语 | 文史 | 1 | 574 |
数字出版 | 文史 | 2 | 571 |
地理信息科学 | 理工 | 4 | 537 |
地球物理学 | 理工 | 6 | 535 |
工程力学 | 理工 | 2 | 551 |
冶金工程 | 理工 | 2 | 556 |
能源与动力工程 | 理工 | 1 | 569 |
新能源科学与工程 | 理工 | 1 | 562 |
土木工程 | 理工 | 2 | 542 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 542 |
地质工程 | 理工 | 4 | 537 |
资源勘查工程 | 理工 | 4 | 535 |
采矿工程 | 理工 | 6 | 535 |
矿物加工工程 | 理工 | 6 | 535 |
环境工程 | 理工 | 4 | 538 |
安全工程 | 理工 | 3 | 537 |
消防工程 | 理工 | 6 | 535 |
精神医学 | 理工 | 2 | 561 |
护理学 | 理工 | 2 | 535 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 562 |
注:最低成绩为不含政策加分的高考成绩,若高考成绩(不含政策加分)低于投档线,以投档线为准。