中南大学2023年河南国家专项分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
社会学 | 文史类 | 2 | 629 |
汉语言文学 | 文史类 | 2 | 631 |
英语 | 文史类 | 3 | 627 |
行政管理 | 文史类 | 2 | 627 |
应用物理学 | 理工类 | 1 | 634 |
地理信息科学 | 理工类 | 2 | 625 |
地球物理学 | 理工类 | 3 | 621 |
生物科学 | 理工类 | 4 | 626 |
生物信息学 | 理工类 | 3 | 622 |
工程力学 | 理工类 | 2 | 626 |
冶金工程 | 理工类 | 5 | 621 |
新能源材料与器件 | 理工类 | 2 | 629 |
通信工程 | 理工类 | 1 | 634 |
土木工程 | 理工类 | 1 | 626 |
环境工程 | 理工类 | 2 | 620 |
城市地下空间工程 | 理工类 | 4 | 621 |
地质工程 | 理工类 | 2 | 623 |
资源勘查工程 | 理工类 | 5 | 620 |
采矿工程 | 理工类 | 7 | 620 |
矿物加工工程 | 理工类 | 7 | 620 |
生物医学工程 | 理工类 | 2 | 624 |
安全工程 | 理工类 | 3 | 621 |
消防工程 | 理工类 | 3 | 620 |
精神医学(学制五年) | 理工类 | 2 | 623 |
法医学(学制五年) | 理工类 | 3 | 620 |
护理学 | 理工类 | 1 | 620 |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 628 |
注:最低成绩为不含政策加分的高考成绩,若高考成绩低于投档分,以投档线为准。