中南大学2023年重庆国家专项分专业录取结果公示
通知专业 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
数字出版 | 历史类 | 1 | 585 |
英语 | 历史类 | 1 | 588 |
土木工程 | 物理类 | 2 | 593 |
地球物理学 | 物理类 | 4 | 576 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 1 | 619 |
资源勘探工程 | 物理类 | 4 | 577 |
矿物加工工程 | 物理类 | 4 | 567 |
注:最低成绩为不含政策加分的高考成绩,若高考成绩(不含政策加分)低于投档线,以投档线为准。
中南大学2023年重庆国家专项分专业录取结果公示
通知专业 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
数字出版 | 历史类 | 1 | 585 |
英语 | 历史类 | 1 | 588 |
土木工程 | 物理类 | 2 | 593 |
地球物理学 | 物理类 | 4 | 576 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 1 | 619 |
资源勘探工程 | 物理类 | 4 | 577 |
矿物加工工程 | 物理类 | 4 | 567 |
注:最低成绩为不含政策加分的高考成绩,若高考成绩(不含政策加分)低于投档线,以投档线为准。