中南大学2023年青海国家专项分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
社会学 | 文史 | 2 | 501 |
地理信息科学 | 理工 | 1 | 376 |
生物科学 | 理工 | 2 | 424 |
测绘工程 | 理工 | 2 | 420 |
资源勘查工程 | 理工 | 1 | 436 |
采矿工程 | 理工 | 3 | 375 |
矿物加工工程 | 理工 | 2 | 403 |
法医学 | 理工 | 2 | 448 |
注:最低成绩为不含政策加分的高考成绩,若高考成绩(不含政策加分)低于投档线,以投档线为准。
中南大学2023年青海国家专项分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
社会学 | 文史 | 2 | 501 |
地理信息科学 | 理工 | 1 | 376 |
生物科学 | 理工 | 2 | 424 |
测绘工程 | 理工 | 2 | 420 |
资源勘查工程 | 理工 | 1 | 436 |
采矿工程 | 理工 | 3 | 375 |
矿物加工工程 | 理工 | 2 | 403 |
法医学 | 理工 | 2 | 448 |
注:最低成绩为不含政策加分的高考成绩,若高考成绩(不含政策加分)低于投档线,以投档线为准。