中南大学北京2020-2021年分专业(大类)录取情况及2022年招生计划一览表 | |||||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年计划数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 629 | 624 | 626.75 | 4 | 622 | 620 | 621.00 | 4 | 3 |
金融学 | 综合改革 | ||||||||||
工商管理 | 综合改革 | ||||||||||
会计学 | 综合改革 | ||||||||||
行政管理 | 综合改革 | ||||||||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 综合改革 | 634 | 623 | 628.50 | 2 | 626 | 625 | 625.50 | 2 | 2 |
粉体材料科学与工程 | 综合改革 | ||||||||||
冶金工程 | 综合改革 | ||||||||||
新能源材料与器件 | 综合改革 | ||||||||||
无机非金属材料工程 | 综合改革 | ||||||||||
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 综合改革 | 659 | 645 | 651.33 | 6 | 658 | 643 | 649.50 | 6 | 6 |
口腔医学(5+3一体化) | 口腔医学(5+3一体化) | 综合改革 | 645 | 641 | 643.00 | 2 | 642 | 638 | 640.00 | 2 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 综合改革 | 640 | 637 | 638.25 | 4 | 642 | 640 | 641.25 | 4 | 4 |
口腔医学(五年制) | 综合改革 | ||||||||||
麻醉学 | 综合改革 | ||||||||||
精神医学 | 综合改革 | ||||||||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 综合改革 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 |
基础医学 | 综合改革 | ||||||||||
临床药学 | 综合改革 | ||||||||||
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 |
北京2019年-2021年控制线、投档线、平均分 | ||||||||||||
年份 | 文史 | 理工/综合改革 | ||||||||||
控制线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 控制线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | |
2019 | 480 | 616 | 617.00 | 137.00 | 136 | 2 | 423 | 631 | 636.83 | 213.83 | 208 | 18 |
2020 | / | / | / | / | / | / | 436 | 622 | 637.75 | 201.75 | 186 | 20 |
2021 | / | / | / | / | / | / | 400 | 不限组:620 | 621 | 221 | 220 | 4 |
物理组:619 | 619 | 219 | 219 | 2 | ||||||||
物理+化学:625 | 625.5 | 225.5 | 225 | 2 | ||||||||
化学+生物:638 | 645.17 | 245.17 | 238 | 12 |