中南大学河北2020-2021年分专业(大类)录取情况及2022年招生计划一览表 | |||||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年计划数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 631 | 627 | 628.50 | 6 | 623 | 620 | 621.17 | 6 | 8 |
金融学 | 文史/历史类 | ||||||||||
工商管理 | 文史/历史类 | ||||||||||
会计学 | 文史/历史类 | ||||||||||
行政管理 | 文史/历史类 | ||||||||||
法学类 | 社会学 | 文史/历史类 | 630 | 627 | 628.50 | 6 | 624 | 621 | 622.38 | 8 | 8 |
法学 | 文史/历史类 | ||||||||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史/历史类 | 627 | 626 | 626.63 | 8 | 621 | 618 | 618.78 | 9 | 9 |
数字出版 | 文史/历史类 | ||||||||||
外国语言文学类 | 英语 | 文史/历史类 | 627 | 625 | 626.14 | 7 | 619 | 617 | 617.57 | 7 | 5 |
法语 | 文史/历史类 | ||||||||||
日语 | 文史/历史类 | ||||||||||
西班牙语 | 文史/历史类 | ||||||||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 663 | 656 | 660.20 | 5 | 633 | 629 | 630.25 | 4 | 4 |
金融学 | 理工/物理类 | ||||||||||
工商管理 | 理工/物理类 | ||||||||||
会计学 | 理工/物理类 | ||||||||||
行政管理 | 理工/物理类 | ||||||||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工/物理类 | 654 | 651 | 651.67 | 6 | 630 | 622 | 623.80 | 5 | 5 |
城乡规划 | 理工/物理类 | ||||||||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 664 | 652 | 654.92 | 12 | 628 | 623 | 624.64 | 14 | 14 |
信息与计算科学 | 理工/物理类 | ||||||||||
统计学 | 理工/物理类 | ||||||||||
应用物理学 | 理工/物理类 | ||||||||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工/物理类 | 667 | 650 | 651.86 | 14 | 622 | 617 | 618.63 | 16 | 16 |
化学工程与工艺 | 理工/物理类 | ||||||||||
制药工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
生物工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
生物技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 659 | 650 | 653.37 | 30 | 625 | 615 | 617.14 | 36 | 36 |
粉体材料科学与工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
冶金工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
新能源材料与器件 | 理工/物理类 | ||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工/物理类 | 664 | 650 | 651.30 | 37 | 627 | 614 | 616.56 | 34 | 32 |
铁道工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
工程力学 | 理工/物理类 | ||||||||||
消防工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
工程管理 | 理工/物理类 | ||||||||||
城市地下空间工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
安全工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
交通运输类 | 交通运输 | 理工/物理类 | 656 | 650 | 650.85 | 20 | 623 | 618 | 619.45 | 22 | 22 |
交通设备与控制工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
轨道交通信号与控制 | 理工/物理类 | ||||||||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 655 | 651 | 652.14 | 28 | 624 | 620 | 621.46 | 28 | 30 |
车辆工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
微电子科学与工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 653 | 651 | 651.50 | 12 | 623 | 620 | 621.75 | 12 | 12 |
新能源科学与工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 657 | 655 | 655.67 | 6 | 632 | 629 | 630.17 | 6 | 6 |
电子信息科学与技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 662 | 653 | 654.40 | 30 | 627 | 624 | 624.66 | 32 | 34 |
自动化 | 理工/物理类 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 理工/物理类 | ||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
人工智能 | 理工/物理类 | ||||||||||
计算机类(计算机与通信类) | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 665 | 657 | 660.58 | 24 | 636 | 631 | 632.58 | 26 | 26 |
信息安全 | 理工/物理类 | ||||||||||
通信工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 理工/物理类 | 665 | 652 | 654.67 | 6 | 626 | 622 | 623.67 | 6 | 3 |
软件工程 | 软件工程 | 理工/物理类 | 657 | 654 | 655.75 | 8 | 631 | 627 | 629.50 | 12 | 12 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工/物理类 | 683 | 680 | 681.33 | 3 | 661 | 659 | 659.67 | 3 | 3 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工/物理类 | 677 | 668 | 671.07 | 15 | 644 | 636 | 638.56 | 16 | 16 |
口腔医学(五年制) | 理工/物理类 | ||||||||||
麻醉学 | 理工/物理类 | ||||||||||
精神医学 | 理工/物理类 | ||||||||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工/物理类 | 668 | 665 | 666.60 | 5 | 633 | 621 | 625.80 | 5 | 5 |
基础医学 | 理工/物理类 | ||||||||||
临床药学 | 理工/物理类 | ||||||||||
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 |
河北2019年-2021年控制线、投档线、平均分 | ||||||||||||
年份 | 文 史/历史类 | 理 工/物理类 | ||||||||||
控制线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 控制线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | |
2019 | 549 | 630 | 633.19 | 84.19 | 81 | 26 | 502 | 623 | 633.94 | 131.94 | 121 | 282 |
2020 | 465 | 625 | 627.33 | 162.33 | 160 | 27 | 415 | 650 | 655.34 | 240.34 | 235 | 269 |
2021 | 454 | 617 | 619.93 | 165.93 | 163 | 30 | 412 | 614 | 623.80 | 211.80 | 202 | 277 |