中南大学上海2020-2021年分专业(大类)录取情况及2022年招生计划一览表 | |||||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年计划数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 综合改革 | 561 | 557 | 558.67 | 3 | 563 | 561 | 562.00 | 3 | 3 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 综合改革 | 556 | 555 | 555.67 | 3 | 563 | 561 | 562.33 | 3 | 3 |
口腔医学(五年制) | 综合改革 | ||||||||||
麻醉学 | 综合改革 | ||||||||||
精神医学 | 综合改革 | ||||||||||
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 |
上海2019-2021年控制线、投档线、平均分 | ||||||
年 份 | 理工/综合改革 | |||||
控制线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | |
2019 | 403 | 558 | 561.50 | 158.50 | 155 | 6 |
2020 | 400 | 555 | 557.17 | 157.17 | 155 | 6 |
2021 | 400 | 化学+生物:561 | 562.17 | 162.17 | 161 | 6 |