中南大学天津2020-2021年分专业(大类)录取情况及2022年招生计划一览表 | |||||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年计划数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 667 | 664 | 664.75 | 4 | 662 | 656 | 658.67 | 3 | 3 |
金融学 | 综合改革 | ||||||||||
工商管理 | 综合改革 | ||||||||||
会计学 | 综合改革 | ||||||||||
行政管理 | 综合改革 | ||||||||||
法学类 | 社会学 | 综合改革 | 663 | 662 | 662.67 | 3 | 663 | 656 | 659.67 | 3 | 3 |
法学 | 综合改革 | ||||||||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 综合改革 | 663 | 662 | 662.75 | 4 | 664 | 657 | 658.80 | 5 | 5 |
数字出版 | 综合改革 | ||||||||||
外国语言文学类 | 英语 | 综合改革 | 662 | 660 | 661.20 | 5 | 659 | 654 | 655.40 | 5 | 5 |
法语 | 综合改革 | ||||||||||
日语 | 综合改革 | ||||||||||
西班牙语 | 综合改革 | ||||||||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 综合改革 | 658 | 658 | 658.00 | 2 | 655 | 655 | 655.00 | 2 | 2 |
城乡规划 | 综合改革 | ||||||||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 综合改革 | 674 | 657 | 660.14 | 7 | 657 | 655 | 655.86 | 7 | 7 |
信息与计算科学 | 综合改革 | ||||||||||
统计学 | 综合改革 | ||||||||||
应用物理学 | 综合改革 | ||||||||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 综合改革 | 659 | 655 | 657.00 | 5 | 654 | 652 | 652.60 | 5 | 4 |
化学工程与工艺 | 综合改革 | ||||||||||
制药工程 | 综合改革 | ||||||||||
生物工程 | 综合改革 | ||||||||||
生物技术 | 综合改革 | ||||||||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 综合改革 | 660 | 655 | 656.17 | 6 | 653 | 650 | 651.67 | 6 | 5 |
粉体材料科学与工程 | 综合改革 | ||||||||||
冶金工程 | 综合改革 | ||||||||||
新能源材料与器件 | 综合改革 | ||||||||||
无机非金属材料工程 | 综合改革 | ||||||||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 综合改革 | 658 | 656 | 656.83 | 6 | 658 | 654 | 655.67 | 6 | 5 |
铁道工程 | 综合改革 | ||||||||||
工程力学 | 综合改革 | ||||||||||
消防工程 | 综合改革 | ||||||||||
工程管理 | 综合改革 | ||||||||||
城市地下空间工程 | 综合改革 | ||||||||||
安全工程 | 综合改革 | ||||||||||
交通运输类 | 交通运输 | 综合改革 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
交通设备与控制工程 | 综合改革 | ||||||||||
轨道交通信号与控制 | 综合改革 | ||||||||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 657 | 657 | 657.00 | 6 | 658 | 655 | 656.33 | 6 | 5 |
车辆工程 | 综合改革 | ||||||||||
微电子科学与工程 | 综合改革 | ||||||||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 综合改革 | 655 | 655 | 655.00 | 4 | 654 | 652 | 652.75 | 4 | 4 |
新能源科学与工程 | 综合改革 | ||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | ||||||||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 660 | 659 | 659.25 | 4 | 659 | 657 | 658.00 | 4 | 4 |
电子信息科学与技术 | 综合改革 | ||||||||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 660 | 658 | 659.00 | 4 | 660 | 658 | 658.75 | 4 | 4 |
自动化 | 综合改革 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 综合改革 | ||||||||||
电子信息工程 | 综合改革 | ||||||||||
人工智能 | 综合改革 | ||||||||||
计算机类(计算机与通信类) | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 662 | 659 | 660.17 | 6 | 672 | 660 | 664.17 | 6 | 6 |
信息安全 | 综合改革 | ||||||||||
通信工程 | 综合改革 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | ||||||||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 综合改革 | 659 | 657 | 658.00 | 4 | 656 | 655 | 655.25 | 4 | 2 |
软件工程 | 软件工程 | 综合改革 | 660 | 659 | 659.33 | 3 | 660 | 659 | 659.67 | 3 | 3 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 综合改革 | 686 | 684 | 685.00 | 2 | 697 | 691 | 694.00 | 2 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 综合改革 | 683 | 670 | 676.42 | 12 | 690 | 662 | 676.17 | 12 | 12 |
口腔医学(五年制) | 综合改革 | ||||||||||
麻醉学 | 综合改革 | ||||||||||
精神医学 | 综合改革 | ||||||||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 综合改革 | 669 | 665 | 667.00 | 4 | 662 | 660 | 661.00 | 4 | 4 |
基础医学 | 综合改革 | ||||||||||
临床药学 | 综合改革 | ||||||||||
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 |
天津市2019年-2021年控制线、投档线、平均分 | ||||||||||||
年份 | 文史 | 理工/综合改革 | ||||||||||
控制线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 控制线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | |
2019 | 428 | 588 | 588.83 | 160.83 | 160 | 12 | 400 | 629 | 635.94 | 235.94 | 229 | 79 |
2020 | / | / | / | / | / | / | 476 | 655 | 662.25 | 186.25 | 179 | 91 |
2021 | / | / | / | / | / | / | 463 | 不限组:654 | 657.88 | 194.88 | 191 | 91 |
物理组:654 | 657.88 | 194.88 | 191 | |||||||||
物理/化学:652 | 652.60 | 189.60 | 162 | |||||||||
物理+化学:650 | 652.10 | 189.10 | 187 | |||||||||
化学+生物:660 | 674.78 | 211.78 | 197 | |||||||||
物理/历史/地理:655 | 655.00 | 192.00 | 192 |