专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 省份计划 | ||||||||||||||
内蒙古 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||
030301 | 社会学 | 文史 | 本科 | 四 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 文史 | 本科 | 四 | 3 | ||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 文史 | 本科 | 四 | 3 | ||||||||||||||
120201 | 工商管理 | 文史 | 本科 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||
050307 | 数字出版 | 文史 | 本科 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||
070302 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
082502 | 环境工程 | 理工 | 本科 | 四 | 1 | 2 | |||||||||||||
080404 | 冶金工程 | 理工 | 本科 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
081503 | 矿物加工工程 | 理工 | 本科 | 四 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
080406 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 本科 | 四 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
081501 | 采矿工程 | 理工 | 本科 | 四 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
082901 | 安全工程 | 理工 | 本科 | 四 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
081201 | 测绘工程 | 理工 | 本科 | 四 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
070504 | 地理信息科学 | 理工 | 本科 | 四 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
081401 | 地质工程 | 理工 | 本科 | 四 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
081403 | 资源勘查工程 | 理工 | 本科 | 四 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
070801 | 地球物理学 | 理工 | 本科 | 四 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
081001 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 四 | 2 | 6 | |||||||||||||
081007 | 铁道工程 | 理工 | 本科 | 四 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
100401 | 预防医学 | 理工 | 本科 | 五 | 8 | ||||||||||||||
081801 | 交通运输 | 理工 | 本科 | 四 | 2 | 4 | |||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四 | 2 | 3 | |||||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||
合计 | 7 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 65 | ||||
备注:专业及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 |