中南大学山东2020-2021年分专业(大类)录取情况及2022年招生计划一览表 | |||||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年计划数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 649 | 643 | 644.82 | 11 | 630 | 624 | 625.50 | 10 | 11 |
金融学 | 综合改革 | ||||||||||
工商管理 | 综合改革 | ||||||||||
会计学 | 综合改革 | ||||||||||
行政管理 | 综合改革 | ||||||||||
法学类 | 社会学 | 综合改革 | 643 | 642 | 642.67 | 3 | 631 | 625 | 626.7 | 7 | 7 |
法学 | 综合改革 | ||||||||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 综合改革 | 640 | 636 | 637.11 | 9 | 621 | 617 | 617.9 | 10 | 10 |
数字出版 | 综合改革 | ||||||||||
外国语言文学类 | 英语 | 综合改革 | 645 | 637 | 639.38 | 8 | 621 | 617 | 618.63 | 8 | 7 |
法语 | 综合改革 | ||||||||||
日语 | 综合改革 | ||||||||||
西班牙语 | 综合改革 | ||||||||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 综合改革 | 639 | 637 | 638.00 | 5 | 622 | 619 | 619.75 | 4 | 4 |
城乡规划 | 综合改革 | ||||||||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 综合改革 | 649 | 642 | 644.50 | 12 | 630 | 625 | 626.83 | 12 | 12 |
信息与计算科学 | 综合改革 | ||||||||||
统计学 | 综合改革 | ||||||||||
应用物理学 | 综合改革 | ||||||||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 综合改革 | 656 | 636 | 640.83 | 12 | 621 | 616 | 617.80 | 15 | 15 |
化学工程与工艺 | 综合改革 | ||||||||||
制药工程 | 综合改革 | ||||||||||
生物工程 | 综合改革 | ||||||||||
生物技术 | 综合改革 | ||||||||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 综合改革 | 670 | 633 | 637.80 | 35 | 622 | 608 | 611.35 | 40 | 33 |
粉体材料科学与工程 | 综合改革 | ||||||||||
冶金工程 | 综合改革 | ||||||||||
新能源材料与器件 | 综合改革 | ||||||||||
无机非金属材料工程 | 综合改革 | ||||||||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 综合改革 | 641 | 629 | 632.40 | 40 | 621 | 605 | 608.25 | 40 | 35 |
铁道工程 | 综合改革 | ||||||||||
工程力学 | 综合改革 | ||||||||||
消防工程 | 综合改革 | ||||||||||
工程管理 | 综合改革 | ||||||||||
城市地下空间工程 | 综合改革 | ||||||||||
安全工程 | 综合改革 | ||||||||||
交通运输类 | 交通运输 | 综合改革 | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 |
交通设备与控制工程 | 综合改革 | ||||||||||
轨道交通信号与控制 | 综合改革 | ||||||||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 643 | 636 | 638.36 | 25 | 622 | 617 | 618.52 | 25 | 26 |
车辆工程 | 综合改革 | ||||||||||
微电子科学与工程 | 综合改革 | ||||||||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 综合改革 | 639 | 634 | 635.57 | 14 | 621 | 615 | 616.64 | 14 | 14 |
新能源科学与工程 | 综合改革 | ||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | ||||||||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 646 | 642 | 643.10 | 10 | 629 | 625 | 626.70 | 10 | 10 |
电子信息科学与技术 | 综合改革 | ||||||||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 648 | 640 | 641.40 | 30 | 629 | 623 | 624.10 | 30 | 32 |
自动化 | 综合改革 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 综合改革 | ||||||||||
电子信息工程 | 综合改革 | ||||||||||
人工智能 | 综合改革 | ||||||||||
计算机类(计算机与通信类) | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 661 | 645 | 648.00 | 24 | 635 | 629 | 630.38 | 24 | 23 |
信息安全 | 综合改革 | ||||||||||
通信工程 | 综合改革 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | ||||||||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 综合改革 | 647 | 646 | 646.50 | 2 | 632 | 630 | 631.00 | 2 | 3 |
软件工程 | 软件工程 | 综合改革 | 645 | 643 | 643.86 | 7 | 628 | 627 | 627.80 | 10 | 10 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 综合改革 | 675 | 673 | 673.67 | 3 | 658 | 656 | 656.67 | 3 | 3 |
口腔医学(5+3一体化) | 口腔医学(5+3) | 综合改革 | 666 | 665 | 665.50 | 2 | 655 | 647 | 651.00 | 2 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 综合改革 | 663 | 657 | 659.50 | 16 | 643 | 638 | 640.25 | 16 | 16 |
口腔医学(五年制) | 综合改革 | ||||||||||
麻醉学 | 综合改革 | ||||||||||
精神医学 | 综合改革 | ||||||||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 综合改革 | 642 | 636 | 638.38 | 8 | 623 | 617 | 619.88 | 8 | 8 |
基础医学 | 综合改革 | ||||||||||
临床药学 | 综合改革 | ||||||||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 综合改革 | 637 | 635 | 635.57 | 7 | 619 | 613 | 615.00 | 10 | 8 |
药学 | 综合改革 | ||||||||||
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 |
山东2019-2021年控制线、投档线、平均分 | ||||||||||||
年份 | 文史 | 理工/综合改革 | ||||||||||
控制线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 控制线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | |
2019 | 503 | 609 | 611.08 | 108.08 | 106 | 24 | 443 | 624 | 630.77 | 187.77 | 181 | 258 |
2020 | / | / | / | 449 | 629 | 641.15 | 192.15 | 180 | 283 | |||
2021 | / | / | / | / | / | / | 444 | 605 | 620.67 | 176.67 | 161 | 300 |