中南大学浙江2020-2021年分专业(大类)录取情况及2022年招生计划一览表 | |||||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年计划数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 656 | 655 | 655.20 | 10 | 650 | 650 | 650.00 | 9 | 9 |
金融学 | 综合改革 | ||||||||||
工商管理 | 综合改革 | ||||||||||
会计学 | 综合改革 | ||||||||||
行政管理 | 综合改革 | ||||||||||
法学类 | 社会学 | 综合改革 | 661 | 657 | 658.00 | 7 | 657 | 654 | 654.57 | 7 | 7 |
法学 | 综合改革 | ||||||||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 综合改革 | 659 | 653 | 655.10 | 10 | 654 | 651 | 652.18 | 11 | 11 |
数字出版 | 综合改革 | ||||||||||
外国语言文学类 | 英语 | 综合改革 | 657 | 653 | 653.58 | 12 | 651 | 648 | 649.08 | 12 | 12 |
法语 | 综合改革 | ||||||||||
日语 | 综合改革 | ||||||||||
西班牙语 | 综合改革 | ||||||||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 综合改革 | 656 | 655 | 655.50 | 2 | 649 | 649 | 649.00 | 2 | 2 |
城乡规划 | 综合改革 | ||||||||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 综合改革 | 654 | 651 | 651.75 | 12 | 648 | 646 | 647.25 | 12 | 10 |
信息与计算科学 | 综合改革 | ||||||||||
统计学 | 综合改革 | ||||||||||
应用物理学 | 综合改革 | ||||||||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 综合改革 | 651 | 649 | 649.50 | 6 | 645 | 644 | 644.33 | 6 | 5 |
化学工程与工艺 | 综合改革 | ||||||||||
制药工程 | 综合改革 | ||||||||||
生物工程 | 综合改革 | ||||||||||
生物技术 | 综合改革 | ||||||||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 综合改革 | 646 | 642 | 643.75 | 20 | 641 | 637 | 638.80 | 20 | 15 |
粉体材料科学与工程 | 综合改革 | ||||||||||
冶金工程 | 综合改革 | ||||||||||
新能源材料与器件 | 综合改革 | ||||||||||
无机非金属材料工程 | 综合改革 | ||||||||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 综合改革 | 652 | 644 | 645.89 | 19 | 645 | 640 | 641.74 | 19 | 15 |
铁道工程 | 综合改革 | ||||||||||
工程力学 | 综合改革 | ||||||||||
消防工程 | 综合改革 | ||||||||||
工程管理 | 综合改革 | ||||||||||
城市地下空间工程 | 综合改革 | ||||||||||
安全工程 | 综合改革 | ||||||||||
交通运输类 | 交通运输 | 综合改革 | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 |
交通设备与控制工程 | 综合改革 | ||||||||||
轨道交通信号与控制 | 综合改革 | ||||||||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 651 | 647 | 648.20 | 10 | 646 | 643 | 643.80 | 10 | 8 |
车辆工程 | 综合改革 | ||||||||||
微电子科学与工程 | 综合改革 | ||||||||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 综合改革 | 648 | 645 | 646.38 | 8 | 645 | 641 | 642.38 | 8 | 6 |
新能源科学与工程 | 综合改革 | ||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | ||||||||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 653 | 652 | 652.25 | 4 | 647 | 647 | 647.00 | 4 | 5 |
电子信息科学与技术 | 综合改革 | ||||||||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 652 | 648 | 648.90 | 20 | 647 | 645 | 645.80 | 20 | 18 |
自动化 | 综合改革 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 综合改革 | ||||||||||
电子信息工程 | 综合改革 | ||||||||||
人工智能 | 综合改革 | ||||||||||
计算机类(计算机与通信类) | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 654 | 652 | 652.50 | 16 | 650 | 648 | 648.50 | 16 | 15 |
信息安全 | 综合改革 | ||||||||||
通信工程 | 综合改革 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | ||||||||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 综合改革 | 648 | 648 | 648.00 | 2 | 648 | 646 | 647.00 | 2 | 2 |
软件工程 | 软件工程 | 综合改革 | 653 | 651 | 651.50 | 8 | 648 | 647 | 647.13 | 8 | 7 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 综合改革 | 676 | 675 | 675.50 | 2 | 670 | 669 | 669.50 | 2 | 2 |
口腔医学(5+3一体化) | 口腔医学(5+3一体化) | 综合改革 | 667 | 667 | 667.00 | 2 | 665 | 665 | 665.00 | 2 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 综合改革 | 664 | 661 | 662.25 | 12 | 665 | 657 | 658.58 | 12 | 12 |
口腔医学(五年制) | 综合改革 | ||||||||||
麻醉学 | 综合改革 | ||||||||||
精神医学 | 综合改革 | ||||||||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 综合改革 | 656 | 651 | 652.50 | 4 | 653 | 646 | 647.75 | 4 | 4 |
基础医学 | 综合改革 | ||||||||||
临床药学 | 综合改革 | ||||||||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 综合改革 | 654 | 650 | 651.50 | 4 | 649 | 645 | 646.50 | 4 | 4 |
药学 | 综合改革 | ||||||||||
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 |
浙江2019年-2021年控制线、投档线、平均分 | ||||||
年份 | 综合改革 | |||||
控制线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | |
2019 | 595 | 650 | 655.28 | 60.28 | 55 | 190 |
2020 | 594 | 642 | 651.39 | 57.39 | 48 | 190 |
2021 | 495 | 637 | 647.22 | 152.22 | 142 | 190 |