中南大学2021年福建本科普通批分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
金融学类(经济管理类) | 历史+不限 | 4 | 605 |
法学类 | 2 | 606 | |
中国语言文学类 | 6 | 604 | |
外国语言文学类 | 5 | 604 | |
金融学类(经济管理类) | 物理+不限 | 4 | 623 |
数学类(数学物理类) | 10 | 623 | |
机械类 | 22 | 621 | |
能源动力类(能源类) | 10 | 621 | |
电子信息类 | 8 | 623 | |
计算机类(计算机通信类) | 18 | 627 | |
软件工程 | 7 | 624 | |
土木类(土木安全类) | 34 | 620 | |
测绘类(遥感测绘类) | 4 | 620 | |
航空航天类 | 4 | 623 | |
建筑类(建筑城规类) | 5 | 621 | |
材料类(冶金材料类) | 物理+化学 | 25 | 615 |
自动化类 | 36 | 617 | |
化工与制药类 (化学生物环境类) |
12 | 615 | |
交通运输类 | 18 | 616 | |
临床医学类 (临床及口腔五年制医学类) |
物理+化学+生物 | 14 | 642 |
临床医学(八年制) | 3 | 654 | |
口腔医学(5+3一体化) | 2 | 648 | |
公共卫生与预防医学类 (非临床五年制医学类) |
6 | 637 |