中南大学2021年湖南本科普通批分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
软件工程 | 物理类 | 22 | 629 |
金融学类(经济管理类) | 物理类 | 9 | 629 |
建筑类(建筑城规类) | 物理类 | 5 | 627 |
数学类(数学物理类) | 物理类 | 20 | 628 |
土木类(土木安全类) | 物理类 | 78 | 625 |
机械类 | 物理类 | 49 | 625 |
能源动力类(能源类) | 物理类 | 15 | 626 |
电子信息类 | 物理类 | 15 | 629 |
计算机类(计算机信息类) | 物理类 | 32 | 631 |
测绘类(遥感测绘类) | 物理类 | 7 | 625 |
航空航天类 | 物理类 | 2 | 629 |
化工与制药类(化学生物环境类) | 物理类 | 25 | 620 |
材料类(冶金材料类) | 物理类 | 76 | 617 |
交通运输类 | 物理类 | 35 | 618 |
自动化类(自动化与电气类) | 物理类 | 70 | 621 |
口腔医学(5+3一体化) | 物理类 | 2 | 649 |
临床医学类 (临床及口腔五年制医学类) |
物理类 | 88 | 632 |
公共卫生与预防医学类 (非临床五年制医学类) |
物理类 | 10 | 631 |
临床医学(八年制) | 物理类 | 25 | 652 |
金融学类(经济管理类) | 历史类 | 23 | 609 |
法学类 | 历史类 | 4 | 612 |
中国语言文学类 | 历史类 | 6 | 609 |
外国语言文学类 | 历史类 | 3 | 609 |