中南大学2021年山东本科普通批分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
中国语言文学类 | 综合改革 | 10 | 617 |
外国语言文学类 | 综合改革 | 8 | 617 |
法学类 | 综合改革 | 7 | 625 |
金融学类(经济管理类) | 综合改革 | 10 | 624 |
软件工程 | 综合改革 | 10 | 627 |
建筑类(建筑城规类) | 综合改革 | 4 | 619 |
数学类(数学物理类) | 综合改革 | 12 | 625 |
土木类(土木安全类) | 综合改革 | 40 | 605 |
机械类 | 综合改革 | 25 | 617 |
能源动力类(能源类) | 综合改革 | 14 | 615 |
电子信息类 | 综合改革 | 10 | 625 |
计算机类(计算机通信类) | 综合改革 | 24 | 629 |
航空航天类 | 综合改革 | 2 | 630 |
化工与制药类 (化学生物环境类) |
综合改革 | 15 | 616 |
材料类(冶金材料类) | 综合改革 | 40 | 608 |
自动化类(自动化与电气类) | 综合改革 | 30 | 623 |
口腔医学(5+3一体化) | 综合改革 | 2 | 647 |
临床医学类 (临床及口腔五年制医学类) |
综合改革 | 16 | 638 |
公共卫生与预防医学类 (非临床五年制医学类) |
综合改革 | 8 | 617 |
临床医学(八年制) | 综合改革 | 3 | 656 |
医学技术类(医学四年类) | 综合改革 | 10 | 613 |