中南大学2021年辽宁本科普通批分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
金融学类(经济管理类) | 历史类 | 4 | 630 |
法学类 | 历史类 | 4 | 630 |
中国语言文学类 | 历史类 | 4 | 628 |
外国语言文学类 | 历史类 | 4 | 628 |
软件工程 | 物理类 | 6 | 646 |
金融学类(经济管理类) | 物理类 | 2 | 645 |
建筑类(建筑城规类) | 物理类 | 2 | 639 |
数学类(数学物理类) | 物理类 | 6 | 643 |
化工与制药类 (化学生物环境类) |
物理类 | 8 | 634 |
材料类(冶金材料类) | 物理类 | 18 | 633 |
土木类(土木安全类) | 物理类 | 10 | 634 |
交通运输类 | 物理类 | 10 | 638 |
机械类 | 物理类 | 10 | 641 |
能源动力类(能源类) | 物理类 | 4 | 640 |
电子信息类 | 物理类 | 4 | 645 |
自动化类 | 物理类 | 8 | 644 |
计算机类(计算机通信类) | 物理类 | 6 | 648 |
航空航天类 | 物理类 | 6 | 640 |
临床医学(八年制) | 物理类 | 2 | 669 |
口腔医学(5+3一体化) | 物理类 | 2 | 664 |
临床医学类 (临床及口腔五年制医学类) |
物理类 | 12 | 652 |
公共卫生与预防医学类 (非临床五年制医学类) |
物理类 | 4 | 630 |