中南大学2021年天津本科普通批分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
金融学类(经济管理类) | 综合改革 | 3 | 656 |
法学类 | 综合改革 | 3 | 656 |
中国语言文学类 | 综合改革 | 5 | 657 |
外国语言文学类 | 综合改革 | 5 | 654 |
建筑类(建筑城规类) | 综合改革 | 2 | 655 |
数学类(数学物理类) | 综合改革 | 7 | 655 |
机械类 | 综合改革 | 6 | 655 |
土木类(土木安全类) | 综合改革 | 6 | 654 |
软件工程 | 综合改革 | 3 | 659 |
航空航天类 | 综合改革 | 4 | 655 |
自动化类 | 综合改革 | 4 | 658 |
电子信息类 | 综合改革 | 4 | 657 |
计算机类(计算机信息类) | 综合改革 | 6 | 660 |
化工与制药类 (化学生物环境类) |
综合改革 | 5 | 652 |
材料类(冶金材料类) | 综合改革 | 6 | 650 |
能源动力类(能源类) | 综合改革 | 4 | 652 |
临床医学(八年制) | 综合改革 | 2 | 691 |
临床医学类 (临床及口腔五年制医学类) |
综合改革 | 12 | 662 |
公共卫生与预防医学类 (非临床五年制医学类) |
综合改革 | 4 | 660 |