中南大学2021年河北本科普通批分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
金融学类(经济管理类) | 历史类 | 6 | 620 |
法学类 | 历史类 | 8 | 621 |
中国语言文学类 | 历史类 | 9 | 618 |
外国语言文学类 | 历史类 | 7 | 617 |
软件工程 | 物理类 | 12 | 627 |
金融学类(经济管理类) | 物理类 | 4 | 629 |
建筑类(建筑城规类) | 物理类 | 5 | 622 |
数学类(数学物理类) | 物理类 | 14 | 623 |
土木类(土木安全类) | 物理类 | 34 | 614 |
机械类 | 物理类 | 28 | 620 |
能源动力类(能源类) | 物理类 | 12 | 620 |
电子信息类 | 物理类 | 6 | 629 |
计算机类(计算机通信类) | 物理类 | 26 | 631 |
航空航天类 | 物理类 | 6 | 622 |
化工与制药类 (化学生物环境类) |
物理类 | 16 | 617 |
材料类(冶金材料类) | 物理类 | 36 | 615 |
交通运输类 | 物理类 | 22 | 618 |
自动化类(自动化与电气类) | 物理类 | 32 | 624 |
临床医学类 (临床及口腔五年制医学类) |
物理类 | 16 | 636 |
公共卫生与预防医学类 (非临床五年制医学类) |
物理类 | 5 | 621 |
临床医学(八年制) | 物理类 | 3 | 659 |