中南大学2021年浙江本科普通批分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
软件工程 | 综合改革 | 8 | 647 |
临床医学(八年制) | 综合改革 | 2 | 669 |
口腔医学(5+3一体化) | 综合改革 | 2 | 665 |
金融学类(经济管理类) | 综合改革 | 9 | 650 |
法学类 | 综合改革 | 7 | 654 |
中国语言文学类 | 综合改革 | 11 | 651 |
外国语言文学类 | 综合改革 | 12 | 648 |
建筑类(建筑城规类) | 综合改革 | 2 | 649 |
数学类(数学物理类) | 综合改革 | 12 | 646 |
化工与制药类 (化学生物环境类) |
综合改革 | 6 | 644 |
材料类(冶金材料类) | 综合改革 | 20 | 637 |
土木类(土木安全类) | 综合改革 | 19 | 640 |
机械类 | 综合改革 | 10 | 643 |
能源动力类(能源类) | 综合改革 | 8 | 641 |
电子信息类 | 综合改革 | 4 | 647 |
自动化类 | 综合改革 | 20 | 645 |
计算机类(计算机通信类) | 综合改革 | 16 | 648 |
航空航天类 | 综合改革 | 2 | 646 |
临床医学类 (临床及口腔五年制医学类) |
综合改革 | 12 | 657 |
公共卫生与预防医学类 (非临床五年制医学类) |
综合改革 | 4 | 646 |
医学技术类(医学四年类) | 综合改革 | 4 | 645 |