中南大学2021年重庆本科普通批分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
软件工程 | 物理类 | 2 | 653 |
金融学类(经济管理类) | 物理类 | 2 | 650 |
建筑类(建筑城规类) | 物理类 | 2 | 643 |
数学类(数学物理类) | 物理类 | 6 | 646 |
土木类(土木安全类) | 物理类 | 9 | 635 |
机械类 | 物理类 | 8 | 642 |
能源动力类(能源类) | 物理类 | 6 | 638 |
电子信息类 | 物理类 | 4 | 649 |
计算机类(计算机信息类) | 物理类 | 8 | 653 |
航空航天类 | 物理类 | 4 | 640 |
化工与制药类 (化学生物环境类) |
物理类 | 6 | 637 |
材料类(冶金材料类) | 物理类 | 15 | 633 |
交通运输类 | 物理类 | 9 | 636 |
自动化类(自动化与电气类) | 物理类 | 8 | 647 |
口腔医学(5+3一体化) | 物理类 | 2 | 674 |
临床医学类 (临床及口腔五年制医学类) |
物理类 | 7 | 664 |
公共卫生与预防医学类 (非临床五年制医学类) |
物理类 | 4 | 631 |
临床医学(八年制) | 物理类 | 2 | 682 |
金融学类(经济管理类) | 历史类 | 4 | 625 |
法学类 | 历史类 | 4 | 627 |
中国语言文学类 | 历史类 | 5 | 625 |
外国语言文学类 | 历史类 | 4 | 624 |