中南大学2021年山西本科一批分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
金融学类(经济管理类) | 文史 | 6 | 607 |
法学类 | 文史 | 8 | 607 |
中国语言文学类 | 文史 | 8 | 606 |
外国语言文学类 | 文史 | 7 | 605 |
金融学类(经济管理类) | 理工 | 2 | 611 |
数学类(数学物理类) | 理工 | 9 | 602 |
机械类 | 理工 | 16 | 599 |
材料类(冶金材料类) | 理工 | 36 | 592 |
能源动力类(能源类) | 理工 | 10 | 599 |
电子信息类 | 理工 | 6 | 609 |
自动化类 | 理工 | 25 | 607 |
计算机类(计算机通信类) | 理工 | 15 | 613 |
软件工程 | 理工 | 5 | 612 |
土木类(土木安全类) | 理工 | 26 | 592 |
测绘类(遥感测绘类) | 理工 | 5 | 600 |
化工与制药类 (化学生物环境类) |
理工 | 17 | 593 |
交通运输类 | 理工 | 20 | 598 |
航空航天类 | 理工 | 4 | 605 |
建筑类(建筑城规类) | 理工 | 5 | 597 |
临床医学类 (临床及口腔五年制医学类) |
理工 | 12 | 622 |
临床医学(八年制) | 理工 | 3 | 634 |
口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 2 | 633 |
公共卫生与预防医学类 (非临床五年制医学类) |
理工 | 6 | 596 |
医学技术类(医学四年类) | 理工 | 9 | 593 |