中南大学2021年宁夏本一批分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
金融学类(经济管理类) | 文史 | 2 | 592 |
法学类 | 文史 | 3 | 591 |
中国语言文学类 | 文史 | 3 | 596 |
外国语言文学类 | 文史 | 3 | 591 |
能源动力类(能源类) | 理工 | 4 | 549 |
金融学类(经济管理类) | 理工 | 2 | 558 |
交通运输类 | 理工 | 6 | 544 |
材料类(冶金材料类) | 理工 | 12 | 537 |
建筑类(建筑城规类) | 理工 | 2 | 544 |
土木类(土木安全类) | 理工 | 10 | 537 |
化工与制药类 (化学生物环境类) |
理工 | 8 | 537 |
机械类 | 理工 | 6 | 542 |
数学类(数学物理类) | 理工 | 4 | 547 |
航空航天类 | 理工 | 3 | 544 |
公共卫生与预防医学类 (非临床五年制医学类) |
理工 | 4 | 542 |
自动化类 | 理工 | 11 | 550 |
电子信息类 | 理工 | 3 | 552 |
计算机类(计算机通信类) | 理工 | 8 | 554 |
软件工程 | 理工 | 2 | 558 |
临床医学(八年制) | 理工 | 2 | 614 |
临床医学类 (临床及口腔五年制医学类) |
理工 | 8 | 579 |
口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 2 | 609 |
测绘类(遥感测绘类) | 理工 | 3 | 542 |
医学技术类(医学四年类) | 理工 | 4 | 544 |