中南大学2021年海南本科普通批分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
金融学类(经济管理类) | 综合改革 | 4 | 708 |
法学类 | 综合改革 | 2 | 724 |
中国语言文学类 | 综合改革 | 4 | 706 |
外国语言文学类 | 综合改革 | 3 | 706 |
土木类(土木安全类) | 综合改革 | 8 | 699 |
数学类(数学物理类) | 综合改革 | 4 | 700 |
机械类 | 综合改革 | 5 | 698 |
计算机类(计算机信息类) | 综合改革 | 5 | 716 |
自动化类 | 综合改革 | 6 | 703 |
电子信息类 | 综合改革 | 2 | 708 |
化工与制药类 (化学生物环境类) |
综合改革 | 2 | 701 |
医学技术类 | 综合改革 | 3 | 694 |
材料类(冶金材料类) | 综合改革 | 8 | 680 |
能源动力类(能源类) | 综合改革 | 4 | 686 |
临床医学类 (临床及口腔五年制医学类) |
综合改革 | 8 | 727 |
临床医学(八年制) | 综合改革 | 2 | 781 |
口腔医学(5+3一体化) | 综合改革 | 2 | 766 |
公共卫生与预防医学类 (非临床五年制医学类) |
综合改革 | 4 | 694 |