广东2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表 | |||||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年计划 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||
汉语言文学(文史) | 613 | 607 | 610.0 | 3 | 612 | 605 | 607.0 | 4 | 569 | 563 | 565.0 | 4 | 2 |
数字出版(文史) | 609 | 608 | 608.7 | 3 | 606 | 606 | 606.0 | 2 | 564 | 564 | 564.0 | 2 | 2 |
广播电视学(文史) | 613 | 607 | 609.5 | 4 | 607 | 605 | 605.5 | 4 | 567 | 564 | 565.3 | 4 | 4 |
法语(文史) | 610 | 607 | 608.5 | 2 | 608 | 607 | 607.5 | 2 | 566 | 566 | 566.0 | 2 | 2 |
国际经济与贸易(文史) | 614 | 611 | 612.5 | 2 | 610 | 607 | 608.5 | 2 | 567 | 566 | 566.5 | 2 | 2 |
金融学(文史) | 618 | 612 | 615.0 | 2 | 607 | 607 | 607.0 | 2 | 569 | 566 | 567.5 | 2 | 2 |
财务管理(文史) | 611 | 610 | 610.5 | 2 | 615 | 610 | 617.5 | 2 | 565 | 565 | 565.0 | 2 | 2 |
市场营销(文史) | 613 | 610 | 611.5 | 2 | 606 | 606 | 606.0 | 2 | 566 | 563 | 564.5 | 2 | 2 |
法学(文史) | 609 | 607 | 608.0 | 2 | 608 | 607 | 607.5 | 2 | 572 | 565 | 568.8 | 4 | 4 |
劳动与社会保障(文史) | 610 | 606 | 607.7 | 3 | 605 | 605 | 605.0 | 3 | 564 | 564 | 564.0 | 3 | 3 |
社会学(文史) | 611 | 606 | 608.0 | 3 | 607 | 605 | 606.0 | 2 | 568 | 564 | 566.0 | 2 | 2 |
行政管理(文史) | 607 | 606 | 606.5 | 2 | 606 | 605 | 605.5 | 2 | 563 | 563 | 563.0 | 2 | 2 |
会计学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 567 | 566 | 566.5 | 2 | 2 |
国际经济与贸易 | 615 | 608 | 611.5 | 2 | 638 | 633 | 635.5 | 2 | 590 | 588 | 589.0 | 2 | 2 |
金融学 | 611 | 609 | 610.0 | 3 | 637 | 633 | 635.0 | 2 | 592 | 592 | 592.0 | 2 | 2 |
信息管理与信息系统 | 616 | 603 | 607.7 | 3 | 629 | 628 | 628.5 | 4 | 588 | 585 | 586.3 | 4 | 4 |
财务管理 | 611 | 606 | 608.5 | 2 | 632 | 631 | 631.5 | 2 | 590 | 589 | 589.5 | 2 | 3 |
会计学 | 610 | 607 | 608.3 | 3 | 636 | 632 | 634.0 | 3 | 601 | 589 | 595.0 | 2 | 2 |
电子商务 | 606 | 606 | 606.0 | 2 | 631 | 629 | 630.0 | 2 | 587 | 584 | 585.5 | 2 | 2 |
市场营销 | 608 | 605 | 606.5 | 2 | 632 | 630 | 631.0 | 2 | 600 | 592 | 596.0 | 2 | 2 |
数学与应用数学 | 619 | 609 | 612.5 | 4 | 649 | 630 | 635.4 | 5 | 591 | 589 | 590.2 | 5 | 5 |
信息与计算科学 | 606 | 605 | 605.5 | 2 | 629 | 628 | 628.3 | 3 | 587 | 586 | 586.3 | 3 | 3 |
统计学 | 608 | 606 | 607.0 | 4 | 633 | 630 | 631.8 | 4 | 598 | 589 | 591.8 | 4 | 4 |
电子信息科学与技术 | 607 | 603 | 604.8 | 4 | 630 | 628 | 628.5 | 4 | 605 | 586 | 591.3 | 4 | 6 |
光电信息科学与工程 | 606 | 604 | 605.0 | 4 | 629 | 627 | 628.0 | 4 | 589 | 587 | 587.7 | 3 | 3 |
应用化学 | 608 | 603 | 605.4 | 8 | 631 | 626 | 629.1 | 8 | 589 | 584 | 586.2 | 10 | 10 |
化学工程与工艺 | 608 | 604 | 605.3 | 8 | 629 | 627 | 628.3 | 6 | 586 | 583 | 584.6 | 5 | 5 |
制药工程 | 614 | 609 | 611.5 | 2 | 632 | 629 | 630.5 | 2 | 590 | 590 | 590.0 | 2 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 625 | 608 | 611.5 | 20 | 636 | 630 | 632.0 | 24 | 596 | 586 | 589.0 | 25 | 25 |
微电子科学与工程 | 608 | 607 | 607.5 | 2 | 628 | 628 | 628.0 | 2 | 587 | 586 | 586.5 | 2 | 2 |
车辆工程 | 613 | 612 | 612.5 | 2 | 631 | 631 | 631.0 | 2 | 588 | 587 | 587.5 | 2 | 2 |
能源与动力工程 | 608 | 606 | 607.0 | 5 | 631 | 629 | 630.0 | 5 | 586 | 584 | 584.9 | 7 | 7 |
建筑环境与能源应用工程 | 613 | 609 | 611.0 | 2 | 632 | 630 | 631.0 | 2 | 588 | 587 | 587.5 | 2 | 2 |
新能源科学与工程 | 608 | 604 | 606.8 | 4 | 629 | 627 | 628.3 | 3 | 587 | 585 | 586.0 | 2 | 2 |
材料化学 | 610 | 605 | 607.3 | 4 | 630 | 627 | 628.3 | 4 | 591 | 584 | 587.2 | 5 | 5 |
材料科学与工程 | 622 | 610 | 612.5 | 13 | 638 | 630 | 633.2 | 13 | 598 | 588 | 590.9 | 14 | 14 |
粉体材料科学与工程 | 611 | 607 | 609.0 | 6 | 632 | 627 | 628.7 | 7 | 590 | 584 | 585.9 | 8 | 8 |
交通运输 | 607 | 605 | 605.8 | 6 | 630 | 626 | 627.6 | 8 | 590 | 584 | 586.0 | 10 | 10 |
交通设备与控制工程 | 610 | 603 | 605.5 | 8 | 627 | 627 | 627.0 | 9 | 586 | 583 | 584.3 | 10 | 10 |
物流工程 | / | / | / | / | 628 | 627 | 627.5 | 2 | 588 | 585 | 586.5 | 2 | 3 |
冶金工程 | 607 | 605 | 606.4 | 5 | 633 | 629 | 629.8 | 5 | 588 | 584 | 585.2 | 6 | 6 |
新能源材料与器件 | 618 | 605 | 611.5 | 2 | 633 | 630 | 631.5 | 2 | 610 | 589 | 599.5 | 2 | 2 |
建筑学 | 619 | 618 | 618.3 | 3 | 637 | 635 | 635.7 | 3 | 596 | 589 | 592.0 | 3 | 3 |
城乡规划 | 612 | 611 | 611.5 | 2 | 632 | 631 | 631.5 | 2 | 589 | 585 | 587.0 | 2 | 2 |
土木工程 | 617 | 610 | 611.4 | 14 | 637 | 633 | 634.3 | 12 | 600 | 589 | 592.8 | 13 | 17 |
工程力学 | 610 | 603 | 606.5 | 2 | 630 | 630 | 630.0 | 2 | 584 | 584 | 584.0 | 2 | 2 |
消防工程 | 605 | 603 | 604.0 | 2 | 629 | 627 | 628.0 | 2 | 584 | 584 | 584.0 | 2 | 2 |
工程管理 | 610 | 608 | 609.0 | 3 | 632 | 631 | 631.5 | 2 | 590 | 589 | 589.5 | 2 | 2 |
地理信息科学 | 605 | 604 | 604.5 | 2 | 626 | 626 | 626.0 | 2 | 584 | 584 | 584.0 | 2 | 2 |
安全工程 | 607 | 605 | 605.7 | 3 | 628 | 627 | 627.5 | 2 | 586 | 586 | 586.0 | 2 | 2 |
城市地下空间工程 | 616 | 608 | 611.0 | 3 | 633 | 631 | 631.7 | 3 | 588 | 584 | 585.3 | 3 | 3 |
生物技术 | / | / | / | / | 627 | 626 | 626.5 | 2 | / | / | / | / | 2 |
信息安全 | 605 | 605 | 605.0 | 2 | / | / | / | / | 584 | 584 | 584.0 | 2 | 5 |
测控技术与仪器 | 605 | 604 | 604.2 | 6 | 629 | 627 | 627.6 | 5 | 585 | 584 | 584.7 | 3 | 3 |
探测制导与控制技术 | / | / | / | / | 627 | 627 | 627.0 | 2 | 583 | 583 | 583.0 | 2 | 2 |
自动化 | 610 | 608 | 608.9 | 8 | 638 | 629 | 631.8 | 10 | 593 | 588 | 589.8 | 11 | 12 |
电子信息工程 | 609 | 607 | 607.8 | 5 | 630 | 628 | 628.8 | 6 | 587 | 586 | 586.3 | 4 | 2 |
通信工程 | 616 | 609 | 611.0 | 4 | 633 | 628 | 630.4 | 7 | 601 | 586 | 589.9 | 7 | 7 |
计算机科学与技术 | 610 | 606 | 608.0 | 8 | 634 | 630 | 631.8 | 8 | 592 | 588 | 589.5 | 8 | 8 |
电气工程及其自动化 | 615 | 610 | 611.2 | 6 | 633 | 631 | 631.8 | 8 | 597 | 588 | 589.7 | 9 | 10 |
智能科学与技术 | 608 | 607 | 607.7 | 3 | 629 | 628 | 628.7 | 3 | 593 | 592 | 592.7 | 3 | 4 |
物联网工程 | 608 | 605 | 606.8 | 4 | 634 | 629 | 630.7 | 3 | 587 | 585 | 586.0 | 3 | 3 |
软件工程 | 610 | 606 | 607.1 | 10 | 636 | 629 | 631.7 | 10 | 590 | 587 | 588.4 | 10 | 10 |
药学 | 609 | 605 | 607.8 | 4 | 637 | 628 | 631.0 | 4 | 597 | 590 | 593.0 | 4 | 5 |
临床医学(8年制) | 654 | 631 | 638.8 | 4 | 657 | 655 | 656.0 | 3 | 636 | 615 | 625.3 | 3 | 3 |
临床医学(5年制) | 631 | 626 | 627.8 | 5 | 654 | 641 | 647.2 | 9 | 613 | 602 | 607.2 | 10 | 11 |
麻醉学 | 623 | 622 | 622.5 | 2 | 633 | 632 | 632.5 | 2 | 602 | 600 | 601.0 | 3 | 2 |
医学检验技术 | 614 | 607 | 611.8 | 4 | 630 | 629 | 629.5 | 2 | 596 | 593 | 594.5 | 2 | 4 |
预防医学 | 612 | 611 | 611.5 | 2 | 630 | 629 | 629.5 | 2 | 597 | 595 | 596.0 | 2 | 2 |
生物科学 | 615 | 604 | 607.8 | 4 | 628 | 627 | 627.3 | 3 | 593 | 588 | 590.5 | 2 | 2 |
铁道工程 | / | / | / | / | 627 | 627 | 627.0 | 4 | 591 | 583 | 585.6 | 5 | 4 |
航空航天工程 | 603 | 603 | 603.0 | 2 | 630 | 629 | 629.5 | 2 | 585 | 585 | 585.0 | 2 | 2 |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 601 | 598 | 599.5 | 2 | 2 |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 590 | 589 | 589.7 | 3 | 3 |
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业 2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准 |
广东省2014年-2016年重点线、投档线、平均分 | ||||||||||||
年份 | 文 科 | 理 科 | ||||||||||
重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | |
2014 | 579 | 606 | 609.13 | 30.13 | 27 | 38 | 560 | 603 | 609.34 | 49.34 | 43 | 281 |
2015 | 573 | 605 | 607.75 | 34.75 | 32 | 32 | 577 | 626 | 632.37 | 55.37 | 49 | 280 |
2016 | 514 | 563 | 565.60 | 51.60 | 49 | 35 | 508 | 583 | 589.68 | 81.68 | 75 | 284 |