山西2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表 | ||||||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年计划 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 562 | 562 | 562.00 | 2 | 559 | 551 | 553.67 | 3 | 566 | 563 | 564.33 | 3 | 3 | |
数字出版(文史) | 568 | 563 | 565.50 | 2 | 558 | 557 | 557.50 | 2 | 564 | 561 | 562.50 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | 565 | 561 | 563.00 | 2 | 557 | 556 | 556.50 | 2 | 560 | 560 | 560.00 | 3 | 3 | |
法语(文史) | 568 | 560 | 564.00 | 2 | 551 | 549 | 550.00 | 2 | 563 | 562 | 562.50 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易(文史) | 565 | 564 | 564.50 | 2 | 2 | |||||||||
金融学(文) | 569 | 567 | 567.00 | 3 | 566 | 565 | 565.50 | 2 | 2 | |||||
会计学(文) | 571 | 567 | 569.00 | 2 | 572 | 568 | 570.00 | 2 | 2 | |||||
财务管理(文史) | 568 | 565 | 566.50 | 2 | 2 | |||||||||
行政管理(文史) | 567 | 566 | 566.50 | 2 | 558 | 553 | 555.50 | 2(文) | 562 | 561 | 561.33 | 3 | 3 | |
法学(文史) | 566 | 561 | 563.00 | 3 | 565 | 561 | 563.00 | 2 | 565 | 562 | 563.33 | 3 | 3 | |
劳动和社会保障(文史) | 561 | 561 | 561.00 | 2 | 551 | 549 | 550.00 | 3 | 560 | 560 | 560.00 | 2 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 604 | 602 | 603.00 | 2 | 587 | 583 | 585.00 | 2 | 598 | 596 | 597.00 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易 | 605 | 603 | 604.00 | 2 | 592 | 586 | 589.00 | 2 | 604 | 599 | 600.67 | 3 | 3 | |
会计学 | 611 | 609 | 610.00 | 2 | 599 | 599 | 599.00 | 2 | 616 | 608 | 612.00 | 2 | 2 | |
数学与应用数学 | 608 | 602 | 605.00 | 2 | 592 | 588 | 590.00 | 3 | 609 | 603 | 605.00 | 3 | 3 | |
统计学 | 603 | 603 | 603.00 | 1 | 584 | 581 | 582.67 | 3 | 600 | 600 | 600.00 | 3 | 3 | |
电子信息科学与技术 | 605 | 603 | 604.00 | 3 | 590 | 583 | 585.67 | 3 | 597 | 596 | 596.33 | 3 | 3 | |
应用化学 | 611 | 603 | 605.20 | 5 | 607 | 580 | 589.00 | 8 | 596 | 595 | 595.29 | 7 | 4 | |
化学工程与工艺 | 606 | 602 | 603.25 | 4 | 582 | 581 | 581.75 | 4 | 596 | 594 | 594.50 | 4 | 4 | |
制药工程 | 604 | 603 | 603.50 | 2 | 597 | 595 | 596.00 | 2 | 2 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 612 | 606 | 607.70 | 10 | 597 | 588 | 590.58 | 12 | 609 | 600 | 603.60 | 15 | 15 | |
微电子科学与工程 | 603 | 602 | 602.50 | 2 | 586 | 584 | 585.00 | 2 | 598 | 597 | 597.50 | 2 | 2 | |
能源与动力工程 | 608 | 604 | 605.40 | 5 | 587 | 581 | 583.83 | 6 | 596 | 593 | 594.67 | 6 | 6 | |
建筑环境与能源应用工程 | 604 | 603 | 603.50 | 2 | 613 | 584 | 598.50 | 2 | 595 | 593 | 594.00 | 2 | 2 | |
新能源科学与工程 | 607 | 603 | 605.00 | 2 | 584 | 582 | 583.00 | 2 | 597 | 595 | 596.00 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 616 | 583 | 610.00 | 10 | 602 | 593 | 597.25 | 8 | 610 | 600 | 604.00 | 12 | 12 | |
材料化学 | 615 | 603 | 607.00 | 3 | 587 | 586 | 586.50 | 2 | 602 | 600 | 601.00 | 4 | 4 | |
粉体材料科学与工程 | 610 | 606 | 608.25 | 4 | 602 | 594 | 599.75 | 4 | 609 | 600 | 604.40 | 5 | 6 | |
交通运输 | 610 | 605 | 606.25 | 4 | 594 | 585 | 589.50 | 6 | 600 | 594 | 596.13 | 8 | 8 | |
交通设备与控制工程 | 604 | 604 | 604.00 | 1 | 583 | 581 | 581.75 | 4 | 595 | 593 | 594.00 | 7 | 7 | |
冶金工程 | 616 | 605 | 609.86 | 7 | 593 | 580 | 584.14 | 7 | 603 | 594 | 597.57 | 7 | 7 | |
新能源材料与器件 | 614 | 603 | 608.50 | 2 | 599 | 587 | 593.00 | 2 | 600 | 599 | 599.50 | 2 | 2 | |
建筑学 | 610 | 604 | 607.00 | 2 | 591 | 590 | 590.50 | 2 | 594 | 593 | 593.50 | 2 | 3 | |
城乡规划 | 606 | 606 | 606.00 | 2 | 586 | 582 | 584.00 | 2 | 593 | 593 | 593.00 | 2 | 3 | |
土木工程 | 611 | 606 | 608.64 | 14 | 597 | 585 | 589.67 | 12 | 600 | 595 | 596.20 | 15 | 18 | |
消防工程 | 605 | 605 | 605.00 | 1 | 593 | 593 | 593.00 | 2 | 2 | |||||
工程管理 | 605 | 603 | 604.00 | 2 | 599 | 586 | 592.50 | 2 | 599 | 594 | 596.33 | 3 | 2 | |
城市地下空间工程 | 584 | 582 | 583.00 | 2 | 595 | 594 | 594.50 | 2 | 2 | |||||
测控技术与仪器 | 612 | 602 | 605.67 | 3 | 597 | 584 | 588.67 | 3 | 602 | 594 | 598.00 | 2 | 3 | |
自动化 | 608 | 607 | 607.33 | 3 | 593 | 588 | 590.67 | 6 | 600 | 598 | 599.00 | 7 | 8 | |
电子信息工程 | 606 | 604 | 605.00 | 3 | 586 | 583 | 585.25 | 4 | 601 | 599 | 600.00 | 3 | 2 | |
通信工程 | 617 | 607 | 612.00 | 2 | 612 | 588 | 595.80 | 5 | 607 | 599 | 601.50 | 6 | 6 | |
计算机科学与技术 | 605 | 603 | 604.00 | 3 | 593 | 589 | 590.33 | 3 | 602 | 601 | 601.50 | 4 | 4 | |
电气工程及其自动化 | 611 | 607 | 609.00 | 4 | 598 | 589 | 592.40 | 5 | 604 | 598 | 600.00 | 7 | 8 | |
智能科学与技术 | 604 | 603 | 603.67 | 3 | 584 | 582 | 583.00 | 3 | 600 | 596 | 597.67 | 3 | 4 | |
物联网工程 | 603 | 602 | 602.50 | 2 | 586 | 584 | 585.00 | 2 | 598 | 597 | 597.50 | 2 | 2 | |
软件工程 | 604 | 602 | 603.00 | 3 | 587 | 584 | 585.67 | 3 | 601 | 598 | 599.00 | 4 | 5 | |
数据科学与大数据技术 | 600 | 600 | 600.00 | 2 | 2 | |||||||||
药学 | 606 | 603 | 604.50 | 2 | 604 | 591 | 596.00 | 4 | 595 | 593 | 594.00 | 4 | 5 | |
临床医学(8年制) | 627 | 616 | 619.50 | 4 | 623 | 616 | 619.33 | 3 | 625 | 613 | 620.00 | 3 | 3 | |
临床医学(5年制) | 624 | 610 | 614.78 | 9 | 612 | 607 | 608.75 | 8 | 609 | 600 | 603.50 | 10 | 10 | |
医学检验技术 | 611 | 604 | 605.80 | 5 | 604 | 599 | 601.50 | 2 | 2 | |||||
预防医学(五年制) | 612 | 610 | 611.00 | 3 | 594 | 588 | 591.00 | 2 | 601 | 598 | 599.50 | 2 | 3 | |
口腔医学(5+3) | 615 | 612 | 613.50 | 2 | 2 | |||||||||
口腔医学(5年制) | 612 | 611 | 611.50 | 2 | 614 | 605 | 608.33 | 3 | 597 | 594 | 595.50 | 2 | 2 | |
麻醉学 | 607 | 605 | 606.00 | 2 | 606 | 596 | 600.00 | 4 | 2 | |||||
生物科学 | 595 | 593 | 594.00 | 2 | 3 | |||||||||
探测制导与控制技术 | 606 | 603 | 604.50 | 2 | 583 | 581 | 582.00 | 2 | 594 | 594 | 594.00 | 2 | 2 | |
铁道工程 | 586 | 582 | 583.67 | 3 | 594 | 593 | 593.67 | 3 | 3 | |||||
航空航天工程 | 615 | 607 | 611.00 | 2 | 594 | 590 | 592.00 | 2 | 599 | 597 | 598.00 | 2 | 2 | |
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业 2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准 |
山西省2014年 ~ 2016年重点线、投档线、平均分 | |||||||||||||
年份 | 文 科 | 理 科 | |||||||||||
重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | ||
2014 | 526 | 560 | 564.25 | 38.25 | 34 | 24 | 534 | 602 | 607.07 | 73.07 | 68 | 180 | |
2015 | 513 | 549 | 554.80 | 41.80 | 36 | 20 | 515 | 580 | 590.59 | 75.59 | 65 | 193 | |
2016 | 518 | 560 | 563.17 | 45.17 | 42 | 30 | 519 | 593 | 599.21 | 80.21 | 74 | 207 |