辽宁2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表 | |||||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年计划 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||
汉语言文学(文史) | 604 | 602 | 603 | 2 | 590 | 590 | 590.00 | 2 | 590 | 586 | 588.00 | 2 | 2 |
法语(文史) | 608 | 605 | 606.5 | 2 | 601 | 594 | 597.50 | 2 | 594 | 592 | 593.00 | 2 | 2 |
日语(文史) | 597 | 596 | 596.5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 |
会计学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 595 | 592 | 593.50 | 2 | 2 |
国际经济与贸易(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 590 | 584 | 587.00 | 2 | 2 |
法学(文史) | 602 | 600 | 601 | 2 | 595 | 592 | 593.50 | 2 | 592 | 592 | 592.00 | 2 | 2 |
信息管理与信息系统 | / | / | / | / | 602 | 602 | 602.00 | 2 | 618 | 617 | 617.50 | 2 | 2 |
工商管理 | / | / | / | / | 601 | 601 | 601.00 | 2 | 625 | 618 | 620.33 | 3 | 3 |
财务管理 | 631 | 625 | 628 | 2 | / | / | / | / | 623 | 619 | 621.00 | 2 | 2 |
数学与应用数学 | 620 | 616 | 618 | 2 | 605 | 603 | 604.00 | 2 | 621 | 617 | 619.00 | 2 | 2 |
统计学 | 617 | 615 | 616 | 2 | 604 | 601 | 602.50 | 2 | 619 | 617 | 618.00 | 3 | 2 |
电子信息科学与技术 | 617 | 617 | 617 | 2 | 605 | 605.00 | 2 | 622 | 618 | 620.00 | 2 | 4 | |
应用化学 | 617 | 616 | 616.5 | 2 | 605 | 603 | 604.00 | 2 | 617 | 617 | 617.00 | 2 | 2 |
化学工程与工艺 | 621 | 620 | 620.5 | 2 | 604 | 600 | 602.00 | 2 | 619 | 618 | 618.50 | 2 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 633 | 620 | 624.8 | 4 | 615 | 605 | 609.29 | 7 | 637 | 622 | 626.20 | 5 | 7 |
能源与动力工程 | 623 | 618 | 620.5 | 2 | 603 | 602 | 602.50 | 2 | 619 | 618 | 618.50 | 2 | 2 |
材料科学与工程 | 636 | 630 | 633.3 | 3 | 628 | 616 | 620.33 | 3 | 630 | 623 | 626.20 | 5 | 5 |
粉体材料科学与工程 | 633 | 627 | 630 | 2 | 619 | 613 | 616.00 | 2 | 625 | 624 | 624.50 | 2 | 2 |
高分子材料与工程 | 621 | 621 | 621 | 2 | 616 | 615 | 615.50 | 2 | 622 | 618 | 620.00 | 2 | 2 |
交通运输 | / | / | / | / | 609 | 604 | 607.25 | 4 | 625 | 619 | 621.25 | 4 | 4 |
交通设备与控制工程 | 628 | 619 | 622.3 | 3 | 604 | 602 | 603.00 | 3 | 619 | 618 | 618.50 | 2 | 2 |
冶金工程 | 627 | 625 | 626 | 2 | 615 | 612 | 613.33 | 3 | 623 | 622 | 622.50 | 2 | 2 |
新能源材料与器件 | / | / | / | / | 604 | 602 | 603.00 | 2 | 630 | 618 | 624.00 | 2 | 2 |
城乡规划 | 619 | 616 | 617.5 | 2 | 618 | 601 | 609.50 | 2 | 617 | 617 | 617.00 | 2 | 2 |
土木工程 | 630 | 622 | 624.8 | 5 | 612 | 607 | 609.80 | 5 | 623 | 617 | 618.43 | 7 | 7 |
地理信息科学 | 621 | 616 | 618.5 | 2 | 600 | 600 | 600.00 | 2 | 618 | 617 | 617.50 | 2 | 2 |
城市地下空间工程 | / | / | / | / | 605 | 600 | 602.50 | 2 | 617 | 616 | 616.50 | 2 | 2 |
自动化 | 620 | 619 | 619.5 | 2 | 603 | 602 | 602.33 | 3 | 622 | 618 | 619.67 | 3 | 3 |
通信工程 | 617 | 617 | 617 | 2 | 604 | 603 | 603.50 | 2 | 626 | 624 | 625.00 | 2 | 2 |
计算机科学与技术 | 618 | 617 | 617.7 | 3 | 610 | 603 | 605.67 | 3 | 624 | 619 | 621.33 | 3 | 2 |
电气工程及其自动化 | 623 | 619 | 621 | 4 | 608 | 601 | 603.75 | 4 | 619 | 618 | 618.50 | 2 | 2 |
智能科学与技术 | 618 | 616 | 617 | 2 | 606 | 605 | 605.50 | 2 | 634 | 626 | 630.00 | 2 | 2 |
软件工程 | 623 | 617 | 620 | 2 | 615 | 602 | 606.33 | 3 | 620 | 619 | 619.67 | 3 | 2 |
药学 | 619 | 617 | 618 | 2 | 605 | 601 | 603.00 | 2 | 623 | 620 | 621.50 | 2 | 2 |
临床医学(8年制) | 646 | 644 | 645.3 | 3 | 654 | 651 | 652.50 | 2 | 664 | 655 | 659.50 | 2 | 2 |
临床医学(5年制) | 638 | 634 | 635.7 | 3 | 645 | 627 | 633.00 | 5 | 654 | 632 | 639.43 | 7 | 10 |
麻醉学 | 633 | 632 | 632.5 | 2 | 624 | 621 | 622.50 | 2 | 630 | 629 | 629.50 | 2 | 2 |
医学检验技术 | 620 | 618 | 619 | 2 | 619 | 613 | 616.00 | 2 | 625 | 624 | 624.50 | 2 | 2 |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 633 | 631 | 632.00 | 2 | 2 |
铁道工程 | / | / | / | / | 606 | 601 | 603.50 | 2 | 622 | 617 | 619.50 | 2 | 3 |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 625 | 623 | 624.00 | 2 | 2 |
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业 2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准 |
辽宁省2014年 ~ 2016年重点线、投档线、平均分 | ||||||||||||
年份 | 文 科 | 理 科 | ||||||||||
重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | |
2014 | 552 | 596 | 600.50 | 48.50 | 44 | 14 | 526 | 615 | 622.10 | 96.10 | 89.00 | 94 |
2015 | 530 | 590 | 593.61 | 63.61 | 60 | 14 | 500 | 600 | 609.61 | 109.61 | 100.00 | 97 |
2016 | 525 | 584 | 589.57 | 64.57 | 59 | 14 | 498 | 616 | 623.56 | 125.56 | 118.00 | 95 |