河北2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表 | ||||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年计划 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |||
汉语言文学(文史) | 610 | 607 | 608 | 4 | 614 | 611 | 612.50 | 4 | 622 | 620.00 | 4 | |
数字出版(文史) | 611 | 610 | 610.5 | 2 | 614 | 612 | 613.00 | 2 | 620 | 620.00 | 2 | |
广播电视学(文史) | 611 | 609 | 610 | 2 | 610 | 609 | 609.50 | 2 | 624 | 621.00 | 2 | |
法语(文史) | 614 | 609 | 611.5 | 2 | 612 | 610 | 611.00 | 2 | 631 | 621.00 | 2 | |
西班牙语(文史) | 608 | 608 | 608 | 2 | 613 | 610 | 611.50 | 2 | 623 | 620 | 2 | |
国际经济与贸易(文史) | 612 | 612 | 612 | 2 | 636 | 632 | 634.00 | 2 | 624 | 623 | 2 | |
会计学(文史) | 614 | 613 | 613.5 | 2 | 617 | 617 | 617.00 | 2 | 2 | |||
法学(文史) | 610 | 609 | 609.5 | 2 | 615 | 612 | 613.50 | 2 | 623 | 622 | 3 | |
社会学(文史) | 608 | 606 | 607 | 2 | 612 | 610 | 611.00 | 2 | 621 | 620 | 3 | |
行政管理(文史) | 610 | 610 | 610 | 2 | 612 | 611 | 611.50 | 2 | 645 | 622 | 2 | |
金融学 | 655 | 649 | 652 | 2 | 643 | 643 | 643.00 | 2 | 651 | 650 | 2 | |
财务管理 | 627 | 625 | 1 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 644 | 640 | 642 | 2 | 632 | 629 | 630.50 | 2 | 648 | 647 | 2 | |
工商管理 | 641 | 640 | 640.5 | 2 | 635 | 632 | 633.33 | 3 | 652 | 649 | 2 | |
会计学 | 643 | 641 | 642 | 2 | 642 | 640 | 641.00 | 2 | 649 | 626 | 2 | |
电子商务 | 642 | 639 | 640.5 | 2 | 630 | 628 | 629.00 | 2 | 647 | 644 | 2 | |
行政管理 | 640 | 638 | 639 | 2 | 637 | 629 | 633.00 | 2 | 2 | |||
数学与应用数学 | 646 | 638 | 641 | 4 | 632 | 631 | 631.33 | 3 | 657 | 645 | 3 | |
信息与计算科学 | 643 | 640 | 641.5 | 2 | 636 | 628 | 632.00 | 2 | 645 | 645 | 2 | |
统计学 | 650 | 639 | 642.5 | 4 | 640 | 635 | 636.25 | 4 | 645 | 644 | 4 | |
电子信息科学与技术 | 643 | 641 | 642 | 5 | 629 | 626 | 627.00 | 5 | 646 | 644 | 4 | |
应用化学 | 641 | 637 | 639 | 3 | 638 | 627 | 629.86 | 7 | 644 | 642 | 3 | |
化学工程与工艺 | 640 | 638 | 639.2 | 6 | 628 | 627 | 627.80 | 5 | 643 | 642 | 4 | |
制药工程 | 638 | 638 | 638 | 3 | 628 | 627 | 627.67 | 3 | 643 | 642 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 649 | 644 | 647 | 10 | 640 | 629 | 632.72 | 18 | 652 | 644 | 22 | |
微电子科学与工程 | 642 | 641 | 641.5 | 2 | 634 | 630 | 632.00 | 2 | 643 | 643 | 2 | |
车辆工程 | 643 | 641 | 642 | 2 | 632 | 630 | 631.00 | 2 | 645 | 645 | 2 | |
能源与动力工程 | 642 | 639 | 640.1 | 7 | 633 | 627 | 629.43 | 7 | 645 | 643 | 7 | |
建筑环境与能源应用工程 | 641 | 640 | 640.5 | 2 | 630 | 628 | 629.00 | 3 | 643 | 642 | 2 | |
新能源科学与工程 | 644 | 641 | 642.7 | 3 | 631 | 629 | 630.00 | 2 | 644 | 643 | 2 | |
材料科学与工程 | 655 | 643 | 647.1 | 10 | 647 | 632 | 636.83 | 12 | 653 | 647 | 10 | |
材料化学 | 661 | 639 | 645.5 | 4 | 630 | 628 | 629.33 | 3 | 646 | 643 | 3 | |
粉体材料科学与工程 | 650 | 643 | 645.75 | 4 | 634 | 631 | 632.00 | 4 | 651 | 643 | 6 | |
高分子材料与工程 | 642 | 638 | 640.5 | 4 | 631 | 628 | 629.00 | 3 | 651 | 644 | 2 | |
交通运输 | 641 | 639 | 640.4 | 5 | 634 | 628 | 630.83 | 6 | 648 | 644 | 8 | |
交通设备与控制工程 | 646 | 638 | 640.5 | 6 | 631 | 626 | 627.89 | 9 | 644 | 643 | 7 | |
冶金工程 | 650 | 639 | 642.7 | 6 | 635 | 629 | 632.00 | 6 | 646 | 642 | 4 | |
新能源材料与器件 | 650 | 639 | 642.3 | 4 | 631 | 628 | 629.75 | 4 | 647 | 644 | 3 | |
建筑学(5年制) | 649 | 645 | 647 | 2 | 643 | 638 | 640.50 | 2 | 654 | 654 | 3 | |
城乡规划(5年制) | 640 | 638 | 639 | 2 | 632 | 629 | 630.33 | 3 | 648 | 646 | 3 | |
土木工程 | 656 | 642 | 645.7 | 25 | 638 | 629 | 633.89 | 18 | 657 | 642 | 22 | |
工程力学 | 651 | 640 | 645.5 | 2 | 629 | 629 | 629.00 | 2 | 644 | 644 | 2 | |
消防工程 | 627 | 627 | 627.00 | 1 | 644 | 642 | 3 | |||||
工程管理 | 645 | 639 | 642 | 2 | 627 | 626 | 626.50 | 2 | 642 | 642 | 2 | |
地理信息科学 | 640 | 638 | 639 | 2 | 627 | 627 | 627.00 | 2 | 643 | 643 | 3 | |
安全工程 | 640 | 639 | 639.5 | 2 | 627 | 627 | 627.00 | 2 | 646 | 643 | 3 | |
城市地下空间工程 | 645 | 643 | 644 | 2 | 627 | 627 | 627.00 | 4 | 643 | 642 | 2 | |
无机非金属材料工程 | 644 | 642 | 643 | 2 | 628 | 627 | 627.50 | 2 | 643 | 642 | 2 | |
信息安全 | 642 | 638 | 640 | 2 | 2 | |||||||
测控技术与仪器 | 639 | 638 | 638.3 | 4 | 628 | 626 | 627.00 | 3 | 643 | 642 | 3 | |
自动化 | 644 | 641 | 642.4 | 8 | 654 | 630 | 634.22 | 9 | 650 | 645 | 10 | |
电子信息工程 | 641 | 639 | 639.8 | 4 | 641 | 628 | 631.75 | 4 | 645 | 645 | 2 | |
通信工程 | 641 | 639 | 640 | 4 | 633 | 631 | 631.60 | 5 | 648 | 646 | 5 | |
计算机科学与技术 | 643 | 639 | 640.7 | 11 | 637 | 628 | 631.29 | 7 | 651 | 646 | 8 | |
电气工程及其自动化 | 650 | 644 | 647 | 4 | 640 | 636 | 638.00 | 4 | 652 | 648 | 7 | |
智能科学与技术 | 652 | 640 | 646 | 2 | 630 | 629 | 629.50 | 2 | 656 | 647 | 3 | |
物联网工程 | 645 | 638 | 641.3 | 4 | 634 | 629 | 631.75 | 4 | 649 | 645 | 3 | |
软件工程 | 661 | 638 | 641.7 | 9 | 629 | 626 | 627.54 | 13 | 644 | 643 | 7 | |
药学 | 638 | 638 | 638 | 1 | 638 | 630 | 634.00 | 4 | 661 | 644 | 5 | |
临床医学(8年制) | 672 | 670 | 671 | 4 | 678 | 672 | 674.67 | 3 | 686 | 683 | 3 | |
临床医学(5年制) | 667 | 654 | 658.75 | 8 | 653 | 648 | 650.63 | 8 | 677 | 665 | 12 | |
麻醉学 | 653 | 653 | 653 | 2 | 654 | 645 | 649.50 | 2 | 663 | 656 | 2 | |
医学检验技术 | 644 | 642 | 643 | 2 | 648 | 639 | 643.50 | 2 | 656 | 656 | 4 | |
口腔医学(5年制) | 653 | 648 | 650.5 | 2 | 652 | 647 | 649.50 | 2 | 664 | 663 | 2 | |
探测制导与控制技术 | 640 | 640 | 640 | 1 | 628 | 626 | 627.00 | 4 | 642 | 642 | 2 | |
铁道工程 | 633 | 628 | 631.00 | 4 | 642 | 642 | 3 | |||||
数据科学与大数据技术 | 657 | 646 | 3 | |||||||||
航空航天工程 | 640.0 | 640.0 | 640.0 | 2.0 | 629 | 627 | 628.00 | 2 | 652 | 646 | 2 | |
光电信息科学与工程 | 3 | |||||||||||
财务管理(文史) | 2 | |||||||||||
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业 2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准 |
河北省2014年 ~ 2016年重点线、投档线、平均分 | |||||||||||
年份 | 文 科 | 理 科 | |||||||||
重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | ||
2014 | 563 | 606 | 609.24 | 46.24 | 43 | 29 | 573 | 637 | 643.35 | 70.35 | |
2015 | 548 | 609 | 612.71 | 64.71 | 61 | 24 | 544 | 626 | 632.93 | 88.93 | |
2016 | 535 | 620 | 622.79 | 87.79 | 85 | 28 | 525 | 642 | 647.77 | 122.77 |