云南2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表 | |||||||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年计划 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
汉语言文学(文史) | 615 | 615 | 615 | 2 | 611 | 607 | 609.00 | 4 | 622 | 618 | 619.40 | 5 | 2 | ||
数字出版(文史) | 614 | 610 | 612 | 2 | 603 | 603 | 603.00 | 2 | 626 | 618 | 622.00 | 3 | 2 | ||
广播电视学(文史) | 617 | 614 | 615.5 | 2 | 607 | 604 | 605.50 | 2 | 621 | 619 | 620.00 | 2 | 2 | ||
日语(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 618 | 618 | 618.00 | 1 | 2 | ||
财务管理(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 625 | 623 | 624.00 | 2 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 610 | 608 | 609 | 2 | 627 | 615 | 621.00 | 2 | 628 | 622 | 625.00 | 2 | 2 | ||
金融学 | 626 | 623 | 624.5 | 2 | 628 | 622 | 625.00 | 2 | 634 | 622 | 626.40 | 5 | 2 | ||
电子商务 | 616 | 599 | 607.5 | 2 | 612 | 609 | 610.50 | 2 | 618 | 615 | 616.50 | 2 | 2 | ||
数学与应用数学 | / | / | / | / | 611 | 596 | 603.75 | 4 | 628 | 618 | 623.00 | 2 | 2 | ||
信息与计算科学 | 632 | 567 | 599.5 | 2 | 615 | 612 | 613.50 | 2 | 617 | 617 | 617.00 | 2 | 2 | ||
统计学 | 619 | 590 | 604.5 | 2 | 596 | 596 | 596.00 | 2 | 632 | 630 | 631.00 | 2 | 3 | ||
电子信息科学与技术 | 615 | 565 | 584.29 | 7 | 611 | 598 | 604.50 | 2 | 617 | 615 | 616.00 | 4 | 2 | ||
应用化学 | 610 | 607 | 608.5 | 2 | 607 | 597 | 603.00 | 3 | 637 | 614 | 620.75 | 4 | 3 | ||
化学工程与工艺 | 612 | 596 | 602.67 | 3 | 610 | 601 | 606.33 | 3 | 644 | 619 | 627.33 | 3 | 4 | ||
制药工程 | 607 | 598 | 602.5 | 2 | 600 | 596 | 598.00 | 4 | 637 | 627 | 632.00 | 2 | 2 | ||
机械设计制造及其自动化 | 629 | 615 | 623 | 7 | 614 | 599 | 606.18 | 11 | 639 | 618 | 625.70 | 10 | 11 | ||
微电子科学与工程 | 615 | 597 | 606 | 2 | 605 | 596 | 600.50 | 2 | 616 | 614 | 615.00 | 2 | 2 | ||
能源与动力工程 | 609 | 606 | 607.5 | 2 | 607 | 596 | 598.50 | 6 | 616 | 614 | 615.00 | 4 | 2 | ||
新能源材料与器件 | / | / | / | / | 618 | 602 | 610.00 | 2 | 631 | 626 | 628.50 | 2 | 2 | ||
材料化学 | 613 | 582 | 596.33 | 3 | 605 | 600 | 602.50 | 2 | 615 | 615 | 615.00 | 2 | 2 | ||
材料科学与工程 | 621 | 589 | 608.8 | 5 | 606 | 601 | 603.00 | 5 | 645 | 614 | 620.57 | 7 | 6 | ||
粉体材料科学与工程 | 618 | 586 | 606.33 | 3 | 618 | 601 | 609.67 | 3 | 623 | 614 | 617.25 | 4 | 4 | ||
交通运输 | 617 | 609 | 613 | 2 | 604 | 600 | 602.67 | 3 | 637 | 619 | 627.00 | 4 | 5 | ||
交通设备与控制工程 | 608 | 584 | 592.33 | 3 | 605 | 596 | 601.33 | 3 | 628 | 614 | 617.50 | 4 | 4 | ||
冶金工程 | 639 | 564 | 595.1 | 10 | 601 | 596 | 598.17 | 6 | 617 | 614 | 614.50 | 6 | 3 | ||
建筑学 | 625 | 618 | 621.5 | 2 | 624 | 622 | 623.00 | 2 | 630 | 623 | 626.50 | 2 | 2 | ||
城乡规划 | 634 | 632 | 633 | 2 | 616 | 611 | 613.50 | 2 | 617 | 617 | 617.00 | 2 | 2 | ||
土木工程 | 637 | 616 | 625 | 12 | 627 | 608 | 615.71 | 7 | 635 | 623 | 627.25 | 8 | 8 | ||
消防工程 | 625 | 625 | 625 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | ||
城市地下空间工程 | / | / | / | / | 599 | 598 | 598.50 | 2 | 627 | 615 | 621.00 | 2 | 2 | ||
测控技术与仪器 | 590 | 572 | 581 | 2 | 596 | 596 | 596.00 | 2 | 617 | 617 | 617.00 | 2 | 2 | ||
自动化 | 593 | 581 | 587 | 2 | 621 | 599 | 607.50 | 4 | 636 | 619 | 625.00 | 5 | 5 | ||
通信工程 | 611 | 611 | 611 | 2 | 606 | 598 | 602.33 | 3 | 625 | 623 | 624.00 | 3 | 3 | ||
计算机科学与技术 | 610 | 576 | 590 | 4 | 605 | 596 | 599.80 | 5 | 630 | 618 | 626.00 | 3 | 3 | ||
电气工程及其自动化 | 627 | 616 | 622.75 | 4 | 628 | 609 | 615.25 | 4 | 637 | 622 | 628.17 | 6 | 6 | ||
智能科学与技术 | 610 | 577 | 593.5 | 2 | 596 | 596 | 596.00 | 3 | 626 | 624 | 625.00 | 2 | 2 | ||
软件工程 | 648 | 561 | 589.36 | 14 | 613 | 602 | 606.00 | 4 | 637 | 627 | 633.25 | 4 | 4 | ||
药学 | 613 | 569 | 591 | 2 | 638 | 622 | 630.00 | 2 | 630 | 630 | 630.00 | 2 | 2 | ||
临床医学(8年制) | 659 | 637 | 648 | 2 | 657 | 646 | 651.50 | 2 | 673 | 671 | 672.00 | 2 | 2 | ||
临床医学(5年制) | 646 | 629 | 639.83 | 6 | 644 | 640 | 641.17 | 6 | 663 | 648 | 656.13 | 8 | 8 | ||
麻醉学 | 616 | 615 | 615.5 | 2 | 634 | 632 | 633.00 | 2 | 644 | 644 | 644.00 | 2 | 2 | ||
医学检验技术 | 644 | 639 | 641.5 | 2 | 630 | 629 | 629.50 | 2 | 644 | 638 | 641.00 | 2 | 2 | ||
预防医学 | 605 | 603 | 604 | 2 | 630 | 626 | 628.00 | 2 | 632 | 632 | 632.00 | 2 | 2 | ||
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 650 | 647 | 648.50 | 2 | 2 | ||
基础医学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 624 | 622 | 623.00 | 2 | 2 | ||
生物科学 | 600 | 586 | 593 | 2 | 617 | 601 | 609.00 | 2 | 638 | 615 | 626.50 | 2 | 2 | ||
生物技术 | / | / | / | / | 598 | 598 | 598.00 | 2 | / | / | / | / | 2 | ||
航空航天工程 | 614 | 614 | 614 | 1 | 611 | 601 | 606.00 | 2 | 630 | 614 | 621.00 | 4 | 2 | ||
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 631 | 624 | 627.50 | 2 | 2 | ||
铁道工程 | / | / | / | / | 598 | 596 | 597.00 | 2 | 619 | 615 | 616.67 | 3 | 3 | ||
金融学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | ||
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业 2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准 |
云南省2014年 ~ 2016年重点线、投档线、平均分 | |||||||||||||
年份 | 文 科 | 理 科 | |||||||||||
重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | ||
2014 | 565 | 610 | 614.58 | 49.58 | 45 | 12 | 525 | 564 | 606.77 | 81.77 | 39 | 151 | |
2015 | 540 | 603 | 606.72 | 66.72 | 63 | 12 | 500 | 596 | 611.46 | 111.46 | 96 | 144 | |
2016 | 560 | 618 | 620.87 | 60.87 | 58 | 15 | 525 | 614 | 626.33 | 101.33 | 89 | 149 |