天津2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表 | ||||||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年计划 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
数字出版(文史) | 588 | 573 | 580.5 | 2 | 601 | 597 | 599 | 2 | 589 | 588 | 588.50 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | 575 | 575 | 575 | 2 | 598 | 597 | 597.5 | 2 | 590 | 589 | 589.50 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易(文史) | 592 | 590 | 591.00 | 2 | 2 | |||||||||
英语(文史) | 572 | 571 | 571.67 | 3 | 601 | 596 | 597.67 | 3 | 589 | 588 | 588.50 | 2 | 2 | |
金融学(文史) | 603 | 601 | 602 | 2 | 598 | 591 | 594.50 | 2 | 2 | |||||
会计学 | 605 | 598 | 601.5 | 2 | 627 | 623 | 625 | 2 | 614 | 612 | 613.00 | 2 | 2 | |
财务管理(文史) | 579 | 578 | 578.5 | 2 | 603 | 599 | 601 | 2 | 590 | 590 | 590.00 | 2 | 2 | |
电子商务 | 590 | 590 | 590 | 2 | 618 | 617 | 617.5 | 2 | 604 | 604 | 604.00 | 2 | 2 | |
数学与应用数学 | 591 | 591 | 591 | 2 | 616 | 616 | 616 | 2 | 610 | 609 | 609.50 | 2 | 2 | |
信息与计算科学 | 591 | 590 | 590.5 | 2 | 616 | 616 | 616 | 2 | 606 | 604 | 605.00 | 2 | 2 | |
统计学 | 597 | 591 | 594 | 2 | 618 | 616 | 617 | 2 | 612 | 609 | 610.50 | 2 | 2 | |
电子信息科学与技术 | 590 | 589 | 589.5 | 2 | 628 | 617 | 622.5 | 2 | 606 | 604 | 605.00 | 2 | 2 | |
光电信息科学与工程 | 592 | 590 | 591 | 2 | 620 | 616 | 618 | 2 | 606 | 604 | 605.00 | 2 | 2 | |
应用化学 | 591 | 589 | 589.67 | 3 | 618 | 616 | 616.5 | 4 | 606 | 604 | 605.00 | 2 | 2 | |
化学工程与工艺 | 592 | 592 | 592 | 2 | 619 | 618 | 618.5 | 2 | 604 | 603 | 603.50 | 2 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 602 | 592 | 597.83 | 6 | 623 | 617 | 618.5 | 6 | 605 | 604 | 604.33 | 6 | 6 | |
车辆工程 | 592 | 590 | 591 | 2 | 620 | 619 | 619.5 | 2 | 612 | 606 | 609.00 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 615 | 609 | 612.00 | 2 | 2 | |||||||||
能源与动力工程 | 591 | 590 | 590.5 | 2 | 625 | 616 | 620.5 | 2 | 608 | 605 | 606.50 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 594 | 591 | 592.2 | 5 | 623 | 619 | 621 | 5 | 621 | 611 | 614.50 | 4 | 4 | |
粉体材料科学与工程 | 594 | 594 | 594 | 2 | 618 | 617 | 617.5 | 2 | 608 | 605 | 606.50 | 2 | 2 | |
材料化学 | 604 | 594 | 599 | 2 | 621 | 618 | 619.5 | 2 | 604 | 604 | 604.00 | 2 | 2 | |
交通运输 | 608 | 607 | 607.50 | 2 | 2 | |||||||||
交通设备与控制工程 | 592 | 591 | 591.5 | 2 | 616 | 615 | 615.5 | 2 | 603 | 603 | 603.00 | 2 | 2 | |
建筑学 | 603 | 593 | 598.4 | 5 | 625 | 620 | 622.5 | 2 | 606 | 604 | 605.00 | 2 | 2 | |
土木工程 | 605 | 593 | 597.25 | 4 | 622 | 617 | 619.33 | 6 | 620 | 604 | 608.86 | 7 | 7 | |
自动化 | 600 | 593 | 597 | 3 | 619 | 615 | 616.5 | 4 | 609 | 608 | 608.50 | 2 | 2 | |
计算机科学与技术 | 590 | 589 | 589.67 | 3 | 621 | 616 | 619 | 3 | 615 | 614 | 614.50 | 2 | 2 | |
通信工程 | 590 | 590 | 590 | 2 | 617 | 616 | 616.33 | 3 | 609 | 608 | 608.50 | 2 | 2 | |
铁道工程 | 617 | 617 | 617 | 2 | 614 | 606 | 610.00 | 2 | 2 | |||||
电气工程及其自动化 | 609 | 593 | 598.67 | 3 | 645 | 617 | 624.5 | 4 | 608 | 608 | 608.00 | 2 | 2 | |
软件工程 | 591 | 589 | 590 | 2 | 616 | 616 | 616 | 2 | 606 | 605 | 605.50 | 2 | 2 | |
临床医学(八年制) | 654 | 627 | 636.67 | 3 | 660 | 653 | 656.5 | 2 | 649 | 649 | 649.00 | 2 | 2 | |
临床医学(五年制) | 622 | 607 | 615 | 4 | 647 | 626 | 634.67 | 6 | 646 | 629 | 638.63 | 8 | 8 | |
麻醉学 | 621 | 621 | 621.00 | 2 | 2 | |||||||||
口腔医学(五年制) | 600 | 592 | 596 | 2 | 628 | 624 | 626 | 2 | 626 | 622 | 624.00 | 2 | 2 | |
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业 2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准 |
天津市2014年 ~ 2016年重点线、投档线、平均分 | ||||||||||||
年份 | 文 科 | 理 科 | ||||||||||
重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | |
2014 | 523 | 571 | 575.36 | 52.36 | 48 | 11 | 516 | 589 | 596.58 | 80.58 | 73 | 79 |
2015 | 547 | 596 | 599.39 | 52.39 | 49 | 11 | 538 | 615 | 621.46 | 83.46 | 77 | 79 |
2016 | 532 | 588 | 590.33 | 58.33 | 56 | 12 | 512 | 603 | 612.74 | 100.74 | 91 | 77 |