新疆2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表
专业名称 2014 2015 2016 2017年计划
最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数
汉语言文学(文史) 606 589 597.5 2 571 569 570 2 569 566 567.50 2 2
广播电视学(文史) 584 584 584 2 574 573 573.5 2 565 565 565.00 2 2
行政管理(文史) / / / / 571 569 570 2 564 563 563.50 2 2
法学(文史) / / / / 593 567 580 2 564 563 563.50 2 2
国际经济与贸易 588 587 587.5 2 572 569 570.5 2 587 587 587.00 2 2
金融学(文史) / / / / / / / / 569 567 568.00 2 2
建筑学 590 589 589.5 2 574 571 572.5 2 594 584 589.00 2 2
信息管理与信息系统 576 567 572 3 563 561 562 2 589 588 588.50 2 2
数学与应用数学 575 574 574.5 2 563 557 560 2 588 586 587.00 2 2
统计学 591 589 590 2 560 556 558 2 586 586 586.00 2 2
电子信息科学与技术 579 568 572.5 4 563 556 559 4 590 579 582.25 4 4
应用化学 590 573 584.33 3 584 556 563 5 598 578 586.25 4 3
化学工程与工艺 568 566 567 3 560 555 556.75 4 581 578 579.00 4 4
微电子科学与工程 573 570 571.5 2 569 560 564.5 2 581 580 580.50 2 2
机械设计制造及其自动化 604 572 584 6 593 562 569.75 8 600 591 595.60 5 5
能源与动力工程 573 567 570.4 5 560 557 558.5 4 580 579 579.25 4 4
新能源科学与工程 571 567 569 2 557 556 556.5 2 612 594 603.00 2 2
材料科学与工程 605 580 592 3 591 564 573 4 601 588 593.83 6 6
材料化学 583 577 580.67 3 557 556 556.5 2 608 588 598.00 2 2
粉体材料科学与工程 575 570 572.5 2 563 561 562 2 591 583 586.25 4 4
交通运输 / / / / 587 556 565.4 5 589 579 582.57 7 7
交通设备与控制工程 595 567 586.5 4 577 555 561.8 5 603 579 587.50 4 4
冶金工程 592 572 578.25 4 571 555 560.5 4 604 581 589.50 4 4
新能源材料与器件 580 572 575.67 3 574 561 567.5 2 583 578 580.50 2 3
工程力学 574 571 572.5 2 568 557 562.5 2 609 597 603.00 2 2
土木工程 600 578 585.875 8 580 565 569.14 7 587 581 582.88 8 8
安全工程 590 570 581 3 575 557 564.33 3 581 580 580.50 2 2
城市地下空间工程 573 572 572.5 2 556 555 555.5 2 582 579 580.33 3 2
城乡规划 / / / / 565 562 563.5 2 621 580 600.50 2 2
无机非金属材料工程 576 573 574.5 2 570 557 563.5 2 586 583 584.50 2 2
测控技术与仪器 586 567 573.67 3 576 560 565.67 3 587 584 585.33 3 3
自动化 592 571 579 3 560 557 558.33 3 584 578 581.00 5 5
电子信息工程 571 570 570.5 2 561 561 561 2 586 583 584.50 2 2
通信工程 593 573 581 4 575 558 563.2 5 592 581 583.75 4 4
计算机科学与技术 578 569 573.5 2 560 557 558.33 3 593 587 590.00 3 3
电气工程及其自动化 589 572 578.75 4 585 561 572.5 4 595 581 585.80 5 5
智能科学与技术 572 570 571 2 556 555 555.5 2 580 579 579.50 2 2
物联网工程 582 577 579.5 2 564 556 560 2 584 583 583.50 2 2
软件工程 573 571 572 2 567 557 562 2 588 585 586.50 2 2
药学 600 594 597 2 581 579 580 2 620 593 606.50 2 2
临床医学(八年制) 631 618 624.33 3 618 611 614.5 2 652 638 645.00 2 2
麻醉学 606 600 603 2 591 591 591 2 621 619 620.00 2 2
临床医学(五年制) 617 608 613.25 4 611 601 604.5 6 635 624 630.50 6 6
医学检验技术 598 595 596.5 2 582 581 581.5 2 609 606 607.50 2 2
预防医学 603 587 595 2 585 584 584.5 2 619 610 614.50 2 2
口腔医学(五年制) 606 605 605.5 2 597 595 596 2 627 616 621.50 2 2
基础医学 / / / / / / / / 616 611 613.50 2 2
铁道工程 / / / / 565 560 562.5 2 579 578 578.25 4 4
生物技术 / / / / 561 560 560.5 2 / / / / 2
数据科学与大数据技术 / / / / / / / / 595 588 591.50 2 2
探测制导与控制技术 591 583 586.33 3 581 555 568 2 587 578 582.50 2 2
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业
         2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准
新疆2014 ~ 2016年重点线、投档线、平均分
年份 文    科 理    科
重点线 投档线 平均分 平均分差 线差 录取数 重点线 投档线 平均分 平均分差 线差 录取数
2014 516 581 586.90 70.90 65 10 475 566 582.83 107.83 91 137
2015 486 567 572.66 86.66 81 13 446 555 568.13 122.13 109 141
2016 487 563 565.50 78.50 76 10 464 578 591.18 127.18 114 141