海南2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表 | ||||||||||||||
涵盖专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年计划 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 758 | 752 | 755 | 2 | 795 | 764 | 779.50 | 2 | 756 | 755 | 755.50 | 2 | 2 | |
法学(文史) | 756 | 748 | 752 | 2 | 756 | 754 | 755.00 | 2 | 759 | 756 | 757.50 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | / | / | / | / | 762 | 759 | 760.50 | 2 | 757 | 752 | 754.50 | 2 | 2 | |
金融学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 767 | 762 | 764.50 | 2 | 2 | |
日语(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 769 | 752 | 760.50 | 2 | 2 | |
金融学 | 750 | 739 | 744.5 | 2 | 751 | 748 | 749.50 | 2 | 764 | 764 | 764.00 | 2 | 2 | |
统计学 | 729 | 729 | 729 | 2 | 744 | 740 | 742.00 | 2 | 757 | 755 | 756.00 | 2 | 2 | |
应用化学 | 725 | 722 | 723.5 | 2 | 740 | 733 | 736.50 | 2 | 765 | 758 | 761.50 | 2 | 2 | |
材料化学 | / | / | / | / | 727 | 723 | 725.00 | 2 | 757 | 743 | 750.00 | 2 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 746 | 739 | 741.7 | 3 | 760 | 748 | 752.00 | 4 | 743 | 737 | 740.33 | 3 | 3 | |
车辆工程 | 739 | 735 | 737 | 2 | 735 | 730 | 732.50 | 2 | 746 | 736 | 741.00 | 2 | 2 | |
能源与动力工程 | 742 | 736 | 739 | 2 | 743 | 736 | 739.50 | 2 | 742 | 737 | 739.50 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 752 | 744 | 748 | 2 | 746 | 744 | 745.00 | 2 | 760 | 739 | 747.50 | 4 | 5 | |
粉体材料科学与工程 | 732 | 723 | 727.5 | 2 | 734 | 727 | 730.50 | 2 | 740 | 739 | 739.67 | 3 | 2 | |
交通设备与控制工程 | 744 | 728 | 736 | 2 | 736 | 727 | 731.50 | 2 | 754 | 740 | 747.00 | 2 | 2 | |
冶金工程 | 736 | 724 | 730 | 2 | 744 | 727 | 735.50 | 2 | 739 | 738 | 738.50 | 2 | 2 | |
土木工程 | 759 | 745 | 750.5 | 4 | 781 | 753 | 763.25 | 4 | 765 | 746 | 753.00 | 5 | 7 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 724 | 723 | 723.33 | 3 | 736 | 735 | 735.50 | 2 | 2 | |
城市地下空间工程 | 716 | 688 | 699.7 | 3 | 739 | 729 | 734.00 | 2 | 747 | 733 | 742.33 | 3 | 2 | |
自动化 | 738 | 736 | 737 | 2 | 745 | 729 | 734.67 | 3 | 751 | 742 | 745.67 | 3 | 4 | |
计算机科学与技术 | 741 | 729 | 735 | 2 | 743 | 730 | 736.50 | 2 | 764 | 757 | 760.50 | 2 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 732 | 728 | 729.7 | 3 | 743 | 730 | 736.00 | 4 | 749 | 743 | 745.33 | 3 | 2 | |
物联网工程 | 722 | 711 | 716.5 | 2 | 746 | 723 | 734.50 | 2 | 751 | 750 | 750.50 | 2 | 2 | |
临床医学(8年制) | 814 | 811 | 812.5 | 2 | 784 | 783 | 783.50 | 2 | 811 | 803 | 807.00 | 2 | 2 | |
临床医学(5年制) | 778 | 761 | 771.2 | 5 | 774 | 745 | 761.50 | 6 | 796 | 771 | 783.50 | 6 | 6 | |
麻醉学 | 736 | 724 | 730 | 2 | 753 | 739 | 746.00 | 2 | 769 | 769 | 769.00 | 2 | 2 | |
医学检验技术 | 762 | 729 | 745.5 | 2 | 742 | 736 | 739.00 | 2 | 768 | 767 | 767.50 | 2 | 2 | |
生物科学 | 688 | 688 | 688 | 1 | 726 | 725 | 725.50 | 2 | 757 | 737 | 747.00 | 2 | 2 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 793 | 791 | 792.00 | 2 | 2 | |
电子信息科学与技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业 2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准 |
海南省2014-2016年重点线、投档线、平均分 | |||||||||||||
年份 | 文 科 | 理 科 | |||||||||||
重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | ||
2014 | 666 | 747 | 752.83 | 86.83 | 81 | 6 | 606 | 688 | 735.37 | 129.37 | 82 | 60 | |
2015 | 662 | 754 | 764.00 | 102.00 | 92 | 8 | 608 | 722 | 741.98 | 133.98 | 114 | 64 | |
2016 | 653 | 752 | 758.50 | 106 | 99 | 10 | 602 | 733 | 755.63 | 154 | 131 | 62 |