陕西2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表 | ||||||||||||||
学科名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年计划 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 610 | 607 | 608.5 | 2 | 584 | 583 | 583.50 | 2 | 603 | 600 | 601.50 | 2 | 2 | |
数字出版(文史) | 616 | 615 | 615.5 | 2 | 587 | 586 | 586.50 | 2 | 599 | 597 | 598.00 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | 584 | 583 | 583.50 | 2 | 599 | 596 | 597.50 | 2 | 2 | |||||
日语(文史) | 597 | 597 | 597.00 | 2 | 2 | |||||||||
法学(文史) | 613 | 609 | 611 | 2 | 587 | 586 | 586.50 | 2 | 600 | 598 | 599.00 | 2 | 2 | |
金融学(文史) | 624 | 622 | 623 | 2 | 600 | 600 | 600.00 | 2 | 603 | 600 | 601.50 | 2 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 610 | 606 | 608 | 3 | 600 | 595 | 597.50 | 2 | 626 | 614 | 620.00 | 2 | 2 | |
工商管理 | 611 | 608 | 609.5 | 2 | 596 | 593 | 594.50 | 2 | 629 | 612 | 620.50 | 2 | 2 | |
数学与应用数学 | 614 | 610 | 612 | 2 | 612 | 600 | 606.00 | 2 | 620 | 612 | 616.00 | 2 | 2 | |
信息与计算科学 | 606 | 605 | 605.5 | 2 | 590 | 589 | 589.50 | 2 | 610 | 609 | 609.50 | 2 | 2 | |
统计学 | 628 | 609 | 618.5 | 2 | 593 | 592 | 592.50 | 2 | 613 | 612 | 612.50 | 2 | 3 | |
电子信息科学与技术 | 609 | 606 | 607.33 | 3 | 591 | 590 | 590.25 | 4 | 611 | 609 | 610.00 | 4 | 4 | |
应用化学 | 605 | 603 | 604 | 3 | 594 | 591 | 592.67 | 3 | 611 | 608 | 609.00 | 4 | 3 | |
化学工程与工艺 | 606 | 602 | 604 | 3 | 595 | 588 | 590.67 | 3 | 618 | 615 | 616.50 | 2 | 4 | |
机械设计制造及其自动化 | 621 | 605 | 609.33 | 12 | 622 | 593 | 598.31 | 16 | 621 | 609 | 613.00 | 16 | 16 | |
车辆工程 | 608 | 606 | 607 | 2 | 591 | 591 | 591.00 | 2 | 609 | 608 | 608.50 | 2 | 2 | |
能源与动力工程 | 612 | 604 | 606.25 | 4 | 599 | 592 | 594.80 | 5 | 612 | 608 | 609.20 | 5 | 5 | |
新能源科学与工程 | 612 | 610 | 611 | 2 | 596 | 595 | 595.50 | 2 | 611 | 609 | 610.00 | 2 | 2 | |
材料化学 | 611 | 606 | 608 | 3 | 605 | 599 | 602.00 | 2 | 622 | 611 | 616.50 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 621 | 613 | 615 | 4 | 604 | 600 | 601.25 | 4 | 623 | 613 | 618.00 | 5 | 5 | |
粉体材料科学与工程 | 624 | 612 | 619.67 | 3 | 612 | 606 | 608.33 | 3 | 629 | 620 | 624.75 | 4 | 4 | |
交通运输 | 633 | 608 | 614.25 | 4 | 598 | 592 | 596.50 | 4 | 615 | 610 | 612.00 | 4 | 5 | |
交通设备与控制工程 | 609 | 607 | 608 | 2 | 597 | 589 | 593.00 | 4 | 609 | 608 | 608.25 | 4 | 5 | |
冶金工程 | 626 | 608 | 614.25 | 4 | 610 | 591 | 599.25 | 4 | 613 | 611 | 612.00 | 3 | 3 | |
新能源材料与器件 | 609 | 604 | 606.5 | 2 | 590 | 590 | 590.00 | 3 | 613 | 610 | 611.50 | 2 | 2 | |
建筑学(5年制) | 626 | 622 | 624 | 2 | 617 | 597 | 607.00 | 2 | 623 | 611 | 617.00 | 2 | 2 | |
土木工程 | 625 | 606 | 610.57 | 14 | 601 | 593 | 596.75 | 8 | 613 | 608 | 610.00 | 8 | 11 | |
城市地下空间工程 | 610 | 607 | 608.5 | 2 | 600 | 596 | 598.00 | 2 | 613 | 611 | 612.00 | 2 | 2 | |
城乡规划 | 591 | 590 | 590.50 | 2 | 611 | 609 | 610.00 | 2 | 2 | |||||
生物技术 | 590 | 590 | 590.00 | 2 | 2 | |||||||||
自动化 | 617 | 605 | 608.75 | 4 | 597 | 592 | 593.75 | 4 | 619 | 610 | 613.50 | 4 | 4 | |
电子信息工程 | 608 | 603 | 605.5 | 4 | 590 | 590 | 590.00 | 3 | 612 | 611 | 611.50 | 2 | 2 | |
通信工程 | 610 | 606 | 608 | 3 | 599 | 591 | 593.00 | 4 | 615 | 612 | 612.75 | 4 | 4 | |
计算机科学与技术 | 606 | 603 | 604.75 | 4 | 597 | 592 | 594.33 | 3 | 614 | 613 | 613.33 | 3 | 3 | |
电气工程及其自动化 | 619 | 611 | 613.5 | 4 | 602 | 600 | 600.50 | 4 | 617 | 613 | 615.00 | 5 | 5 | |
软件工程 | 603 | 602 | 602.67 | 3 | 591 | 588 | 589.33 | 3 | 611 | 609 | 610.33 | 3 | 3 | |
药学 | 632 | 606 | 619 | 2 | 600 | 597 | 598.50 | 2 | 614 | 613 | 613.50 | 2 | 2 | |
临床医学(八年制) | 658 | 654 | 656 | 2 | 642 | 637 | 639.50 | 2 | 667 | 657 | 662.00 | 2 | 2 | |
临床医学(五年制) | 650 | 638 | 642 | 4 | 626 | 607 | 617.67 | 6 | 651 | 638 | 644.38 | 8 | 10 | |
口腔医学(5+3) | 653 | 650 | 651.50 | 2 | 2 | |||||||||
麻醉学 | 643 | 633 | 638 | 2 | 606 | 602 | 604.00 | 2 | 633 | 632 | 632.50 | 2 | 2 | |
医学检验技术 | 628 | 622 | 625 | 2 | 603 | 600 | 601.50 | 2 | 630 | 628 | 629.00 | 2 | 2 | |
基础医学 | 630 | 623 | 626.50 | 2 | 2 | |||||||||
铁道工程 | 591 | 590 | 590.50 | 2 | 610 | 608 | 609.00 | 3 | 3 | |||||
数据科学与大数据技术 | 614 | 614 | 614.00 | 2 | 2 | |||||||||
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业 2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准 |
陕西省2014年~2016年重点线、投档线、平均分 | |||||||||||||
年份 | 文 科 | 理 科 | |||||||||||
重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | ||
2014 | 548 | 606 | 611.29 | 63.29 | 58 | 14 | 503 | 602 | 611.55 | 108.55 | 99 | 152 | |
2015 | 510 | 582 | 585.44 | 75.44 | 72 | 16 | 480 | 588 | 596.85 | 116.85 | 108 | 156 | |
2016 | 511 | 596 | 599.36 | 88.36 | 85 | 14 | 470 | 608 | 616.92 | 146.92 | 138 | 133 |